BARCELONA (eixample dreta) - novembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.3 °C
- Humitat: 61 %
- Pressió: 1020.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 90 °
- Precipitació: 54.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.3 °C el dia 1 a les 15:30
- Temperatura mínima: 5.9 °C el dia 10 a les 06:30
- Humitat màxima: 93 % el dia 1 a les 06:30
- Humitat mínima: 19 % el dia 9 a les 18:00
- Pressió màxima: 1032.9 hPa el dia 21 a les 12:00
- Pressió mínima: 1001.6 hPa el dia 11 a les 08:00
- Velocitat màxima del vent: 17.5 m/s el dia 15 a les 14:30
- Precipitació màxima: 15.2 mm el dia 11
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 4.0 | 18.5 | 72 | 1026.0 | 1.2 | 111 | 21.3 | 15.9 | 93 | 48 | 1027.9 | 1023.4 | 9.4 |
2 | 0.0 | 17.8 | 54 | 1029.3 | 1.4 | 356 | 20.4 | 16.2 | 65 | 40 | 1031.1 | 1027.6 | 9.0 |
3 | 0.0 | 16.1 | 65 | 1029.8 | 1.4 | 20 | 18.6 | 13.3 | 78 | 55 | 1031.3 | 1028.2 | 6.8 |
4 | 0.0 | 16.3 | 72 | 1024.9 | 0.9 | 283 | 19.7 | 13.1 | 80 | 53 | 1028.3 | 1022.1 | 5.8 |
5 | 0.0 | 16.8 | 65 | 1021.4 | 0.4 | 339 | 18.3 | 15.2 | 78 | 54 | 1022.5 | 1020.4 | 3.2 |
6 | 0.0 | 15.3 | 61 | 1022.9 | 1.1 | 310 | 18.7 | 12.7 | 71 | 50 | 1024.3 | 1021.9 | 7.2 |
7 | 0.0 | 14.9 | 55 | 1023.7 | 1.2 | 294 | 18.7 | 11.9 | 67 | 42 | 1025.8 | 1022.1 | 6.3 |
8 | 0.0 | 15.4 | 58 | 1015.3 | 1.2 | 174 | 18.4 | 12.4 | 73 | 46 | 1022.1 | 1006.6 | 10.8 |
9 | 0.0 | 12.5 | 39 | 1008.5 | 1.5 | 333 | 15.7 | 8.4 | 59 | 19 | 1013.3 | 1005.0 | 9.0 |
10 | 0.0 | 10.4 | 30 | 1012.8 | 1.4 | 352 | 14.2 | 5.9 | 38 | 23 | 1014.1 | 1011.6 | 10.4 |
11 | 15.2 | 13.8 | 52 | 1006.8 | 1.9 | 339 | 17.9 | 8.6 | 85 | 27 | 1011.6 | 1001.6 | 15.3 |
12 | 1.0 | 12.7 | 46 | 1009.7 | 1.5 | 297 | 17.0 | 9.3 | 69 | 28 | 1011.1 | 1008.4 | 9.0 |
13 | 0.0 | 15.5 | 47 | 1009.8 | 1.0 | 321 | 20.0 | 12.6 | 70 | 36 | 1010.8 | 1008.1 | 6.3 |
14 | 0.6 | 12.6 | 59 | 1011.3 | 1.1 | 17 | 14.7 | 10.5 | 78 | 45 | 1015.1 | 1008.2 | 5.4 |
15 | 13.0 | 10.2 | 64 | 1016.0 | 2.3 | 354 | 12.5 | 8.3 | 82 | 46 | 1021.0 | 1012.3 | 17.5 |
16 | 13.0 | 13.1 | 76 | 1025.4 | 2.2 | 54 | 14.9 | 10.4 | 88 | 65 | 1027.8 | 1021.0 | 14.4 |
17 | 6.4 | 14.6 | 84 | 1025.5 | 1.7 | 51 | 16.2 | 12.0 | 92 | 73 | 1027.9 | 1023.1 | 9.4 |
18 | 0.0 | 13.0 | 73 | 1020.5 | 1.0 | 330 | 14.6 | 11.6 | 77 | 69 | 1023.1 | 1019.0 | 5.8 |
19 | 1.4 | 12.1 | 69 | 1019.2 | 0.9 | 227 | 15.1 | 10.0 | 79 | 54 | 1020.4 | 1017.7 | 6.8 |
20 | 0.0 | 11.8 | 71 | 1024.6 | 1.0 | 272 | 15.1 | 8.5 | 74 | 65 | 1029.8 | 1020.2 | 6.3 |
21 | 0.0 | 11.4 | 76 | 1031.1 | 0.6 | 167 | 13.7 | 9.3 | 82 | 67 | 1032.9 | 1029.8 | 3.2 |
22 | 0.0 | 11.1 | 67 | 1027.9 | 0.7 | 70 | 14.4 | 8.3 | 82 | 50 | 1031.1 | 1025.2 | 4.9 |
23 | 0.0 | 10.2 | 59 | 1022.8 | 1.0 | 196 | 14.8 | 6.2 | 70 | 42 | 1025.4 | 1020.0 | 13.1 |
24 | 0.0 | 11.5 | 58 | 1024.7 | 0.8 | 322 | 14.8 | 9.4 | 68 | 48 | 1026.7 | 1023.1 | 5.4 |
25 | 0.0 | 12.5 | 59 | 1020.8 | 0.6 | 251 | 15.6 | 10.1 | 64 | 48 | 1023.5 | 1019.0 | 5.4 |
26 | 0.0 | 11.8 | 63 | 1016.0 | 1.0 | 232 | 14.1 | 9.6 | 69 | 56 | 1019.4 | 1013.5 | 5.4 |
27 | 0.0 | 11.4 | 67 | 1016.5 | 0.9 | 315 | 13.5 | 9.7 | 72 | 61 | 1021.7 | 1013.5 | 4.9 |
28 | 0.0 | 10.7 | 55 | 1024.0 | 1.4 | 270 | 14.2 | 7.4 | 70 | 37 | 1026.0 | 1021.7 | 8.1 |
29 | 0.0 | 12.1 | 61 | 1026.4 | 1.0 | 291 | 15.4 | 9.0 | 71 | 50 | 1027.7 | 1025.5 | 5.4 |
30 | 0.0 | 13.3 | 65 | 1023.4 | 1.0 | 246 | 16.8 | 11.1 | 76 | 54 | 1026.7 | 1020.7 | 8.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


