BARCELONA (eixample dreta) - novembre 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 4.0 18.5 721026.0 1.2111 21.3 15.9 93 481027.91023.4 9.4
2 0.0 17.8 541029.3 1.4356 20.4 16.2 65 401031.11027.6 9.0
3 0.0 16.1 651029.8 1.4 20 18.6 13.3 78 551031.31028.2 6.8
4 0.0 16.3 721024.9 0.9283 19.7 13.1 80 531028.31022.1 5.8
5 0.0 16.8 651021.4 0.4339 18.3 15.2 78 541022.51020.4 3.2
6 0.0 15.3 611022.9 1.1310 18.7 12.7 71 501024.31021.9 7.2
7 0.0 14.9 551023.7 1.2294 18.7 11.9 67 421025.81022.1 6.3
8 0.0 15.4 581015.3 1.2174 18.4 12.4 73 461022.11006.610.8
9 0.0 12.5 391008.5 1.5333 15.7 8.4 59 191013.31005.0 9.0
10 0.0 10.4 301012.8 1.4352 14.2 5.9 38 231014.11011.610.4
11 15.2 13.8 521006.8 1.9339 17.9 8.6 85 271011.61001.615.3
12 1.0 12.7 461009.7 1.5297 17.0 9.3 69 281011.11008.4 9.0
13 0.0 15.5 471009.8 1.0321 20.0 12.6 70 361010.81008.1 6.3
14 0.6 12.6 591011.3 1.1 17 14.7 10.5 78 451015.11008.2 5.4
15 13.0 10.2 641016.0 2.3354 12.5 8.3 82 461021.01012.317.5
16 13.0 13.1 761025.4 2.2 54 14.9 10.4 88 651027.81021.014.4
17 6.4 14.6 841025.5 1.7 51 16.2 12.0 92 731027.91023.1 9.4
18 0.0 13.0 731020.5 1.0330 14.6 11.6 77 691023.11019.0 5.8
19 1.4 12.1 691019.2 0.9227 15.1 10.0 79 541020.41017.7 6.8
20 0.0 11.8 711024.6 1.0272 15.1 8.5 74 651029.81020.2 6.3
21 0.0 11.4 761031.1 0.6167 13.7 9.3 82 671032.91029.8 3.2
22 0.0 11.1 671027.9 0.7 70 14.4 8.3 82 501031.11025.2 4.9
23 0.0 10.2 591022.8 1.0196 14.8 6.2 70 421025.41020.013.1
24 0.0 11.5 581024.7 0.8322 14.8 9.4 68 481026.71023.1 5.4
25 0.0 12.5 591020.8 0.6251 15.6 10.1 64 481023.51019.0 5.4
26 0.0 11.8 631016.0 1.0232 14.1 9.6 69 561019.41013.5 5.4
27 0.0 11.4 671016.5 0.9315 13.5 9.7 72 611021.71013.5 4.9
28 0.0 10.7 551024.0 1.4270 14.2 7.4 70 371026.01021.7 8.1
29 0.0 12.1 611026.4 1.0291 15.4 9.0 71 501027.71025.5 5.4
30 0.0 13.3 651023.4 1.0246 16.8 11.1 76 541026.71020.7 8.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D