BARCELONA (eixample dreta) - desembre 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.9 701021.3 0.8 4 16.1 10.5 86 551023.61019.8 4.5
2 0.0 13.5 751023.7 0.3337 15.1 12.2 84 671025.01023.0 3.2
3 0.0 14.3 661025.7 0.6294 17.4 12.3 74 541027.11025.0 5.8
4 0.0 12.4 671026.8 0.9182 16.1 9.4 77 541028.91025.4 7.7
5 0.0 13.8 611028.5 0.4329 18.4 10.3 71 421029.61027.4 3.2
6 0.0 14.2 631027.9 0.4 68 18.1 10.8 70 511029.61024.9 3.2
7 0.0 13.6 591024.9 0.8 83 16.4 10.3 69 441027.01023.2 6.8
8 0.0 12.6 671028.7 1.2 22 15.4 10.4 73 541030.71027.0 6.8
9 0.0 11.6 651031.2 1.0 21 14.1 9.5 71 541032.81030.3 4.5
10 0.0 10.4 601033.1 1.6 18 12.3 8.6 68 461033.91032.5 8.1
11 0.0 10.1 511030.1 1.3301 13.5 7.7 56 401033.61026.3 6.3
12 0.0 9.5 521022.5 0.8292 12.3 6.6 58 441026.31020.0 4.9
13 0.0 9.1 511017.2 0.9292 12.3 6.6 60 441020.11013.9 5.8
14 8.8 5.1 701017.1 1.2348 9.0 0.8 91 501022.91013.4 9.4
15 13.8 4.5 781019.9 1.8348 7.0 1.7 91 571022.81018.1 9.4
16 0.0 5.8 511021.4 1.6298 8.4 3.9 61 411025.21018.610.4
17 0.0 6.7 641027.8 0.9354 8.7 4.2 75 441029.41025.2 4.5
18 2.4 7.9 801029.8 0.8354 9.6 6.4 86 751032.21028.6 4.9
19 0.2 9.1 691030.4 0.7304 12.7 6.8 80 471032.31028.3 4.1
20 0.0 8.0 601024.5 0.6183 11.0 5.6 68 491028.31022.1 4.1
21 0.0 6.8 611023.3 0.9313 10.1 4.7 69 521025.01021.4 4.5
22 0.0 5.2 551017.7 0.8 97 8.6 2.6 63 341021.41015.3 4.5
23 0.0 6.3 601013.7 0.7356 8.9 3.5 64 551015.51012.0 4.9
24 0.0 4.9 501018.5 1.1309 7.8 2.4 65 291022.01013.9 5.4
25 0.0 4.5 361018.3 1.1335 8.4 2.3 43 271022.21015.2 8.6
26 0.0 6.0 411014.7 0.8299 11.4 2.8 57 301018.41012.5 5.8
27 0.0 7.7 511022.1 0.8131 11.2 4.5 62 381025.41018.4 8.1
28 0.0 8.2 601024.7 1.6192 11.2 6.1 69 501026.21023.310.8
29 0.0 10.8 421017.6 1.7253 15.4 7.4 57 261023.31012.2 7.7
30 0.0 12.5 531012.8 1.1245 13.7 11.2 71 271014.01011.4 9.0
31 0.0 10.1 711019.7 1.1 77 12.4 8.5 83 541028.51013.2 7.2


Gràfiques

T-HP-PV-D