BARCELONA (eixample dreta) - desembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.3 °C
- Humitat: 60 %
- Pressió: 1023.1 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 327 °
- Precipitació: 25.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 18.4 °C el dia 5 a les 15:30
- Temperatura mínima: 0.8 °C el dia 14 a les 22:30
- Humitat màxima: 91 % el dia 14 a les 23:30
- Humitat mínima: 26 % el dia 29 a les 17:00
- Pressió màxima: 1033.9 hPa el dia 10 a les 12:30
- Pressió mínima: 1011.4 hPa el dia 30 a les 08:30
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 28 a les 15:00
- Precipitació màxima: 13.8 mm el dia 15
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 13.9 | 70 | 1021.3 | 0.8 | 4 | 16.1 | 10.5 | 86 | 55 | 1023.6 | 1019.8 | 4.5 |
2 | 0.0 | 13.5 | 75 | 1023.7 | 0.3 | 337 | 15.1 | 12.2 | 84 | 67 | 1025.0 | 1023.0 | 3.2 |
3 | 0.0 | 14.3 | 66 | 1025.7 | 0.6 | 294 | 17.4 | 12.3 | 74 | 54 | 1027.1 | 1025.0 | 5.8 |
4 | 0.0 | 12.4 | 67 | 1026.8 | 0.9 | 182 | 16.1 | 9.4 | 77 | 54 | 1028.9 | 1025.4 | 7.7 |
5 | 0.0 | 13.8 | 61 | 1028.5 | 0.4 | 329 | 18.4 | 10.3 | 71 | 42 | 1029.6 | 1027.4 | 3.2 |
6 | 0.0 | 14.2 | 63 | 1027.9 | 0.4 | 68 | 18.1 | 10.8 | 70 | 51 | 1029.6 | 1024.9 | 3.2 |
7 | 0.0 | 13.6 | 59 | 1024.9 | 0.8 | 83 | 16.4 | 10.3 | 69 | 44 | 1027.0 | 1023.2 | 6.8 |
8 | 0.0 | 12.6 | 67 | 1028.7 | 1.2 | 22 | 15.4 | 10.4 | 73 | 54 | 1030.7 | 1027.0 | 6.8 |
9 | 0.0 | 11.6 | 65 | 1031.2 | 1.0 | 21 | 14.1 | 9.5 | 71 | 54 | 1032.8 | 1030.3 | 4.5 |
10 | 0.0 | 10.4 | 60 | 1033.1 | 1.6 | 18 | 12.3 | 8.6 | 68 | 46 | 1033.9 | 1032.5 | 8.1 |
11 | 0.0 | 10.1 | 51 | 1030.1 | 1.3 | 301 | 13.5 | 7.7 | 56 | 40 | 1033.6 | 1026.3 | 6.3 |
12 | 0.0 | 9.5 | 52 | 1022.5 | 0.8 | 292 | 12.3 | 6.6 | 58 | 44 | 1026.3 | 1020.0 | 4.9 |
13 | 0.0 | 9.1 | 51 | 1017.2 | 0.9 | 292 | 12.3 | 6.6 | 60 | 44 | 1020.1 | 1013.9 | 5.8 |
14 | 8.8 | 5.1 | 70 | 1017.1 | 1.2 | 348 | 9.0 | 0.8 | 91 | 50 | 1022.9 | 1013.4 | 9.4 |
15 | 13.8 | 4.5 | 78 | 1019.9 | 1.8 | 348 | 7.0 | 1.7 | 91 | 57 | 1022.8 | 1018.1 | 9.4 |
16 | 0.0 | 5.8 | 51 | 1021.4 | 1.6 | 298 | 8.4 | 3.9 | 61 | 41 | 1025.2 | 1018.6 | 10.4 |
17 | 0.0 | 6.7 | 64 | 1027.8 | 0.9 | 354 | 8.7 | 4.2 | 75 | 44 | 1029.4 | 1025.2 | 4.5 |
18 | 2.4 | 7.9 | 80 | 1029.8 | 0.8 | 354 | 9.6 | 6.4 | 86 | 75 | 1032.2 | 1028.6 | 4.9 |
19 | 0.2 | 9.1 | 69 | 1030.4 | 0.7 | 304 | 12.7 | 6.8 | 80 | 47 | 1032.3 | 1028.3 | 4.1 |
20 | 0.0 | 8.0 | 60 | 1024.5 | 0.6 | 183 | 11.0 | 5.6 | 68 | 49 | 1028.3 | 1022.1 | 4.1 |
21 | 0.0 | 6.8 | 61 | 1023.3 | 0.9 | 313 | 10.1 | 4.7 | 69 | 52 | 1025.0 | 1021.4 | 4.5 |
22 | 0.0 | 5.2 | 55 | 1017.7 | 0.8 | 97 | 8.6 | 2.6 | 63 | 34 | 1021.4 | 1015.3 | 4.5 |
23 | 0.0 | 6.3 | 60 | 1013.7 | 0.7 | 356 | 8.9 | 3.5 | 64 | 55 | 1015.5 | 1012.0 | 4.9 |
24 | 0.0 | 4.9 | 50 | 1018.5 | 1.1 | 309 | 7.8 | 2.4 | 65 | 29 | 1022.0 | 1013.9 | 5.4 |
25 | 0.0 | 4.5 | 36 | 1018.3 | 1.1 | 335 | 8.4 | 2.3 | 43 | 27 | 1022.2 | 1015.2 | 8.6 |
26 | 0.0 | 6.0 | 41 | 1014.7 | 0.8 | 299 | 11.4 | 2.8 | 57 | 30 | 1018.4 | 1012.5 | 5.8 |
27 | 0.0 | 7.7 | 51 | 1022.1 | 0.8 | 131 | 11.2 | 4.5 | 62 | 38 | 1025.4 | 1018.4 | 8.1 |
28 | 0.0 | 8.2 | 60 | 1024.7 | 1.6 | 192 | 11.2 | 6.1 | 69 | 50 | 1026.2 | 1023.3 | 10.8 |
29 | 0.0 | 10.8 | 42 | 1017.6 | 1.7 | 253 | 15.4 | 7.4 | 57 | 26 | 1023.3 | 1012.2 | 7.7 |
30 | 0.0 | 12.5 | 53 | 1012.8 | 1.1 | 245 | 13.7 | 11.2 | 71 | 27 | 1014.0 | 1011.4 | 9.0 |
31 | 0.0 | 10.1 | 71 | 1019.7 | 1.1 | 77 | 12.4 | 8.5 | 83 | 54 | 1028.5 | 1013.2 | 7.2 |
Gràfiques


