BARCELONA (eixample dreta) - gener 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.3 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1028.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 318 °
- Precipitació: 25.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.3 °C el dia 26 a les 16:30
- Temperatura mínima: 6.6 °C el dia 13 a les 10:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 3 a les 24:00
- Humitat mínima: 36 % el dia 26 a les 14:30
- Pressió màxima: 1037.5 hPa el dia 9 a les 12:30
- Pressió mínima: 1009.8 hPa el dia 24 a les 02:00
- Velocitat màxima del vent: 14.9 m/s el dia 24 a les 14:00
- Precipitació màxima: 8.6 mm el dia 4
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 9.1 | 54 | 1032.8 | 1.1 | 15 | 11.1 | 7.3 | 71 | 39 | 1035.7 | 1028.5 | 6.3 |
2 | 4.6 | 9.9 | 75 | 1031.3 | 1.1 | 23 | 11.0 | 8.0 | 91 | 57 | 1035.5 | 1026.1 | 7.2 |
3 | 5.4 | 11.2 | 87 | 1023.0 | 0.4 | 27 | 13.0 | 9.6 | 96 | 80 | 1026.1 | 1021.5 | 8.1 |
4 | 8.6 | 10.0 | 85 | 1029.5 | 2.2 | 39 | 12.3 | 8.2 | 96 | 76 | 1034.2 | 1023.9 | 12.1 |
5 | 0.0 | 10.1 | 75 | 1035.5 | 0.6 | 338 | 11.0 | 9.2 | 78 | 70 | 1037.2 | 1033.7 | 3.2 |
6 | 0.2 | 9.9 | 75 | 1034.1 | 0.7 | 93 | 12.7 | 7.8 | 81 | 66 | 1036.2 | 1032.0 | 4.5 |
7 | 0.0 | 8.7 | 72 | 1026.8 | 1.0 | 268 | 11.3 | 7.0 | 77 | 63 | 1032.0 | 1023.9 | 7.7 |
8 | 1.6 | 9.7 | 76 | 1029.8 | 0.7 | 332 | 11.7 | 7.5 | 82 | 71 | 1033.5 | 1026.6 | 4.1 |
9 | 2.6 | 10.4 | 79 | 1035.7 | 0.8 | 21 | 12.4 | 8.5 | 85 | 70 | 1037.5 | 1033.5 | 4.5 |
10 | 0.2 | 11.0 | 78 | 1035.7 | 0.5 | 28 | 12.6 | 9.3 | 85 | 74 | 1037.1 | 1034.3 | 3.6 |
11 | 0.0 | 10.9 | 72 | 1035.1 | 0.6 | 182 | 14.1 | 7.1 | 83 | 52 | 1036.7 | 1034.1 | 4.5 |
12 | 0.0 | 10.6 | 65 | 1033.4 | 0.8 | 195 | 14.4 | 7.7 | 72 | 47 | 1035.0 | 1031.8 | 5.4 |
13 | 0.0 | 9.6 | 64 | 1029.8 | 0.7 | 129 | 11.4 | 6.6 | 73 | 50 | 1032.7 | 1026.4 | 7.2 |
14 | 0.2 | 12.0 | 66 | 1026.3 | 0.7 | 142 | 15.0 | 10.5 | 76 | 57 | 1027.5 | 1025.2 | 6.8 |
15 | 0.0 | 10.6 | 70 | 1023.3 | 0.8 | 305 | 12.7 | 8.9 | 76 | 63 | 1027.0 | 1019.8 | 6.3 |
16 | 0.0 | 10.1 | 68 | 1022.2 | 1.1 | 287 | 12.8 | 7.3 | 73 | 61 | 1025.3 | 1020.0 | 6.8 |
17 | 0.0 | 9.7 | 60 | 1024.6 | 1.0 | 299 | 12.4 | 7.4 | 74 | 41 | 1026.7 | 1022.6 | 5.8 |
18 | 0.0 | 9.7 | 56 | 1024.5 | 0.7 | 315 | 12.1 | 7.3 | 69 | 44 | 1026.1 | 1023.3 | 3.6 |
19 | 0.0 | 10.1 | 65 | 1026.9 | 0.6 | 246 | 13.1 | 7.4 | 70 | 57 | 1030.2 | 1025.1 | 5.4 |
20 | 0.0 | 10.4 | 64 | 1030.8 | 1.0 | 229 | 14.1 | 7.1 | 74 | 48 | 1032.5 | 1029.4 | 6.3 |
21 | 0.0 | 11.5 | 65 | 1026.0 | 2.1 | 237 | 14.9 | 8.9 | 81 | 53 | 1030.7 | 1020.5 | 9.9 |
22 | 0.0 | 12.6 | 64 | 1020.5 | 1.2 | 237 | 15.1 | 10.6 | 81 | 53 | 1022.9 | 1016.8 | 7.7 |
23 | 1.0 | 12.3 | 66 | 1016.9 | 1.3 | 216 | 15.4 | 9.7 | 85 | 50 | 1022.7 | 1011.1 | 8.1 |
24 | 0.8 | 13.4 | 57 | 1015.7 | 3.2 | 259 | 16.3 | 11.0 | 83 | 44 | 1021.9 | 1009.8 | 14.9 |
25 | 0.0 | 12.4 | 58 | 1026.0 | 1.3 | 281 | 15.5 | 9.1 | 65 | 49 | 1028.2 | 1021.8 | 6.8 |
26 | 0.0 | 14.8 | 54 | 1028.8 | 0.9 | 167 | 20.3 | 10.9 | 66 | 36 | 1030.9 | 1026.9 | 6.3 |
27 | 0.0 | 15.7 | 49 | 1028.1 | 2.0 | 236 | 19.3 | 13.3 | 59 | 38 | 1029.5 | 1026.9 | 9.9 |
28 | 0.0 | 14.2 | 56 | 1031.1 | 0.4 | 32 | 18.2 | 10.9 | 64 | 43 | 1033.5 | 1029.4 | 4.5 |
29 | 0.0 | 14.7 | 63 | 1031.7 | 0.8 | 187 | 18.2 | 11.8 | 90 | 45 | 1033.4 | 1030.2 | 4.9 |
30 | 0.0 | 11.6 | 80 | 1029.5 | 1.1 | 172 | 14.1 | 9.4 | 90 | 70 | 1031.8 | 1027.6 | 5.8 |
31 | 0.0 | 12.4 | 73 | 1027.2 | 0.9 | 235 | 15.9 | 10.3 | 81 | 57 | 1030.4 | 1025.3 | 4.5 |
Gràfiques


