BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.4 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1022.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 173 °
- Precipitació: 11.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.8 °C el dia 27 a les 16:00
- Temperatura mínima: 6.4 °C el dia 18 a les 05:30
- Humitat màxima: 91 % el dia 3 a les 22:30
- Humitat mínima: 20 % el dia 21 a les 18:00
- Pressió màxima: 1032.9 hPa el dia 19 a les 22:30
- Pressió mínima: 1009.7 hPa el dia 21 a les 02:30
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 6 a les 16:30
- Precipitació màxima: 8.6 mm el dia 16
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.9 | 64 | 1031.0 | 1.2 | 194 | 16.7 | 10.0 | 82 | 49 | 1032.8 | 1029.7 | 6.8 |
2 | 0.0 | 12.7 | 66 | 1031.2 | 1.0 | 203 | 16.5 | 8.3 | 87 | 46 | 1032.7 | 1030.4 | 6.8 |
3 | 0.0 | 12.2 | 84 | 1029.2 | 0.9 | 40 | 14.4 | 10.0 | 91 | 78 | 1031.3 | 1026.8 | 5.4 |
4 | 0.0 | 13.0 | 75 | 1027.7 | 0.9 | 263 | 15.4 | 10.2 | 86 | 65 | 1029.5 | 1026.4 | 5.8 |
5 | 0.0 | 12.2 | 73 | 1026.5 | 1.0 | 234 | 13.1 | 11.2 | 80 | 69 | 1028.5 | 1024.4 | 4.1 |
6 | 0.0 | 12.6 | 48 | 1014.2 | 3.0 | 269 | 15.1 | 10.5 | 53 | 42 | 1016.0 | 1012.3 | 15.8 |
7 | 0.0 | 11.8 | 46 | 1020.9 | 1.7 | 238 | 17.5 | 8.2 | 66 | 26 | 1029.0 | 1016.0 | 10.4 |
8 | 0.0 | 12.6 | 59 | 1029.9 | 1.4 | 227 | 16.3 | 9.3 | 71 | 46 | 1031.9 | 1028.3 | 7.2 |
9 | 0.0 | 13.6 | 59 | 1025.1 | 0.9 | 229 | 17.5 | 9.2 | 71 | 39 | 1028.7 | 1021.7 | 6.3 |
10 | 0.0 | 13.8 | 68 | 1024.5 | 0.6 | 202 | 17.2 | 12.0 | 86 | 52 | 1025.6 | 1023.5 | 4.1 |
11 | 0.0 | 12.5 | 81 | 1024.2 | 0.9 | 131 | 17.5 | 9.1 | 91 | 60 | 1025.1 | 1023.0 | 5.4 |
12 | 0.0 | 13.4 | 70 | 1025.0 | 0.5 | 168 | 17.7 | 9.7 | 89 | 43 | 1026.5 | 1023.1 | 3.2 |
13 | 0.0 | 13.2 | 72 | 1021.9 | 1.0 | 174 | 16.9 | 10.8 | 88 | 59 | 1026.4 | 1015.7 | 7.7 |
14 | 2.2 | 10.5 | 81 | 1014.6 | 1.3 | 151 | 11.9 | 9.1 | 88 | 62 | 1016.1 | 1012.7 | 6.8 |
15 | 0.2 | 10.0 | 68 | 1018.5 | 1.6 | 269 | 11.8 | 7.6 | 77 | 57 | 1021.2 | 1015.3 | 8.1 |
16 | 8.6 | 8.4 | 80 | 1022.6 | 0.8 | 331 | 11.2 | 6.6 | 91 | 67 | 1024.3 | 1021.1 | 4.5 |
17 | 0.2 | 9.0 | 71 | 1021.8 | 0.8 | 296 | 11.7 | 6.7 | 89 | 58 | 1023.4 | 1020.2 | 5.4 |
18 | 0.0 | 10.0 | 64 | 1024.6 | 1.0 | 279 | 14.4 | 6.4 | 80 | 38 | 1027.9 | 1022.7 | 5.4 |
19 | 0.0 | 10.7 | 66 | 1030.4 | 1.1 | 252 | 13.2 | 8.2 | 76 | 55 | 1032.9 | 1027.9 | 5.8 |
20 | 0.0 | 11.2 | 54 | 1024.5 | 1.7 | 296 | 14.7 | 7.5 | 77 | 42 | 1032.8 | 1013.0 | 9.9 |
21 | 0.0 | 12.9 | 38 | 1014.1 | 2.2 | 307 | 16.2 | 9.2 | 65 | 20 | 1017.0 | 1009.7 | 13.5 |
22 | 0.0 | 12.0 | 44 | 1020.0 | 1.2 | 259 | 15.1 | 9.3 | 73 | 32 | 1022.5 | 1017.0 | 6.3 |
23 | 0.0 | 13.5 | 64 | 1020.2 | 0.9 | 191 | 18.6 | 10.1 | 79 | 43 | 1021.8 | 1018.4 | 5.8 |
24 | 0.0 | 13.4 | 69 | 1020.8 | 1.1 | 94 | 16.6 | 11.4 | 88 | 50 | 1023.0 | 1018.9 | 6.3 |
25 | 0.0 | 13.7 | 69 | 1020.8 | 1.4 | 178 | 16.4 | 11.3 | 89 | 51 | 1022.8 | 1018.7 | 6.8 |
26 | 0.0 | 14.7 | 67 | 1018.1 | 1.0 | 185 | 20.3 | 11.1 | 83 | 43 | 1020.1 | 1016.9 | 5.8 |
27 | 0.0 | 17.1 | 46 | 1014.9 | 1.9 | 228 | 21.8 | 14.3 | 73 | 34 | 1017.2 | 1012.4 | 11.2 |
28 | 0.0 | 13.5 | 72 | 1015.0 | 1.1 | 85 | 15.4 | 11.9 | 82 | 60 | 1016.9 | 1013.9 | 5.8 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


