BARCELONA (eixample dreta) - març 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.8 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1018.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 120 °
- Precipitació: 56.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.4 °C el dia 19 a les 15:00
- Temperatura mínima: 7.3 °C el dia 3 a les 06:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 5 a les 14:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 4 a les 13:00
- Pressió màxima: 1028.4 hPa el dia 20 a les 22:00
- Pressió mínima: 1000.4 hPa el dia 5 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 13 a les 18:00
- Precipitació màxima: 29.4 mm el dia 5
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 13.3 | 84 | 1009.3 | 1.3 | 129 | 15.3 | 11.6 | 91 | 79 | 1014.2 | 1006.6 | 5.8 |
2 | 7.4 | 11.6 | 81 | 1011.3 | 1.0 | 154 | 14.8 | 9.3 | 91 | 71 | 1016.3 | 1007.8 | 9.4 |
3 | 0.0 | 10.2 | 72 | 1017.9 | 1.0 | 35 | 12.7 | 7.3 | 85 | 50 | 1019.8 | 1016.2 | 6.3 |
4 | 1.0 | 11.5 | 63 | 1012.5 | 2.1 | 20 | 15.4 | 7.8 | 77 | 33 | 1018.8 | 1005.7 | 13.5 |
5 | 29.4 | 11.0 | 86 | 1003.4 | 2.0 | 18 | 12.3 | 9.7 | 94 | 77 | 1007.9 | 1000.4 | 10.8 |
6 | 0.6 | 11.7 | 70 | 1012.9 | 0.8 | 245 | 13.2 | 9.7 | 82 | 57 | 1020.4 | 1007.5 | 6.8 |
7 | 0.0 | 12.7 | 73 | 1022.0 | 0.8 | 111 | 15.6 | 10.3 | 83 | 57 | 1023.7 | 1020.2 | 4.5 |
8 | 0.0 | 14.1 | 64 | 1021.5 | 0.7 | 255 | 17.6 | 11.4 | 74 | 54 | 1022.7 | 1020.2 | 6.3 |
9 | 0.0 | 15.1 | 63 | 1019.0 | 1.1 | 218 | 19.1 | 11.3 | 79 | 48 | 1021.2 | 1016.6 | 7.2 |
10 | 0.0 | 14.1 | 72 | 1020.0 | 1.0 | 248 | 16.7 | 11.8 | 85 | 61 | 1021.5 | 1018.5 | 6.3 |
11 | 0.0 | 13.5 | 77 | 1020.8 | 0.8 | 134 | 16.3 | 10.2 | 85 | 60 | 1022.9 | 1019.3 | 4.9 |
12 | 0.0 | 13.9 | 82 | 1018.6 | 1.0 | 181 | 15.7 | 12.5 | 89 | 74 | 1020.2 | 1017.0 | 4.9 |
13 | 0.4 | 13.7 | 83 | 1012.5 | 2.3 | 39 | 15.5 | 11.4 | 92 | 74 | 1017.7 | 1007.8 | 13.9 |
14 | 0.6 | 13.8 | 70 | 1009.0 | 2.2 | 245 | 16.7 | 10.8 | 91 | 58 | 1010.2 | 1007.7 | 9.4 |
15 | 0.0 | 15.1 | 58 | 1012.4 | 1.9 | 236 | 19.7 | 11.6 | 85 | 33 | 1015.6 | 1009.4 | 10.8 |
16 | 0.0 | 13.5 | 79 | 1014.4 | 1.5 | 124 | 15.5 | 11.5 | 92 | 59 | 1015.7 | 1012.8 | 9.4 |
17 | 1.8 | 13.9 | 84 | 1015.1 | 1.1 | 98 | 15.8 | 12.9 | 92 | 77 | 1016.9 | 1013.4 | 8.6 |
18 | 0.2 | 16.4 | 58 | 1016.2 | 2.2 | 236 | 20.4 | 13.3 | 80 | 45 | 1018.3 | 1014.7 | 13.9 |
19 | 0.0 | 19.5 | 50 | 1020.8 | 0.9 | 206 | 24.4 | 16.2 | 59 | 36 | 1024.7 | 1018.3 | 7.7 |
20 | 0.0 | 17.6 | 64 | 1026.3 | 0.7 | 62 | 20.4 | 15.7 | 78 | 50 | 1028.4 | 1024.4 | 7.2 |
21 | 0.0 | 18.0 | 68 | 1026.5 | 0.8 | 106 | 22.8 | 14.6 | 81 | 50 | 1028.4 | 1024.0 | 5.4 |
22 | 0.0 | 17.3 | 68 | 1025.2 | 1.5 | 162 | 21.4 | 14.8 | 82 | 49 | 1027.5 | 1022.8 | 10.4 |
23 | 0.0 | 16.6 | 68 | 1021.8 | 1.2 | 149 | 18.9 | 13.4 | 84 | 59 | 1023.9 | 1019.9 | 6.3 |
24 | 0.0 | 14.0 | 62 | 1022.0 | 1.1 | 78 | 16.8 | 11.9 | 75 | 46 | 1023.4 | 1020.6 | 7.2 |
25 | 0.0 | 12.3 | 66 | 1022.0 | 1.0 | 95 | 13.8 | 11.1 | 73 | 60 | 1023.5 | 1020.6 | 5.8 |
26 | 0.0 | 13.0 | 65 | 1022.9 | 1.5 | 143 | 15.4 | 10.6 | 77 | 54 | 1024.4 | 1021.2 | 9.0 |
27 | 0.0 | 12.8 | 62 | 1022.0 | 1.2 | 313 | 14.6 | 11.0 | 74 | 50 | 1023.0 | 1021.0 | 7.7 |
28 | 0.0 | 12.2 | 65 | 1021.3 | 3.1 | 53 | 14.3 | 10.9 | 75 | 57 | 1022.9 | 1019.6 | 13.5 |
29 | 14.6 | 10.6 | 79 | 1021.1 | 1.5 | 34 | 12.2 | 9.2 | 88 | 58 | 1024.1 | 1018.4 | 11.2 |
30 | 0.0 | 12.0 | 76 | 1024.6 | 1.1 | 30 | 14.5 | 9.7 | 84 | 65 | 1025.7 | 1023.1 | 6.3 |
31 | 0.0 | 13.8 | 73 | 1022.2 | 1.4 | 196 | 18.0 | 10.6 | 82 | 54 | 1025.1 | 1019.9 | 6.3 |
Gràfiques


