BARCELONA (eixample dreta) - abril 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.2 751018.0 1.3201 17.3 10.9 89 601020.21016.4 8.1
2 1.0 13.1 741012.3 1.8 38 14.9 11.7 90 531018.41006.013.5
3 21.8 12.1 821001.9 1.5334 13.6 9.6 92 721006.0 999.412.1
4 6.0 14.4 601003.9 1.9282 20.1 9.6 84 401007.91000.1 9.9
5 0.0 14.5 491006.1 1.7262 18.4 10.4 59 381007.31004.5 9.0
6 0.0 13.6 621004.2 0.7232 16.8 12.0 77 421005.41003.5 5.8
7 7.4 14.1 881009.0 1.3102 16.4 12.1 97 761010.71006.2 8.6
8 0.0 14.7 841009.7 1.3 41 16.9 13.6 91 761012.71007.8 8.6
9 0.0 15.1 801011.0 1.2183 19.0 12.2 90 611012.61008.2 6.8
10 6.6 11.7 841005.0 1.3 56 13.9 9.4 92 671010.11000.0 9.9
11 7.2 13.4 92 995.0 2.4 50 16.2 9.8 95 831000.0 992.311.2
12 11.0 12.9 88 995.0 1.6 73 14.4 11.8 96 76 997.1 994.010.8
13 0.0 15.0 711000.7 1.7225 20.8 12.0 93 411007.2 996.410.8
14 0.6 13.0 761011.7 1.5 87 14.3 11.2 88 681016.11007.1 8.6
15 0.0 12.6 691016.3 1.2120 14.5 10.4 82 511017.81015.5 6.8
16 0.0 13.5 661018.2 1.7151 15.9 11.5 78 501019.51017.2 9.0
17 0.0 14.4 701018.2 1.6202 17.2 11.6 77 511019.41016.4 9.0
18 0.0 15.3 711020.3 1.0190 18.4 11.9 81 561022.61018.8 6.8
19 0.4 15.2 761023.3 1.0108 17.4 13.1 85 681025.11022.2 6.8
20 0.0 15.6 701025.8 1.0201 18.2 13.1 85 531027.01024.4 6.3
21 0.0 15.7 611028.0 1.0182 18.6 13.2 75 481030.61025.6 6.3
22 0.0 17.1 561030.2 1.1213 21.4 13.7 72 331031.21029.3 6.8
23 0.0 18.7 481027.7 0.8164 22.1 14.9 62 391030.61026.5 5.4
24 0.0 20.3 411024.2 1.1213 23.5 16.9 54 331027.01021.1 9.0
25 0.0 20.5 461021.3 0.9225 23.4 16.1 61 371022.41019.9 5.4
26 0.0 19.8 581018.3 1.4178 22.6 16.2 91 411021.71016.1 8.1
27 0.0 16.9 771017.9 1.9157 19.1 15.3 89 661019.01016.8 8.1
28 0.0 16.5 801014.4 1.6201 19.1 14.8 89 701017.81011.9 8.6
29 0.0 16.8 731018.5 1.1124 18.9 15.0 91 601021.91015.2 6.8
30 0.0 17.2 661018.3 2.1202 20.1 14.8 78 501021.71015.212.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D