BARCELONA (eixample dreta) - maig 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.0 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1015.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 134 °
- Precipitació: 97.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.8 °C el dia 20 a les 15:00
- Temperatura mínima: 9.7 °C el dia 6 a les 23:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 11 a les 17:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 24 a les 18:30
- Pressió màxima: 1027.4 hPa el dia 15 a les 09:00
- Pressió mínima: 1003.7 hPa el dia 8 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 17.5 m/s el dia 7 a les 13:30
- Precipitació màxima: 24.0 mm el dia 11
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.4 | 16.7 | 82 | 1012.2 | 1.1 | 187 | 17.8 | 15.1 | 88 | 74 | 1015.2 | 1009.5 | 5.4 |
2 | 8.6 | 13.1 | 81 | 1009.8 | 0.9 | 118 | 16.4 | 11.2 | 90 | 72 | 1011.0 | 1008.6 | 7.2 |
3 | 4.2 | 12.8 | 74 | 1011.1 | 1.2 | 280 | 15.4 | 10.3 | 87 | 60 | 1014.8 | 1009.1 | 6.3 |
4 | 0.0 | 14.7 | 57 | 1017.4 | 1.6 | 259 | 19.3 | 11.6 | 76 | 33 | 1019.9 | 1014.7 | 13.1 |
5 | 0.4 | 13.6 | 67 | 1019.5 | 1.0 | 75 | 15.4 | 11.5 | 76 | 57 | 1020.7 | 1018.5 | 5.8 |
6 | 3.4 | 12.6 | 69 | 1017.6 | 2.4 | 32 | 14.8 | 9.7 | 85 | 56 | 1019.3 | 1015.4 | 12.1 |
7 | 14.4 | 14.1 | 73 | 1009.1 | 2.8 | 25 | 15.9 | 10.7 | 89 | 59 | 1015.4 | 1005.5 | 17.5 |
8 | 9.6 | 14.8 | 85 | 1004.7 | 1.7 | 37 | 16.6 | 13.8 | 95 | 77 | 1006.1 | 1003.7 | 15.3 |
9 | 13.6 | 14.9 | 86 | 1007.8 | 0.9 | 177 | 17.2 | 13.2 | 95 | 71 | 1011.4 | 1005.5 | 7.7 |
10 | 0.8 | 15.1 | 80 | 1012.1 | 0.9 | 107 | 16.9 | 12.8 | 91 | 70 | 1014.5 | 1010.2 | 4.5 |
11 | 24.0 | 12.7 | 94 | 1016.0 | 1.0 | 120 | 15.1 | 11.1 | 97 | 86 | 1018.6 | 1013.8 | 6.3 |
12 | 0.2 | 16.1 | 71 | 1018.5 | 1.5 | 212 | 19.4 | 12.1 | 96 | 44 | 1019.7 | 1017.3 | 8.6 |
13 | 0.0 | 17.8 | 64 | 1018.4 | 1.4 | 182 | 21.8 | 13.6 | 79 | 42 | 1020.2 | 1016.9 | 9.9 |
14 | 0.0 | 18.4 | 66 | 1024.4 | 1.0 | 98 | 22.4 | 15.3 | 85 | 51 | 1027.1 | 1020.2 | 5.8 |
15 | 0.0 | 20.4 | 58 | 1026.2 | 0.8 | 235 | 24.3 | 16.2 | 77 | 45 | 1027.4 | 1024.8 | 4.9 |
16 | 0.0 | 19.5 | 63 | 1023.2 | 0.8 | 105 | 21.9 | 16.4 | 78 | 49 | 1025.7 | 1021.2 | 4.9 |
17 | 0.0 | 19.2 | 66 | 1016.0 | 1.9 | 68 | 21.9 | 17.4 | 82 | 53 | 1021.2 | 1011.8 | 9.9 |
18 | 0.2 | 18.2 | 66 | 1018.0 | 1.5 | 304 | 20.6 | 15.2 | 76 | 56 | 1023.2 | 1012.4 | 8.1 |
19 | 0.0 | 18.6 | 59 | 1021.8 | 1.4 | 137 | 21.4 | 15.8 | 74 | 44 | 1023.3 | 1019.7 | 7.7 |
20 | 0.0 | 20.6 | 51 | 1015.6 | 1.6 | 219 | 24.8 | 16.7 | 74 | 33 | 1020.8 | 1012.1 | 10.8 |
21 | 0.0 | 20.7 | 53 | 1010.8 | 1.1 | 198 | 23.7 | 18.4 | 76 | 38 | 1012.4 | 1008.9 | 6.8 |
22 | 0.0 | 18.8 | 80 | 1006.4 | 1.2 | 177 | 20.2 | 17.4 | 89 | 73 | 1009.0 | 1004.5 | 6.8 |
23 | 0.0 | 17.4 | 66 | 1010.9 | 1.6 | 242 | 22.2 | 14.7 | 90 | 42 | 1017.8 | 1005.1 | 10.8 |
24 | 0.0 | 19.1 | 53 | 1016.5 | 1.5 | 168 | 24.1 | 13.2 | 79 | 30 | 1017.8 | 1014.6 | 8.6 |
25 | 0.0 | 18.8 | 67 | 1016.6 | 1.2 | 157 | 21.4 | 16.8 | 78 | 56 | 1018.1 | 1014.5 | 5.8 |
26 | 11.0 | 17.8 | 75 | 1015.1 | 1.8 | 185 | 20.4 | 14.1 | 89 | 67 | 1018.0 | 1012.0 | 8.1 |
27 | 6.8 | 15.9 | 74 | 1013.9 | 1.6 | 100 | 21.6 | 12.3 | 94 | 42 | 1016.0 | 1011.4 | 9.9 |
28 | 0.0 | 17.0 | 68 | 1016.2 | 1.1 | 48 | 19.5 | 13.8 | 78 | 53 | 1018.0 | 1015.5 | 5.4 |
29 | 0.0 | 18.6 | 70 | 1020.1 | 0.9 | 100 | 21.0 | 15.7 | 79 | 62 | 1022.5 | 1017.6 | 4.9 |
30 | 0.0 | 19.4 | 69 | 1022.8 | 0.9 | 105 | 22.3 | 16.6 | 80 | 56 | 1023.8 | 1021.8 | 5.4 |
31 | 0.0 | 20.6 | 66 | 1022.9 | 0.9 | 86 | 23.4 | 17.7 | 81 | 51 | 1024.3 | 1021.4 | 5.8 |
Gràfiques


