BARCELONA (eixample dreta) - juny 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.2 °C
- Humitat: 59 %
- Pressió: 1017.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 148 °
- Precipitació: 21.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.7 °C el dia 21 a les 18:00
- Temperatura mínima: 13.1 °C el dia 9 a les 05:30
- Humitat màxima: 94 % el dia 4 a les 21:30
- Humitat mínima: 25 % el dia 14 a les 14:30
- Pressió màxima: 1023.1 hPa el dia 11 a les 23:30
- Pressió mínima: 1000.9 hPa el dia 4 a les 19:30
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 7 a les 17:00
- Precipitació màxima: 18.6 mm el dia 8
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.2 | 66 | 1020.7 | 0.6 | 93 | 24.4 | 18.2 | 81 | 53 | 1022.5 | 1018.9 | 4.1 |
2 | 0.0 | 21.5 | 69 | 1018.0 | 0.7 | 85 | 23.8 | 19.1 | 81 | 59 | 1020.1 | 1015.9 | 4.5 |
3 | 0.0 | 23.7 | 55 | 1013.8 | 1.1 | 119 | 28.3 | 20.6 | 82 | 29 | 1016.5 | 1011.5 | 7.2 |
4 | 0.4 | 20.3 | 81 | 1006.4 | 1.6 | 98 | 21.5 | 18.4 | 94 | 67 | 1011.7 | 1000.9 | 9.0 |
5 | 0.4 | 19.3 | 63 | 1003.5 | 1.8 | 243 | 23.6 | 16.3 | 80 | 42 | 1005.8 | 1001.3 | 7.2 |
6 | 0.2 | 17.6 | 55 | 1006.6 | 2.0 | 264 | 23.8 | 13.6 | 71 | 27 | 1011.6 | 1004.4 | 10.4 |
7 | 0.0 | 18.5 | 55 | 1012.4 | 2.2 | 264 | 21.9 | 15.4 | 71 | 35 | 1013.6 | 1011.3 | 11.2 |
8 | 18.6 | 15.5 | 82 | 1010.9 | 0.8 | 276 | 18.5 | 13.8 | 90 | 71 | 1012.7 | 1009.4 | 5.8 |
9 | 0.0 | 18.0 | 61 | 1013.8 | 1.4 | 314 | 24.4 | 13.1 | 80 | 37 | 1017.3 | 1011.8 | 8.1 |
10 | 0.0 | 17.7 | 75 | 1019.2 | 1.1 | 75 | 19.1 | 15.9 | 83 | 67 | 1021.8 | 1016.8 | 6.8 |
11 | 0.0 | 19.1 | 72 | 1021.8 | 1.0 | 163 | 21.9 | 16.3 | 81 | 62 | 1023.1 | 1020.7 | 5.8 |
12 | 0.0 | 22.1 | 63 | 1021.6 | 1.3 | 200 | 26.3 | 17.8 | 80 | 49 | 1022.9 | 1020.3 | 7.2 |
13 | 0.0 | 22.9 | 67 | 1021.7 | 0.7 | 145 | 25.8 | 20.4 | 74 | 49 | 1022.8 | 1020.6 | 4.9 |
14 | 0.0 | 25.8 | 45 | 1019.5 | 1.2 | 162 | 29.6 | 21.1 | 71 | 25 | 1021.2 | 1018.5 | 7.7 |
15 | 0.0 | 25.9 | 39 | 1020.2 | 1.7 | 216 | 28.6 | 23.4 | 58 | 33 | 1021.0 | 1019.4 | 8.1 |
16 | 0.0 | 26.2 | 42 | 1020.5 | 1.0 | 199 | 29.8 | 22.3 | 63 | 30 | 1021.1 | 1019.5 | 5.8 |
17 | 0.0 | 25.6 | 47 | 1020.7 | 0.8 | 128 | 29.8 | 22.1 | 63 | 30 | 1021.4 | 1020.0 | 4.1 |
18 | 0.0 | 26.4 | 47 | 1020.2 | 0.8 | 105 | 30.9 | 22.2 | 72 | 35 | 1021.2 | 1019.5 | 5.8 |
19 | 0.0 | 25.7 | 54 | 1019.3 | 0.8 | 89 | 28.6 | 23.2 | 76 | 27 | 1020.2 | 1018.3 | 6.3 |
20 | 0.0 | 25.6 | 52 | 1020.5 | 1.0 | 107 | 28.7 | 22.4 | 79 | 39 | 1021.5 | 1019.2 | 4.5 |
21 | 0.0 | 27.1 | 45 | 1021.2 | 1.5 | 195 | 31.7 | 23.1 | 82 | 27 | 1022.6 | 1020.4 | 8.1 |
22 | 0.0 | 27.5 | 46 | 1021.3 | 1.1 | 130 | 31.7 | 23.5 | 82 | 27 | 1022.5 | 1019.8 | 6.8 |
23 | 0.0 | 28.1 | 42 | 1018.4 | 1.1 | 194 | 31.7 | 24.6 | 56 | 28 | 1020.3 | 1016.2 | 6.3 |
24 | 0.0 | 26.1 | 63 | 1018.9 | 1.1 | 127 | 28.7 | 22.4 | 86 | 40 | 1020.7 | 1017.3 | 6.3 |
25 | 0.0 | 27.3 | 58 | 1021.0 | 1.7 | 141 | 31.3 | 23.7 | 80 | 41 | 1022.0 | 1019.9 | 10.4 |
26 | 0.0 | 26.4 | 65 | 1021.0 | 1.6 | 150 | 29.8 | 23.5 | 84 | 47 | 1022.2 | 1019.4 | 8.1 |
27 | 0.0 | 26.6 | 56 | 1015.8 | 1.3 | 191 | 29.2 | 24.6 | 74 | 44 | 1019.4 | 1012.4 | 5.8 |
28 | 0.0 | 25.2 | 64 | 1016.1 | 1.8 | 234 | 28.9 | 22.7 | 83 | 46 | 1020.7 | 1013.2 | 9.9 |
29 | 0.6 | 22.7 | 71 | 1020.1 | 1.4 | 203 | 23.8 | 21.1 | 81 | 61 | 1021.0 | 1018.5 | 6.8 |
30 | 1.6 | 21.4 | 67 | 1019.4 | 0.9 | 99 | 23.7 | 19.0 | 89 | 49 | 1020.1 | 1018.5 | 5.4 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


