BARCELONA (eixample dreta) - juny 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.2 661020.7 0.6 93 24.4 18.2 81 531022.51018.9 4.1
2 0.0 21.5 691018.0 0.7 85 23.8 19.1 81 591020.11015.9 4.5
3 0.0 23.7 551013.8 1.1119 28.3 20.6 82 291016.51011.5 7.2
4 0.4 20.3 811006.4 1.6 98 21.5 18.4 94 671011.71000.9 9.0
5 0.4 19.3 631003.5 1.8243 23.6 16.3 80 421005.81001.3 7.2
6 0.2 17.6 551006.6 2.0264 23.8 13.6 71 271011.61004.410.4
7 0.0 18.5 551012.4 2.2264 21.9 15.4 71 351013.61011.311.2
8 18.6 15.5 821010.9 0.8276 18.5 13.8 90 711012.71009.4 5.8
9 0.0 18.0 611013.8 1.4314 24.4 13.1 80 371017.31011.8 8.1
10 0.0 17.7 751019.2 1.1 75 19.1 15.9 83 671021.81016.8 6.8
11 0.0 19.1 721021.8 1.0163 21.9 16.3 81 621023.11020.7 5.8
12 0.0 22.1 631021.6 1.3200 26.3 17.8 80 491022.91020.3 7.2
13 0.0 22.9 671021.7 0.7145 25.8 20.4 74 491022.81020.6 4.9
14 0.0 25.8 451019.5 1.2162 29.6 21.1 71 251021.21018.5 7.7
15 0.0 25.9 391020.2 1.7216 28.6 23.4 58 331021.01019.4 8.1
16 0.0 26.2 421020.5 1.0199 29.8 22.3 63 301021.11019.5 5.8
17 0.0 25.6 471020.7 0.8128 29.8 22.1 63 301021.41020.0 4.1
18 0.0 26.4 471020.2 0.8105 30.9 22.2 72 351021.21019.5 5.8
19 0.0 25.7 541019.3 0.8 89 28.6 23.2 76 271020.21018.3 6.3
20 0.0 25.6 521020.5 1.0107 28.7 22.4 79 391021.51019.2 4.5
21 0.0 27.1 451021.2 1.5195 31.7 23.1 82 271022.61020.4 8.1
22 0.0 27.5 461021.3 1.1130 31.7 23.5 82 271022.51019.8 6.8
23 0.0 28.1 421018.4 1.1194 31.7 24.6 56 281020.31016.2 6.3
24 0.0 26.1 631018.9 1.1127 28.7 22.4 86 401020.71017.3 6.3
25 0.0 27.3 581021.0 1.7141 31.3 23.7 80 411022.01019.910.4
26 0.0 26.4 651021.0 1.6150 29.8 23.5 84 471022.21019.4 8.1
27 0.0 26.6 561015.8 1.3191 29.2 24.6 74 441019.41012.4 5.8
28 0.0 25.2 641016.1 1.8234 28.9 22.7 83 461020.71013.2 9.9
29 0.6 22.7 711020.1 1.4203 23.8 21.1 81 611021.01018.5 6.8
30 1.6 21.4 671019.4 0.9 99 23.7 19.0 89 491020.11018.5 5.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D