BARCELONA (eixample dreta) - juliol 2002

Resum del mes:

Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a les 23:03 del dia 31/7/02 i, per tant, no corresponen a tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 21.9 621015.6 0.8267 23.6 20.1 69 541019.11013.0 4.9
2 0.0 22.8 671013.9 1.2180 25.3 20.1 80 531015.41012.6 7.2
3 0.0 23.9 761013.5 1.9161 27.3 20.7 89 631016.41011.3 9.4
4 0.0 22.3 741019.4 2.1169 23.8 21.2 89 661021.01016.4 9.0
5 0.0 22.9 761017.6 1.8212 25.8 20.9 81 641020.61015.1 9.4
6 0.2 21.4 791018.5 1.1352 23.4 19.4 87 681021.41015.9 8.1
7 0.0 23.1 701019.3 1.7185 25.9 20.7 83 641021.41017.0 8.6
8 0.0 23.4 761016.1 1.1165 25.7 21.7 85 671019.01013.2 6.8
9 0.0 24.2 741013.0 1.8172 27.9 21.6 86 591016.31011.6 8.1
10 0.0 22.6 731014.6 1.6108 23.8 21.8 85 511018.21011.4 8.6
11 0.0 23.5 551019.3 1.0 76 26.1 21.6 68 421020.31017.7 5.8
12 0.4 23.6 601019.1 1.1 75 25.9 21.6 71 411020.31017.8 6.8
13 2.8 21.3 711018.5 1.0156 25.0 18.7 82 601019.21017.6 9.0
14 0.8 21.3 561017.3 1.4262 25.9 17.7 84 261018.61016.2 8.6
15 0.0 23.5 521014.1 1.7176 28.7 21.2 78 321016.71011.512.1
16 0.0 22.7 591014.8 1.0354 25.8 20.8 73 421018.01013.0 5.8
17 0.0 24.3 601017.0 1.3160 28.2 21.8 77 441018.21015.5 7.2
18 0.0 24.4 681015.3 1.7199 27.7 21.7 79 491017.31013.1 9.9
19 0.0 24.4 771015.2 1.5195 27.1 21.7 86 631017.21014.3 7.7
20 0.0 26.5 561017.3 1.6216 29.8 23.1 85 301018.31016.311.2
21 0.0 26.5 521016.6 0.9165 29.8 23.0 84 311018.11014.7 4.5
22 0.0 25.4 661016.0 0.9 77 28.0 22.7 85 551017.81014.1 7.2
23 0.0 25.5 561016.0 1.1119 27.9 22.8 80 411018.01014.1 4.9
24 0.0 25.1 561018.8 1.5226 28.5 22.2 81 421020.11017.3 7.7
25 0.0 23.4 761018.7 1.2 79 25.1 21.7 83 641019.91017.5 6.3
26 0.0 24.5 771017.9 1.3157 26.8 22.9 85 671019.11016.3 7.2
27 0.0 25.4 701016.9 1.7196 27.8 23.2 80 631018.21015.2 9.0
28 0.0 26.2 681018.1 1.8205 29.3 23.6 78 561019.31017.0 9.0
29 0.0 27.5 481016.8 1.5165 29.9 24.6 64 311019.31014.3 7.7
30 3.2 26.5 581013.4 1.3146 28.8 23.2 75 351014.41011.9 8.6
31 61.2 23.7 731012.4 1.3 67 26.2 19.9 95 611013.41011.9 7.2


Gràfiques

T-HP-PV-D