BARCELONA (eixample dreta) - agost 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1109.8 19.2 851014.9 1.0 34 20.9 17.3 99 681016.81012.7 5.8
2 0.0 21.6 631015.1 0.7 39 24.2 18.6 73 531016.71012.6 4.9
3 0.0 23.4 701013.9 0.8110 26.1 20.7 84 611015.01012.8 4.9
4 0.0 23.9 781014.6 1.1 85 26.3 21.3 89 631015.91013.6 5.4
5 0.0 24.6 821014.4 1.1118 27.5 22.3 89 741016.01011.9 6.8
6 0.0 24.4 721016.7 1.8133 26.6 22.9 89 541020.31014.0 9.0
7 0.0 23.9 671018.4 1.3144 26.6 21.5 77 561020.31016.3 7.7
8 5.8 22.1 691015.0 1.1156 24.9 17.7 88 521017.41012.9 7.7
9 0.8 21.7 681012.1 1.2 61 24.6 19.6 78 431014.51009.2 7.7
10 10.4 18.3 801008.5 1.1 82 20.6 16.1 90 671010.61007.4 9.0
11 0.0 20.8 581011.3 1.2300 27.4 15.8 84 331015.31009.5 7.7
12 0.0 22.7 621016.2 1.1181 26.1 20.1 80 501018.51015.3 6.8
13 0.0 23.0 741018.1 1.1120 25.8 21.2 82 551019.61016.6 6.8
14 0.0 24.1 751017.1 1.5218 26.7 21.2 82 691018.11015.7 8.6
15 9.6 24.4 751016.3 1.1192 26.5 22.6 83 651017.51014.7 7.2
16 0.0 26.2 581016.6 1.2205 29.9 22.2 76 461018.01015.1 7.2
17 0.0 26.0 621014.3 0.8195 28.4 23.3 79 451015.21013.1 4.1
18 0.0 25.6 681013.4 1.4211 28.1 23.2 77 601014.91012.4 8.1
19 0.8 25.3 781015.8 0.9163 27.3 22.4 89 621016.71014.2 5.4
20 0.0 24.8 811016.7 1.0 83 27.3 22.3 89 681018.11016.1 6.8
21 0.0 25.0 711016.4 1.0104 27.2 23.2 81 601017.91014.3 5.4
22 9.4 23.0 731014.8 0.8 76 25.2 19.3 88 601015.91013.6 9.9
23 0.6 23.8 661015.4 0.9174 27.6 20.8 80 491017.01014.1 6.3
24 17.2 21.5 831016.6 1.5 18 23.6 18.9 89 741018.11015.0 9.0
25 6.4 23.2 701015.5 1.7308 27.5 19.0 88 511016.51014.6 9.9
26 8.8 22.4 701016.7 1.2140 26.9 17.9 89 561018.91015.4 7.7
27 1.0 19.9 701017.3 0.8354 21.8 17.8 86 581018.51016.3 5.8
28 0.0 21.2 641016.1 1.1226 24.6 18.1 76 521017.61015.1 5.4
29 0.0 22.8 671017.3 1.0139 27.1 19.3 79 511019.41016.2 6.3
30 0.0 24.4 661018.6 1.2211 27.0 21.9 80 531019.61017.1 7.7
31 1.4 24.0 701019.4 0.7268 27.2 21.6 82 591020.71017.9 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D