BARCELONA (eixample dreta) - agost 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.1 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1015.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 127 °
- Precipitació: 182.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.9 °C el dia 16 a les 13:30
- Temperatura mínima: 15.8 °C el dia 11 a les 04:30
- Humitat màxima: 99 % el dia 1 a les 03:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 11 a les 16:00
- Pressió màxima: 1020.7 hPa el dia 31 a les 24:00
- Pressió mínima: 1007.4 hPa el dia 10 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 9.9 m/s el dia 22 a les 06:00
- Precipitació màxima: 109.8 mm el dia 1
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 109.8 | 19.2 | 85 | 1014.9 | 1.0 | 34 | 20.9 | 17.3 | 99 | 68 | 1016.8 | 1012.7 | 5.8 |
2 | 0.0 | 21.6 | 63 | 1015.1 | 0.7 | 39 | 24.2 | 18.6 | 73 | 53 | 1016.7 | 1012.6 | 4.9 |
3 | 0.0 | 23.4 | 70 | 1013.9 | 0.8 | 110 | 26.1 | 20.7 | 84 | 61 | 1015.0 | 1012.8 | 4.9 |
4 | 0.0 | 23.9 | 78 | 1014.6 | 1.1 | 85 | 26.3 | 21.3 | 89 | 63 | 1015.9 | 1013.6 | 5.4 |
5 | 0.0 | 24.6 | 82 | 1014.4 | 1.1 | 118 | 27.5 | 22.3 | 89 | 74 | 1016.0 | 1011.9 | 6.8 |
6 | 0.0 | 24.4 | 72 | 1016.7 | 1.8 | 133 | 26.6 | 22.9 | 89 | 54 | 1020.3 | 1014.0 | 9.0 |
7 | 0.0 | 23.9 | 67 | 1018.4 | 1.3 | 144 | 26.6 | 21.5 | 77 | 56 | 1020.3 | 1016.3 | 7.7 |
8 | 5.8 | 22.1 | 69 | 1015.0 | 1.1 | 156 | 24.9 | 17.7 | 88 | 52 | 1017.4 | 1012.9 | 7.7 |
9 | 0.8 | 21.7 | 68 | 1012.1 | 1.2 | 61 | 24.6 | 19.6 | 78 | 43 | 1014.5 | 1009.2 | 7.7 |
10 | 10.4 | 18.3 | 80 | 1008.5 | 1.1 | 82 | 20.6 | 16.1 | 90 | 67 | 1010.6 | 1007.4 | 9.0 |
11 | 0.0 | 20.8 | 58 | 1011.3 | 1.2 | 300 | 27.4 | 15.8 | 84 | 33 | 1015.3 | 1009.5 | 7.7 |
12 | 0.0 | 22.7 | 62 | 1016.2 | 1.1 | 181 | 26.1 | 20.1 | 80 | 50 | 1018.5 | 1015.3 | 6.8 |
13 | 0.0 | 23.0 | 74 | 1018.1 | 1.1 | 120 | 25.8 | 21.2 | 82 | 55 | 1019.6 | 1016.6 | 6.8 |
14 | 0.0 | 24.1 | 75 | 1017.1 | 1.5 | 218 | 26.7 | 21.2 | 82 | 69 | 1018.1 | 1015.7 | 8.6 |
15 | 9.6 | 24.4 | 75 | 1016.3 | 1.1 | 192 | 26.5 | 22.6 | 83 | 65 | 1017.5 | 1014.7 | 7.2 |
16 | 0.0 | 26.2 | 58 | 1016.6 | 1.2 | 205 | 29.9 | 22.2 | 76 | 46 | 1018.0 | 1015.1 | 7.2 |
17 | 0.0 | 26.0 | 62 | 1014.3 | 0.8 | 195 | 28.4 | 23.3 | 79 | 45 | 1015.2 | 1013.1 | 4.1 |
18 | 0.0 | 25.6 | 68 | 1013.4 | 1.4 | 211 | 28.1 | 23.2 | 77 | 60 | 1014.9 | 1012.4 | 8.1 |
19 | 0.8 | 25.3 | 78 | 1015.8 | 0.9 | 163 | 27.3 | 22.4 | 89 | 62 | 1016.7 | 1014.2 | 5.4 |
20 | 0.0 | 24.8 | 81 | 1016.7 | 1.0 | 83 | 27.3 | 22.3 | 89 | 68 | 1018.1 | 1016.1 | 6.8 |
21 | 0.0 | 25.0 | 71 | 1016.4 | 1.0 | 104 | 27.2 | 23.2 | 81 | 60 | 1017.9 | 1014.3 | 5.4 |
22 | 9.4 | 23.0 | 73 | 1014.8 | 0.8 | 76 | 25.2 | 19.3 | 88 | 60 | 1015.9 | 1013.6 | 9.9 |
23 | 0.6 | 23.8 | 66 | 1015.4 | 0.9 | 174 | 27.6 | 20.8 | 80 | 49 | 1017.0 | 1014.1 | 6.3 |
24 | 17.2 | 21.5 | 83 | 1016.6 | 1.5 | 18 | 23.6 | 18.9 | 89 | 74 | 1018.1 | 1015.0 | 9.0 |
25 | 6.4 | 23.2 | 70 | 1015.5 | 1.7 | 308 | 27.5 | 19.0 | 88 | 51 | 1016.5 | 1014.6 | 9.9 |
26 | 8.8 | 22.4 | 70 | 1016.7 | 1.2 | 140 | 26.9 | 17.9 | 89 | 56 | 1018.9 | 1015.4 | 7.7 |
27 | 1.0 | 19.9 | 70 | 1017.3 | 0.8 | 354 | 21.8 | 17.8 | 86 | 58 | 1018.5 | 1016.3 | 5.8 |
28 | 0.0 | 21.2 | 64 | 1016.1 | 1.1 | 226 | 24.6 | 18.1 | 76 | 52 | 1017.6 | 1015.1 | 5.4 |
29 | 0.0 | 22.8 | 67 | 1017.3 | 1.0 | 139 | 27.1 | 19.3 | 79 | 51 | 1019.4 | 1016.2 | 6.3 |
30 | 0.0 | 24.4 | 66 | 1018.6 | 1.2 | 211 | 27.0 | 21.9 | 80 | 53 | 1019.6 | 1017.1 | 7.7 |
31 | 1.4 | 24.0 | 70 | 1019.4 | 0.7 | 268 | 27.2 | 21.6 | 82 | 59 | 1020.7 | 1017.9 | 4.5 |
Gràfiques


