BARCELONA (eixample dreta) - setembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.8 °C
- Humitat: 70 %
- Pressió: 1016.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 144 °
- Precipitació: 34.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.4 °C el dia 19 a les 11:30
- Temperatura mínima: 13.6 °C el dia 25 a les 07:00
- Humitat màxima: 95 % el dia 17 a les 04:30
- Humitat mínima: 27 % el dia 26 a les 13:00
- Pressió màxima: 1025.7 hPa el dia 30 a les 09:00
- Pressió mínima: 1006.3 hPa el dia 23 a les 05:00
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 21 a les 02:00
- Precipitació màxima: 19.4 mm el dia 17
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 23.9 | 67 | 1019.8 | 1.0 | 241 | 26.9 | 21.3 | 79 | 52 | 1020.7 | 1018.9 | 5.4 |
2 | 0.2 | 22.9 | 73 | 1019.8 | 1.1 | 189 | 24.6 | 21.2 | 85 | 55 | 1020.9 | 1018.7 | 5.4 |
3 | 0.0 | 23.4 | 74 | 1017.1 | 1.1 | 225 | 26.7 | 20.8 | 80 | 61 | 1019.6 | 1014.8 | 7.7 |
4 | 0.2 | 22.4 | 75 | 1016.0 | 1.2 | 47 | 24.2 | 20.0 | 84 | 64 | 1017.0 | 1014.4 | 5.8 |
5 | 0.0 | 22.9 | 70 | 1016.7 | 1.2 | 108 | 27.8 | 21.2 | 81 | 33 | 1019.6 | 1014.8 | 9.9 |
6 | 0.0 | 22.0 | 65 | 1019.0 | 1.3 | 133 | 24.9 | 18.6 | 84 | 48 | 1020.0 | 1017.7 | 7.2 |
7 | 0.0 | 22.6 | 73 | 1015.7 | 1.3 | 195 | 25.4 | 19.6 | 85 | 63 | 1019.1 | 1013.4 | 8.1 |
8 | 0.0 | 23.9 | 80 | 1011.1 | 1.0 | 169 | 26.5 | 21.8 | 88 | 69 | 1013.5 | 1009.4 | 5.8 |
9 | 0.4 | 24.7 | 64 | 1012.6 | 1.4 | 201 | 28.3 | 22.1 | 88 | 33 | 1018.9 | 1009.4 | 9.9 |
10 | 0.0 | 22.8 | 61 | 1021.0 | 1.3 | 127 | 25.3 | 20.6 | 70 | 53 | 1022.2 | 1018.9 | 7.7 |
11 | 0.2 | 22.6 | 74 | 1018.8 | 1.1 | 169 | 24.2 | 21.0 | 81 | 69 | 1021.7 | 1016.8 | 6.3 |
12 | 12.4 | 20.9 | 79 | 1015.6 | 1.6 | 52 | 22.8 | 19.4 | 93 | 66 | 1017.8 | 1013.9 | 8.1 |
13 | 0.0 | 20.3 | 64 | 1015.4 | 1.6 | 37 | 22.4 | 18.3 | 73 | 58 | 1017.4 | 1014.4 | 9.0 |
14 | 0.0 | 20.5 | 65 | 1017.1 | 0.9 | 82 | 23.9 | 16.9 | 76 | 49 | 1017.9 | 1016.2 | 4.5 |
15 | 0.0 | 21.9 | 69 | 1015.1 | 1.2 | 201 | 25.2 | 19.2 | 77 | 59 | 1017.6 | 1013.1 | 7.7 |
16 | 0.2 | 21.5 | 82 | 1014.0 | 0.6 | 155 | 23.3 | 19.9 | 90 | 77 | 1014.7 | 1013.2 | 3.6 |
17 | 19.4 | 22.3 | 85 | 1013.5 | 0.7 | 164 | 24.3 | 20.2 | 95 | 69 | 1014.3 | 1012.5 | 5.8 |
18 | 0.0 | 23.0 | 81 | 1013.9 | 0.6 | 81 | 26.6 | 20.7 | 93 | 62 | 1014.9 | 1013.0 | 4.5 |
19 | 0.0 | 24.3 | 73 | 1015.2 | 1.1 | 257 | 28.4 | 21.1 | 87 | 50 | 1017.4 | 1014.0 | 6.8 |
20 | 0.0 | 23.4 | 79 | 1017.1 | 0.9 | 140 | 26.1 | 20.9 | 87 | 72 | 1018.2 | 1015.8 | 6.3 |
21 | 1.2 | 22.6 | 70 | 1013.3 | 1.5 | 246 | 26.1 | 19.8 | 86 | 57 | 1017.5 | 1010.6 | 13.5 |
22 | 0.0 | 22.4 | 72 | 1008.7 | 1.2 | 238 | 24.7 | 19.7 | 84 | 62 | 1011.1 | 1006.5 | 8.1 |
23 | 0.0 | 20.6 | 68 | 1007.3 | 2.0 | 170 | 22.4 | 16.5 | 85 | 54 | 1009.1 | 1006.3 | 9.0 |
24 | 0.0 | 18.6 | 56 | 1009.3 | 1.6 | 104 | 22.0 | 15.1 | 83 | 33 | 1012.7 | 1008.2 | 7.7 |
25 | 0.0 | 17.6 | 53 | 1014.9 | 1.1 | 219 | 21.2 | 13.6 | 78 | 33 | 1017.5 | 1012.7 | 5.8 |
26 | 0.0 | 19.9 | 48 | 1018.4 | 1.0 | 320 | 24.2 | 15.9 | 71 | 27 | 1019.9 | 1017.3 | 6.8 |
27 | 0.0 | 19.4 | 62 | 1020.2 | 1.2 | 247 | 21.7 | 16.5 | 73 | 51 | 1022.0 | 1019.0 | 6.3 |
28 | 0.0 | 19.5 | 64 | 1022.0 | 1.0 | 134 | 21.3 | 18.7 | 69 | 59 | 1023.7 | 1020.7 | 4.5 |
29 | 0.0 | 18.8 | 75 | 1024.3 | 0.7 | 70 | 20.2 | 17.3 | 85 | 68 | 1025.3 | 1023.2 | 4.1 |
30 | 0.0 | 20.9 | 71 | 1024.6 | 1.0 | 129 | 23.2 | 18.7 | 81 | 61 | 1025.7 | 1023.5 | 7.7 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


