BARCELONA (eixample dreta) - setembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.9 671019.8 1.0241 26.9 21.3 79 521020.71018.9 5.4
2 0.2 22.9 731019.8 1.1189 24.6 21.2 85 551020.91018.7 5.4
3 0.0 23.4 741017.1 1.1225 26.7 20.8 80 611019.61014.8 7.7
4 0.2 22.4 751016.0 1.2 47 24.2 20.0 84 641017.01014.4 5.8
5 0.0 22.9 701016.7 1.2108 27.8 21.2 81 331019.61014.8 9.9
6 0.0 22.0 651019.0 1.3133 24.9 18.6 84 481020.01017.7 7.2
7 0.0 22.6 731015.7 1.3195 25.4 19.6 85 631019.11013.4 8.1
8 0.0 23.9 801011.1 1.0169 26.5 21.8 88 691013.51009.4 5.8
9 0.4 24.7 641012.6 1.4201 28.3 22.1 88 331018.91009.4 9.9
10 0.0 22.8 611021.0 1.3127 25.3 20.6 70 531022.21018.9 7.7
11 0.2 22.6 741018.8 1.1169 24.2 21.0 81 691021.71016.8 6.3
12 12.4 20.9 791015.6 1.6 52 22.8 19.4 93 661017.81013.9 8.1
13 0.0 20.3 641015.4 1.6 37 22.4 18.3 73 581017.41014.4 9.0
14 0.0 20.5 651017.1 0.9 82 23.9 16.9 76 491017.91016.2 4.5
15 0.0 21.9 691015.1 1.2201 25.2 19.2 77 591017.61013.1 7.7
16 0.2 21.5 821014.0 0.6155 23.3 19.9 90 771014.71013.2 3.6
17 19.4 22.3 851013.5 0.7164 24.3 20.2 95 691014.31012.5 5.8
18 0.0 23.0 811013.9 0.6 81 26.6 20.7 93 621014.91013.0 4.5
19 0.0 24.3 731015.2 1.1257 28.4 21.1 87 501017.41014.0 6.8
20 0.0 23.4 791017.1 0.9140 26.1 20.9 87 721018.21015.8 6.3
21 1.2 22.6 701013.3 1.5246 26.1 19.8 86 571017.51010.613.5
22 0.0 22.4 721008.7 1.2238 24.7 19.7 84 621011.11006.5 8.1
23 0.0 20.6 681007.3 2.0170 22.4 16.5 85 541009.11006.3 9.0
24 0.0 18.6 561009.3 1.6104 22.0 15.1 83 331012.71008.2 7.7
25 0.0 17.6 531014.9 1.1219 21.2 13.6 78 331017.51012.7 5.8
26 0.0 19.9 481018.4 1.0320 24.2 15.9 71 271019.91017.3 6.8
27 0.0 19.4 621020.2 1.2247 21.7 16.5 73 511022.01019.0 6.3
28 0.0 19.5 641022.0 1.0134 21.3 18.7 69 591023.71020.7 4.5
29 0.0 18.8 751024.3 0.7 70 20.2 17.3 85 681025.31023.2 4.1
30 0.0 20.9 711024.6 1.0129 23.2 18.7 81 611025.71023.5 7.7
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D