BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.1 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 164 °
- Precipitació: 147.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.1 °C el dia 15 a les 14:00
- Temperatura mínima: 12.0 °C el dia 10 a les 09:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 9 a les 04:00
- Humitat mínima: 34 % el dia 22 a les 16:30
- Pressió màxima: 1031.7 hPa el dia 28 a les 09:30
- Pressió mínima: 996.7 hPa el dia 9 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 17 a les 20:00
- Precipitació màxima: 113.8 mm el dia 9
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 20.7 | 69 | 1022.9 | 0.9 | 175 | 22.8 | 18.6 | 80 | 60 | 1024.2 | 1021.9 | 7.2 |
2 | 2.6 | 18.9 | 76 | 1023.3 | 0.9 | 59 | 20.3 | 16.7 | 90 | 64 | 1025.0 | 1022.0 | 5.8 |
3 | 0.0 | 18.7 | 75 | 1025.0 | 0.9 | 19 | 21.2 | 16.6 | 85 | 64 | 1026.6 | 1024.1 | 5.4 |
4 | 0.0 | 21.2 | 64 | 1023.5 | 1.0 | 238 | 24.7 | 17.9 | 80 | 46 | 1024.7 | 1022.1 | 7.7 |
5 | 0.0 | 20.4 | 77 | 1022.1 | 0.8 | 131 | 21.9 | 18.6 | 88 | 61 | 1023.8 | 1020.1 | 6.8 |
6 | 0.0 | 20.4 | 74 | 1016.0 | 0.8 | 67 | 24.2 | 17.3 | 89 | 41 | 1020.1 | 1013.1 | 5.4 |
7 | 0.0 | 19.1 | 75 | 1013.8 | 0.7 | 66 | 21.1 | 17.4 | 85 | 61 | 1014.9 | 1013.0 | 5.4 |
8 | 4.6 | 19.1 | 79 | 1009.7 | 0.5 | 61 | 21.6 | 17.0 | 89 | 70 | 1013.2 | 1006.3 | 4.1 |
9 | 113.8 | 17.4 | 94 | 1000.2 | 1.0 | 67 | 19.7 | 16.1 | 97 | 80 | 1006.3 | 996.7 | 7.7 |
10 | 20.6 | 16.3 | 81 | 1001.6 | 0.9 | 328 | 18.5 | 12.0 | 94 | 65 | 1005.1 | 998.9 | 7.7 |
11 | 0.2 | 18.2 | 62 | 1007.7 | 1.6 | 306 | 22.8 | 15.2 | 76 | 50 | 1010.3 | 1004.7 | 9.9 |
12 | 0.0 | 18.5 | 64 | 1012.4 | 0.7 | 285 | 22.1 | 16.0 | 79 | 54 | 1015.3 | 1010.3 | 4.1 |
13 | 0.0 | 18.7 | 65 | 1014.3 | 1.0 | 233 | 21.6 | 15.7 | 82 | 54 | 1015.2 | 1013.0 | 5.8 |
14 | 0.0 | 19.7 | 80 | 1014.7 | 0.8 | 210 | 23.4 | 16.1 | 87 | 65 | 1015.6 | 1013.8 | 6.3 |
15 | 0.0 | 21.0 | 78 | 1014.0 | 1.6 | 221 | 26.1 | 18.5 | 89 | 61 | 1015.1 | 1013.2 | 6.3 |
16 | 0.0 | 21.1 | 77 | 1010.8 | 1.7 | 225 | 24.8 | 18.9 | 89 | 49 | 1013.2 | 1008.3 | 8.6 |
17 | 0.0 | 19.3 | 56 | 1010.6 | 2.5 | 242 | 21.2 | 15.6 | 89 | 38 | 1018.1 | 1007.2 | 13.9 |
18 | 0.0 | 16.4 | 50 | 1019.9 | 1.5 | 259 | 20.1 | 13.1 | 60 | 37 | 1022.3 | 1018.1 | 8.1 |
19 | 0.0 | 16.5 | 61 | 1020.9 | 1.0 | 279 | 19.2 | 13.3 | 74 | 50 | 1022.2 | 1020.1 | 5.8 |
20 | 0.0 | 18.5 | 74 | 1017.5 | 0.7 | 164 | 21.0 | 15.7 | 79 | 66 | 1020.7 | 1014.6 | 4.9 |
21 | 0.2 | 20.2 | 81 | 1009.9 | 1.6 | 166 | 22.7 | 18.3 | 87 | 60 | 1014.6 | 1006.1 | 9.0 |
22 | 0.0 | 21.1 | 49 | 1008.5 | 3.5 | 245 | 24.1 | 19.0 | 60 | 34 | 1010.6 | 1007.3 | 12.1 |
23 | 0.0 | 19.7 | 51 | 1013.8 | 2.3 | 249 | 22.9 | 16.1 | 82 | 34 | 1019.5 | 1010.6 | 10.4 |
24 | 5.8 | 17.4 | 65 | 1018.5 | 1.6 | 288 | 20.4 | 15.0 | 86 | 45 | 1019.7 | 1016.8 | 8.1 |
25 | 0.0 | 19.5 | 59 | 1019.1 | 1.7 | 231 | 24.4 | 15.2 | 69 | 48 | 1021.1 | 1017.8 | 9.0 |
26 | 0.0 | 19.5 | 72 | 1025.3 | 0.6 | 118 | 22.2 | 17.4 | 81 | 64 | 1027.4 | 1021.1 | 4.5 |
27 | 0.0 | 19.4 | 75 | 1026.4 | 1.0 | 160 | 25.1 | 16.6 | 90 | 48 | 1030.0 | 1024.2 | 8.6 |
28 | 0.0 | 18.6 | 79 | 1029.6 | 1.0 | 137 | 21.6 | 16.6 | 87 | 66 | 1031.7 | 1026.5 | 4.9 |
29 | 0.0 | 18.7 | 80 | 1023.4 | 1.6 | 226 | 21.7 | 16.8 | 86 | 70 | 1026.5 | 1021.5 | 8.1 |
30 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1017.4 | 1.0 | 219 | 21.4 | 16.3 | 85 | 67 | 1021.6 | 1013.9 | 9.0 |
31 | 0.0 | 18.0 | 73 | 1017.7 | 0.7 | 251 | 20.3 | 15.5 | 82 | 63 | 1021.5 | 1014.2 | 4.5 |
Gràfiques


