BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.7 691022.9 0.9175 22.8 18.6 80 601024.21021.9 7.2
2 2.6 18.9 761023.3 0.9 59 20.3 16.7 90 641025.01022.0 5.8
3 0.0 18.7 751025.0 0.9 19 21.2 16.6 85 641026.61024.1 5.4
4 0.0 21.2 641023.5 1.0238 24.7 17.9 80 461024.71022.1 7.7
5 0.0 20.4 771022.1 0.8131 21.9 18.6 88 611023.81020.1 6.8
6 0.0 20.4 741016.0 0.8 67 24.2 17.3 89 411020.11013.1 5.4
7 0.0 19.1 751013.8 0.7 66 21.1 17.4 85 611014.91013.0 5.4
8 4.6 19.1 791009.7 0.5 61 21.6 17.0 89 701013.21006.3 4.1
9113.8 17.4 941000.2 1.0 67 19.7 16.1 97 801006.3 996.7 7.7
10 20.6 16.3 811001.6 0.9328 18.5 12.0 94 651005.1 998.9 7.7
11 0.2 18.2 621007.7 1.6306 22.8 15.2 76 501010.31004.7 9.9
12 0.0 18.5 641012.4 0.7285 22.1 16.0 79 541015.31010.3 4.1
13 0.0 18.7 651014.3 1.0233 21.6 15.7 82 541015.21013.0 5.8
14 0.0 19.7 801014.7 0.8210 23.4 16.1 87 651015.61013.8 6.3
15 0.0 21.0 781014.0 1.6221 26.1 18.5 89 611015.11013.2 6.3
16 0.0 21.1 771010.8 1.7225 24.8 18.9 89 491013.21008.3 8.6
17 0.0 19.3 561010.6 2.5242 21.2 15.6 89 381018.11007.213.9
18 0.0 16.4 501019.9 1.5259 20.1 13.1 60 371022.31018.1 8.1
19 0.0 16.5 611020.9 1.0279 19.2 13.3 74 501022.21020.1 5.8
20 0.0 18.5 741017.5 0.7164 21.0 15.7 79 661020.71014.6 4.9
21 0.2 20.2 811009.9 1.6166 22.7 18.3 87 601014.61006.1 9.0
22 0.0 21.1 491008.5 3.5245 24.1 19.0 60 341010.61007.312.1
23 0.0 19.7 511013.8 2.3249 22.9 16.1 82 341019.51010.610.4
24 5.8 17.4 651018.5 1.6288 20.4 15.0 86 451019.71016.8 8.1
25 0.0 19.5 591019.1 1.7231 24.4 15.2 69 481021.11017.8 9.0
26 0.0 19.5 721025.3 0.6118 22.2 17.4 81 641027.41021.1 4.5
27 0.0 19.4 751026.4 1.0160 25.1 16.6 90 481030.01024.2 8.6
28 0.0 18.6 791029.6 1.0137 21.6 16.6 87 661031.71026.5 4.9
29 0.0 18.7 801023.4 1.6226 21.7 16.8 86 701026.51021.5 8.1
30 0.0 18.6 801017.4 1.0219 21.4 16.3 85 671021.61013.9 9.0
31 0.0 18.0 731017.7 0.7251 20.3 15.5 82 631021.51014.2 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D