BARCELONA (eixample dreta) - novembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.1 691022.6 0.8220 21.3 16.2 80 541025.01021.1 5.4
2 0.0 17.7 681022.2 1.0255 21.6 14.8 78 521025.01019.3 5.8
3 0.0 19.4 701017.7 1.1202 23.8 17.0 90 511019.51016.2 6.3
4 0.0 17.2 601020.3 1.1182 19.2 15.1 84 481021.51019.3 5.4
5 0.0 15.8 601021.7 0.8251 19.0 13.7 74 491023.71020.4 6.8
6 0.0 15.3 691021.7 0.8129 16.9 13.2 75 621024.11015.2 6.3
7 7.0 15.0 511017.3 1.5314 18.6 11.9 87 241020.61013.012.6
8 0.0 14.0 591020.6 1.0267 17.6 10.6 73 441022.01019.0 8.6
9 0.0 16.8 571013.7 1.4287 21.2 13.8 76 451019.71011.313.1
10 0.0 18.2 691014.9 0.9321 21.8 15.9 85 561016.21013.4 5.8
11 0.0 17.2 791016.1 0.5342 20.3 14.9 87 611018.81013.8 4.9
12 0.0 17.3 811016.1 1.1183 19.2 16.3 88 701018.71012.4 6.8
13 0.8 17.0 691007.0 2.0224 20.0 14.9 90 451012.4 999.6 9.9
14 7.6 16.2 77 994.5 1.6206 17.8 13.8 94 53 999.6 989.7 9.4
15 1.2 13.6 68 994.1 1.0263 15.6 11.8 85 52 996.0 991.1 7.7
16 0.0 13.7 631000.5 1.6242 17.1 10.7 73 511007.8 995.4 8.6
17 0.0 13.7 701011.6 0.7197 16.9 11.1 76 581015.81007.8 6.3
18 0.0 14.0 611014.7 0.9280 17.0 11.1 73 521016.41013.0 6.8
19 0.0 14.9 681011.9 1.0231 18.6 11.6 81 531013.21010.8 5.8
20 1.4 15.5 811008.5 1.1181 17.4 13.6 88 731011.11006.9 7.2
21 0.0 14.6 661004.2 1.9227 18.1 12.1 80 501007.81000.811.7
22 0.0 14.6 541009.5 1.9244 18.1 11.8 69 411011.21007.1 8.1
23 1.6 15.4 771009.3 0.9231 18.3 12.2 91 641010.41008.3 6.3
24 20.8 14.1 911004.1 0.6247 16.1 12.6 95 841009.5 999.9 6.8
25 0.4 13.2 781004.1 0.6327 14.2 11.8 87 681007.11001.5 4.5
26 0.0 13.7 611010.2 1.0116 17.5 10.6 72 461014.71006.8 5.8
27 0.0 14.0 641015.6 1.4264 18.2 10.3 76 531016.81014.6 9.4
28 0.0 15.1 691016.5 0.8239 19.2 11.3 78 551020.11014.8 9.9
29 0.0 13.1 581020.8 2.0255 14.9 11.0 70 521022.41019.513.5
30 0.0 13.0 531021.6 1.6301 18.1 9.5 66 331023.61020.112.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D