BARCELONA (eixample dreta) - novembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.4 °C
- Humitat: 67 %
- Pressió: 1012.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 235 °
- Precipitació: 40.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.8 °C el dia 3 a les 15:00
- Temperatura mínima: 9.5 °C el dia 30 a les 07:00
- Humitat màxima: 95 % el dia 24 a les 07:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 7 a les 13:30
- Pressió màxima: 1025.0 hPa el dia 2 a les 00:30
- Pressió mínima: 989.7 hPa el dia 14 a les 21:30
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 29 a les 23:00
- Precipitació màxima: 20.8 mm el dia 24
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.1 | 69 | 1022.6 | 0.8 | 220 | 21.3 | 16.2 | 80 | 54 | 1025.0 | 1021.1 | 5.4 |
2 | 0.0 | 17.7 | 68 | 1022.2 | 1.0 | 255 | 21.6 | 14.8 | 78 | 52 | 1025.0 | 1019.3 | 5.8 |
3 | 0.0 | 19.4 | 70 | 1017.7 | 1.1 | 202 | 23.8 | 17.0 | 90 | 51 | 1019.5 | 1016.2 | 6.3 |
4 | 0.0 | 17.2 | 60 | 1020.3 | 1.1 | 182 | 19.2 | 15.1 | 84 | 48 | 1021.5 | 1019.3 | 5.4 |
5 | 0.0 | 15.8 | 60 | 1021.7 | 0.8 | 251 | 19.0 | 13.7 | 74 | 49 | 1023.7 | 1020.4 | 6.8 |
6 | 0.0 | 15.3 | 69 | 1021.7 | 0.8 | 129 | 16.9 | 13.2 | 75 | 62 | 1024.1 | 1015.2 | 6.3 |
7 | 7.0 | 15.0 | 51 | 1017.3 | 1.5 | 314 | 18.6 | 11.9 | 87 | 24 | 1020.6 | 1013.0 | 12.6 |
8 | 0.0 | 14.0 | 59 | 1020.6 | 1.0 | 267 | 17.6 | 10.6 | 73 | 44 | 1022.0 | 1019.0 | 8.6 |
9 | 0.0 | 16.8 | 57 | 1013.7 | 1.4 | 287 | 21.2 | 13.8 | 76 | 45 | 1019.7 | 1011.3 | 13.1 |
10 | 0.0 | 18.2 | 69 | 1014.9 | 0.9 | 321 | 21.8 | 15.9 | 85 | 56 | 1016.2 | 1013.4 | 5.8 |
11 | 0.0 | 17.2 | 79 | 1016.1 | 0.5 | 342 | 20.3 | 14.9 | 87 | 61 | 1018.8 | 1013.8 | 4.9 |
12 | 0.0 | 17.3 | 81 | 1016.1 | 1.1 | 183 | 19.2 | 16.3 | 88 | 70 | 1018.7 | 1012.4 | 6.8 |
13 | 0.8 | 17.0 | 69 | 1007.0 | 2.0 | 224 | 20.0 | 14.9 | 90 | 45 | 1012.4 | 999.6 | 9.9 |
14 | 7.6 | 16.2 | 77 | 994.5 | 1.6 | 206 | 17.8 | 13.8 | 94 | 53 | 999.6 | 989.7 | 9.4 |
15 | 1.2 | 13.6 | 68 | 994.1 | 1.0 | 263 | 15.6 | 11.8 | 85 | 52 | 996.0 | 991.1 | 7.7 |
16 | 0.0 | 13.7 | 63 | 1000.5 | 1.6 | 242 | 17.1 | 10.7 | 73 | 51 | 1007.8 | 995.4 | 8.6 |
17 | 0.0 | 13.7 | 70 | 1011.6 | 0.7 | 197 | 16.9 | 11.1 | 76 | 58 | 1015.8 | 1007.8 | 6.3 |
18 | 0.0 | 14.0 | 61 | 1014.7 | 0.9 | 280 | 17.0 | 11.1 | 73 | 52 | 1016.4 | 1013.0 | 6.8 |
19 | 0.0 | 14.9 | 68 | 1011.9 | 1.0 | 231 | 18.6 | 11.6 | 81 | 53 | 1013.2 | 1010.8 | 5.8 |
20 | 1.4 | 15.5 | 81 | 1008.5 | 1.1 | 181 | 17.4 | 13.6 | 88 | 73 | 1011.1 | 1006.9 | 7.2 |
21 | 0.0 | 14.6 | 66 | 1004.2 | 1.9 | 227 | 18.1 | 12.1 | 80 | 50 | 1007.8 | 1000.8 | 11.7 |
22 | 0.0 | 14.6 | 54 | 1009.5 | 1.9 | 244 | 18.1 | 11.8 | 69 | 41 | 1011.2 | 1007.1 | 8.1 |
23 | 1.6 | 15.4 | 77 | 1009.3 | 0.9 | 231 | 18.3 | 12.2 | 91 | 64 | 1010.4 | 1008.3 | 6.3 |
24 | 20.8 | 14.1 | 91 | 1004.1 | 0.6 | 247 | 16.1 | 12.6 | 95 | 84 | 1009.5 | 999.9 | 6.8 |
25 | 0.4 | 13.2 | 78 | 1004.1 | 0.6 | 327 | 14.2 | 11.8 | 87 | 68 | 1007.1 | 1001.5 | 4.5 |
26 | 0.0 | 13.7 | 61 | 1010.2 | 1.0 | 116 | 17.5 | 10.6 | 72 | 46 | 1014.7 | 1006.8 | 5.8 |
27 | 0.0 | 14.0 | 64 | 1015.6 | 1.4 | 264 | 18.2 | 10.3 | 76 | 53 | 1016.8 | 1014.6 | 9.4 |
28 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1016.5 | 0.8 | 239 | 19.2 | 11.3 | 78 | 55 | 1020.1 | 1014.8 | 9.9 |
29 | 0.0 | 13.1 | 58 | 1020.8 | 2.0 | 255 | 14.9 | 11.0 | 70 | 52 | 1022.4 | 1019.5 | 13.5 |
30 | 0.0 | 13.0 | 53 | 1021.6 | 1.6 | 301 | 18.1 | 9.5 | 66 | 33 | 1023.6 | 1020.1 | 12.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


