BARCELONA (eixample dreta) - maig 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.5 581022.1 1.0 63 20.1 15.6 78 381023.91019.6 6.3
2 0.0 18.3 611017.5 0.9 71 21.5 16.3 89 331020.71015.7 5.4
3 0.0 17.6 771021.8 1.1119 20.2 15.7 89 661023.71020.3 8.1
4 0.0 17.7 711018.9 1.5 94 20.8 15.4 94 321021.61016.1 7.7
5 0.0 16.8 871012.7 1.4 73 18.8 15.4 94 781016.61010.3 6.3
6 7.4 18.1 731009.9 3.1 61 21.6 14.8 96 461012.81006.814.9
7 13.2 16.2 811014.9 2.2 72 18.4 14.5 93 631020.61008.313.5
8 0.0 18.3 711021.3 1.2135 22.5 15.2 88 541023.21019.9 5.4
9 0.0 19.9 611018.9 0.9 62 24.4 16.6 81 381020.81017.2 6.8
10 0.0 19.1 621019.1 1.4156 21.5 15.9 76 491020.61017.5 7.7
11 0.0 19.4 631019.6 1.3200 22.7 16.0 80 501020.91018.4 8.6
12 0.0 19.8 701020.2 1.4185 22.5 17.1 83 561021.71018.3 9.4
13 0.0 18.5 791020.5 1.1146 20.9 16.9 87 671022.81019.1 5.4
14 0.0 16.9 691023.0 1.7152 18.1 15.7 79 601023.91021.9 8.1
15 0.0 16.6 771021.0 1.6195 18.1 15.4 85 681023.61018.4 8.1
16 0.6 18.0 751015.8 1.6216 19.9 16.4 86 551018.91013.7 6.3
17 0.2 17.2 771017.9 1.1162 18.9 15.8 83 651021.41015.1 6.8
18 0.0 18.9 761021.3 1.7215 22.8 15.6 86 621022.11020.510.8
19 4.4 19.9 771019.7 1.9191 23.8 16.6 91 561022.51016.710.4
20 0.6 18.5 721024.2 1.7149 22.9 16.2 88 421027.11021.7 8.6
21 0.0 17.3 731028.3 1.2111 18.8 15.9 87 571029.91026.5 6.8
22 0.0 19.3 721027.1 1.1174 22.8 15.7 82 611029.61023.8 5.8
23 0.0 20.3 791018.9 0.7167 24.9 16.6 93 591023.81013.8 4.5
24 1.8 19.5 781010.3 1.3 82 22.8 16.6 94 621013.81008.110.8
25 14.8 15.3 801014.2 1.0 75 18.7 13.2 87 671016.21012.3 5.8
26 0.0 16.5 661016.0 1.0138 20.0 13.6 84 521019.51013.4 6.8
27 0.0 19.5 561019.0 1.1200 22.9 15.2 82 411019.71018.4 7.7
28 0.0 23.0 471016.8 1.0214 26.6 19.7 62 371018.81015.0 5.8
29 0.0 23.5 531014.2 1.3208 26.7 19.5 66 381015.71012.6 8.1
30 0.0 23.7 511013.9 1.8215 27.2 20.6 62 371014.81013.2 8.6
31 0.0 24.5 471013.7 1.5210 27.1 21.4 60 381014.71012.8 8.6


Gràfiques

T-HP-PV-D