BARCELONA (eixample dreta) - maig 2004

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.7 681005.9 1.0144 17.4 10.9 79 511006.81004.8 6.7
2 0.0 14.8 781004.4 1.3148 17.2 13.2 90 631006.61001.6 9.4
3 1.0 15.5 72 994.3 1.8 9 18.1 14.2 86 511001.3 991.011.6
4 5.8 16.6 64 994.3 1.2266 21.1 13.2 87 46 995.7 992.5 8.5
5 1.6 12.7 81 993.1 1.5 68 15.9 10.9 90 53 994.2 991.5 9.8
6 0.0 14.7 49 998.8 2.5221 19.1 10.2 77 281004.3 993.512.5
7 0.0 13.6 631005.3 1.6 82 16.8 11.8 81 481009.01003.0 9.4
8 0.0 13.2 631010.9 1.9174 16.5 9.8 82 471012.31009.0 9.8
9 0.0 14.9 671009.1 1.5248 17.7 11.9 81 461012.01006.3 8.5
10 3.2 14.3 841008.7 1.3 63 16.2 13.1 91 751011.51006.0 6.3
11 13.2 13.7 831010.8 1.9 30 15.1 12.4 92 701012.71008.911.6
12 0.6 15.9 721007.8 1.5 79 18.9 13.2 82 541010.01006.610.3
13 0.0 16.2 741009.9 1.1152 18.7 14.5 88 571013.41007.9 6.7
14 0.0 16.8 661015.9 1.5268 19.8 13.9 83 501019.31013.3 7.2
15 0.0 18.0 561019.5 1.0212 20.7 14.7 77 411020.21018.8 6.3
16 0.0 19.7 531016.5 1.3254 22.2 16.7 66 441019.61013.5 7.6
17 0.0 18.7 701017.1 0.8112 22.7 16.6 87 471020.41013.6 6.7
18 0.0 18.3 681021.7 1.0120 21.9 13.2 94 421022.91019.9 5.8
19 0.0 21.6 451020.6 1.6199 25.8 17.0 62 331022.11019.0 8.0
20 0.0 20.4 491017.0 1.4193 23.5 17.6 74 331019.81014.6 7.2
21 0.0 18.2 711012.4 1.0144 20.7 15.7 84 501015.21010.7 5.4
22 0.0 18.6 681011.1 0.8111 21.7 15.8 85 531012.31010.2 4.5
23 0.8 17.9 731013.5 1.0127 19.9 16.0 86 621014.51011.9 7.2
24 0.0 17.8 721015.1 1.6 91 20.3 15.8 88 531017.01013.2 9.8
25 0.0 17.6 721015.8 1.1 49 19.7 16.0 84 601016.71014.8 5.8
26 0.0 17.4 751015.1 0.8 83 20.0 15.5 89 461016.91013.5 4.9
27 0.0 19.7 611016.5 0.9150 23.2 15.4 85 471017.61015.3 6.7
28 0.0 19.9 761017.9 1.1162 22.1 16.9 86 651019.11017.0 7.2
29 0.0 20.9 711018.7 0.8188 23.4 18.3 88 531019.41018.2 5.4
30 0.0 21.0 731018.7 0.8176 23.4 19.4 83 611019.71017.8 5.8
31 0.0 20.2 831018.2 0.8147 21.9 18.7 89 741019.01016.9 5.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.