BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.5 741017.1 0.9172 24.3 18.7 80 651018.61015.9 5.4
2 3.2 18.7 751016.3 1.8179 21.4 15.7 86 641017.91014.4 8.9
3 0.0 17.7 541018.3 1.2171 20.2 14.8 81 401019.51017.4 5.8
4 0.0 18.0 491018.3 1.1324 21.6 14.6 60 371019.71017.6 6.7
5 3.6 17.6 721018.4 1.2 68 18.7 16.2 86 551019.31017.3 7.6
6 0.0 17.6 731018.2 0.9 56 19.6 15.6 80 611019.01017.3 4.9
7 0.0 18.6 691017.2 1.2261 22.3 15.3 77 551018.21015.9 7.2
8 0.0 19.5 751017.6 1.1231 22.6 16.7 81 691018.91016.5 8.0
9 0.0 20.1 791019.8 0.9221 23.2 17.2 85 691020.81018.6 5.8
10 0.6 20.1 811019.0 0.6209 21.6 18.4 84 761020.51017.4 5.8
11 0.4 19.5 791015.7 0.4307 20.7 17.8 86 671017.31014.7 4.9
12 33.4 20.2 831013.4 1.0 84 22.9 18.2 94 701015.51011.6 7.2
13105.6 18.8 931010.6 3.5 18 21.0 16.4 98 861013.81008.751.4
14 9.8 18.0 841016.6 0.9162 20.1 16.8 93 661018.71013.810.3
15 4.0 18.8 851018.6 0.8131 21.1 16.6 90 771020.01017.2 6.7
16 0.2 19.6 711017.9 0.5 90 24.2 16.7 89 551020.41016.2 4.0
17 0.0 18.7 791014.7 0.6 16 21.5 16.3 89 711016.51012.4 4.5
18 10.8 20.6 901011.1 0.8108 22.8 17.8 96 831012.51009.7 9.4
19 0.0 20.3 751013.3 1.0164 24.8 17.8 90 481015.11011.3 6.3
20 0.0 19.5 791012.4 1.0150 22.9 16.4 89 651014.61010.7 6.3
21 0.0 20.9 781008.6 1.2211 24.2 18.9 85 641010.81006.8 6.7
22 0.0 21.4 641009.1 1.6225 24.9 19.1 78 511011.01007.9 6.7
23 0.0 19.2 771014.4 0.7334 20.4 18.2 82 671019.31010.3 6.7
24 0.0 19.9 681019.5 0.8252 23.3 16.9 81 531020.91018.6 6.3
25 0.0 19.3 731019.6 1.1221 22.1 16.1 81 651020.71018.5 7.6
26 0.0 19.0 811020.1 0.5167 22.0 16.9 86 661021.11019.1 3.6
27 0.0 20.3 871019.0 1.1 82 22.6 18.6 96 791019.71018.0 6.3
28 0.0 20.3 911018.5 1.0 67 22.5 19.0 96 831019.61017.6 5.4
29 0.0 20.5 911017.5 1.0 82 23.0 19.2 95 821018.61016.5 5.4
30 0.0 19.9 901015.2 1.1 64 22.0 17.2 97 811017.71012.9 6.3
31 0.0 20.7 841011.7 1.3143 23.3 18.9 97 671014.61010.1 7.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.