BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.0 621018.0 0.5354 16.4 10.9 69 501019.11017.1 5.4
2 0.0 11.4 701014.2 0.5196 14.1 8.2 76 631017.51012.3 4.0
3 0.0 10.5 781011.6 0.8352 12.6 8.8 87 631012.71010.1 5.4
4 0.0 9.0 751013.7 0.8100 11.2 7.7 88 641016.51011.8 4.9
5 0.0 7.9 651019.2 0.8291 10.4 5.6 74 541021.81016.6 5.4
6 0.0 9.2 521022.3 0.9256 12.7 5.6 68 351024.71021.0 5.8
7 0.0 10.2 551022.6 1.0237 13.5 7.8 61 451024.71018.8 5.4
8 0.0 10.3 641014.6 0.7214 14.8 8.1 83 411018.71012.0 5.4
9 0.0 10.3 721013.7 0.6278 12.7 8.5 82 551014.71012.2 4.9
10 0.0 10.2 781015.2 0.5 91 11.4 8.7 84 711017.81013.9 4.9
11 0.0 9.4 711019.2 0.5 78 10.6 8.0 79 641022.41017.1 4.5
12 0.0 9.8 661022.8 0.9150 11.5 8.4 76 551024.51021.6 6.7
13 0.0 10.4 711021.0 0.9179 12.7 8.7 77 631022.11019.6 4.9
14 0.0 12.0 741021.0 1.1185 15.6 10.1 80 621021.91020.2 6.3
15 0.0 12.0 761016.9 1.3225 14.7 9.4 87 631021.81011.6 7.6
16 0.0 15.7 581005.2 2.1241 19.9 11.7 86 441011.41001.611.2
17 0.0 14.7 461007.0 2.9244 17.7 12.1 73 341008.21003.913.9
18 0.0 14.7 491007.1 2.4234 18.3 12.1 75 291008.31005.311.6
19 0.4 13.0 571000.8 3.4240 15.3 10.2 77 351004.8 998.314.3
20 0.0 11.6 461004.7 2.2246 14.7 8.6 58 341006.31003.413.4
21 2.0 10.1 621006.4 0.9282 12.8 7.2 73 531009.41004.5 6.3
22 0.2 9.3 711012.0 1.5 7 11.3 6.7 75 651014.51009.5 8.0
23 0.0 9.7 631011.8 1.0 84 12.3 7.1 76 511014.41008.6 4.9
24 0.0 8.4 681006.1 1.3106 9.9 6.9 74 601008.31004.4 5.4
25 0.0 9.5 551006.7 1.5244 13.8 5.9 73 391008.01005.5 8.0
26 5.2 9.6 731002.8 1.1348 10.9 8.4 91 501006.11000.212.1
27 0.0 10.3 671005.3 1.7111 12.0 7.7 76 601010.91000.6 9.8
28 0.0 8.2 551011.4 1.1217 11.4 4.2 69 411012.71010.2 5.8
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.