BARCELONA (eixample dreta) - maig 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.8 771010.3 1.4141 20.1 14.1 87 631011.81008.8 8.0
2 0.0 16.6 811013.0 1.4360 18.7 14.9 88 621014.31011.4 7.2
3 0.0 17.6 531012.1 2.6 54 20.4 14.7 67 371013.81010.111.6
4 0.0 18.6 601012.3 2.2 46 19.8 17.2 72 451015.21009.611.2
5 0.2 18.6 661017.8 1.2 61 21.2 16.5 77 571019.81015.2 9.4
6 0.0 19.4 601017.4 1.2150 22.7 15.4 77 441019.21015.6 7.6
7 0.0 18.0 751015.7 1.6161 20.6 15.7 86 641017.81013.7 8.5
8 0.0 17.6 791013.5 1.8172 20.9 14.6 90 681017.71011.2 9.4
9 0.0 16.2 691017.0 2.2251 18.4 14.1 76 571019.21015.011.2
10 0.0 16.6 781013.8 1.5157 19.2 14.8 86 701015.81011.5 8.5
11 0.0 16.4 801014.3 1.0 59 17.8 15.1 85 721015.91012.7 8.0
12 0.2 17.7 801017.3 1.1102 20.5 15.6 89 681019.61015.5 6.3
13 0.0 18.2 761019.5 1.0124 21.7 15.6 88 441021.21018.2 5.8
14 0.0 19.8 641019.1 1.3151 22.9 17.1 77 501021.11016.9 8.0
15 0.0 20.5 591017.4 1.1179 23.6 18.0 81 381018.91016.4 5.8
16 0.0 20.9 681017.6 0.8119 24.4 17.8 88 461019.31016.1 5.4
17 0.0 21.3 741017.3 0.7127 24.8 17.7 91 551019.41015.2 4.9
18 0.0 20.0 841015.5 0.9 88 23.1 17.7 94 681017.31014.1 6.7
19 0.0 19.6 761017.6 1.4176 21.3 18.1 89 641019.31016.5 7.2
20 0.0 20.6 721012.5 1.9176 23.4 17.8 80 611017.31009.211.2
21 0.0 19.9 751009.6 1.5122 22.4 17.6 86 601012.11006.5 7.6
22 0.0 22.2 641007.5 1.9212 27.3 18.8 89 241013.41005.210.3
23 0.0 19.2 621016.0 0.7 68 21.1 17.4 77 501020.11012.9 6.3
24 0.0 18.4 611022.3 1.6232 20.5 16.1 73 481024.91020.0 9.4
25 0.0 18.6 701024.1 0.9176 21.3 15.7 80 551024.91023.1 6.3
26 0.0 20.4 691023.6 1.1179 23.4 17.0 82 571024.91022.2 5.8
27 0.0 24.3 521022.8 1.0180 28.9 19.8 71 331024.51020.9 6.3
28 0.0 25.5 431019.2 1.3176 29.7 22.1 60 271022.31016.411.2
29 0.0 23.1 591012.0 1.1174 25.3 20.6 82 401016.21009.6 5.8
30 0.6 19.8 681010.6 2.1190 21.4 18.0 80 581012.51008.7 9.8
31 1.2 15.9 701014.1 1.6138 18.6 12.4 89 551018.01011.4 6.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.