BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.8 10.6 701023.9 1.3252 13.8 9.0 86 571025.71022.6 7.2
2 0.0 10.8 661027.1 1.0274 13.9 8.2 71 551028.51026.0 5.4
3 0.0 10.7 751024.7 0.7256 12.8 8.0 80 711027.71022.3 3.6
4 0.0 10.9 741023.7 0.7324 12.4 8.6 80 651024.91022.0 4.0
5 0.2 12.5 721020.2 0.8283 14.1 11.4 81 631024.71014.5 4.5
6 0.0 11.4 671009.0 1.4248 14.6 8.9 75 551014.41006.1 8.0
7 0.0 12.8 561004.7 1.6249 16.4 9.7 72 401006.81002.911.6
8 6.0 13.4 641004.6 1.4239 16.3 10.6 92 451006.71003.010.7
9 0.2 12.4 731006.4 1.1169 14.2 10.6 88 521012.01002.1 7.2
10 0.0 14.0 531011.5 1.7187 17.3 11.3 68 401015.81007.311.6
11 0.0 14.7 631015.0 0.9282 19.2 10.4 81 501016.81011.6 6.7
12 0.0 16.7 571009.8 2.1236 21.6 13.8 88 241015.91006.115.6
13 0.0 13.5 511017.5 1.7239 16.1 9.5 65 271020.51015.8 9.8
14 0.0 15.7 551011.7 1.7230 21.4 12.7 78 371016.41007.813.0
15 0.0 15.5 411018.7 1.4339 22.6 10.5 78 171020.01017.0 8.9
16 0.0 13.5 531016.3 0.7 80 17.2 8.9 79 331019.41012.7 3.6
17 18.6 12.9 821011.1 1.3 43 14.0 10.1 92 451013.21008.810.7
18 0.4 11.8 731010.9 1.5163 14.1 9.7 86 641016.01008.0 8.0
19 0.0 12.5 701013.1 1.3287 16.6 9.6 77 551016.01010.1 8.0
20 0.0 12.5 791010.3 1.1207 15.7 8.9 85 701012.51009.0 5.4
21 0.0 12.9 841014.4 1.0155 14.5 11.3 88 781015.71012.6 4.9
22 0.0 13.4 661013.0 1.4231 15.8 11.0 82 481015.31011.6 7.2
23 0.0 13.3 701012.3 1.1143 19.6 9.6 86 491013.51010.6 8.0
24 0.0 15.3 611014.1 1.4224 19.2 10.8 73 481015.81012.2 7.6
25 0.0 14.8 631013.6 1.7197 18.1 10.6 83 501016.21011.012.5
26 0.0 13.0 561017.8 1.9322 19.1 9.3 73 331021.01015.2 8.9
27 0.0 13.3 661022.0 1.5119 16.3 10.4 76 531024.51020.4 8.0
28 0.0 15.8 661016.6 1.2178 21.8 13.1 84 471020.11014.1 7.6
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.