BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.4 761016.8 1.1 30 22.0 19.7 83 671018.31015.5 6.7
2 0.0 21.2 811016.6 0.5 78 23.7 18.8 86 751018.01015.4 4.5
3 0.0 22.2 821010.7 0.8167 24.3 19.8 87 731015.11004.5 7.6
4 0.2 22.5 591005.1 2.3251 24.4 20.6 90 411012.01000.913.0
5 0.0 20.9 581013.7 1.3306 24.2 18.6 70 411015.21012.4 7.6
6 0.0 21.1 721014.3 0.8164 24.3 17.6 81 631016.91012.7 7.2
7 0.0 21.4 801017.0 1.8 39 22.8 19.7 86 741018.51015.6 9.8
8 0.0 21.9 851016.1 1.4 28 23.4 21.0 92 771016.91015.3 7.6
9 0.0 22.1 851013.4 1.6 34 24.1 20.3 92 761016.61007.5 8.9
10 28.4 19.0 851000.8 1.3306 21.9 16.9 95 741006.9 998.511.2
11 9.6 18.3 831001.9 1.7354 20.3 16.8 95 751006.5 998.113.0
12 25.8 17.6 821004.2 2.6 28 18.7 16.4 96 641005.71001.814.3
13 2.0 18.1 751009.4 1.4 31 20.2 16.5 83 641013.51004.710.7
14 0.0 17.3 781013.3 0.7 73 19.1 15.7 87 711014.31012.4 4.9
15 0.0 16.4 701012.7 0.9313 19.9 13.8 81 571013.71011.4 5.4
16 0.0 15.2 681012.9 0.9341 19.1 12.2 78 491014.31011.7 6.3
17 0.0 15.5 601014.5 1.1345 20.1 13.1 76 331017.01013.110.3
18 0.0 14.3 481017.8 1.3298 16.8 11.1 64 331019.11016.1 9.8
19 0.0 14.2 481018.1 1.0296 17.7 10.6 63 361019.71016.8 5.8
20 0.0 15.2 641019.2 0.8332 18.7 12.3 74 551023.51016.9 5.8
21 0.0 15.6 731024.5 0.7108 17.8 13.7 80 671025.91023.1 4.9
22 0.0 16.6 791023.8 0.7129 19.6 13.3 86 711025.41022.1 5.4
23 0.0 17.8 771019.7 0.8216 21.1 15.4 84 641022.01017.9 6.3
24 0.0 17.9 721014.2 1.5246 20.6 15.6 84 581018.61010.011.2
25 0.0 15.0 421014.6 1.7184 17.5 12.7 69 231017.91011.012.5
26 0.0 14.0 361022.4 1.3240 17.7 10.2 52 241027.31018.0 7.2
27 0.0 15.3 471026.5 0.9225 20.1 10.9 59 301027.81025.1 6.7
28 0.0 16.1 591024.9 0.5217 20.2 12.7 68 491026.71023.0 4.5
29 0.0 16.8 741018.5 1.0203 20.1 12.9 82 651022.91013.9 6.7
30 0.0 17.6 661009.8 1.4237 19.5 16.4 83 501013.41005.9 8.0
31 2.6 17.5 691000.1 2.3234 20.1 14.8 85 491005.5 996.313.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.