BARCELONA (eixample dreta) - maig 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.1 781007.2 1.0113 20.6 14.7 85 621008.21006.2 6.3
2 0.8 15.7 841005.5 1.5 52 17.3 14.7 93 751008.41004.0 9.4
3 15.4 18.1 721011.1 1.2159 22.7 14.5 87 521015.61008.4 8.9
4 0.2 17.5 811018.0 1.1 64 19.5 15.4 86 711020.81015.2 6.3
5 0.0 18.6 791021.3 0.8128 21.7 15.6 89 661022.91019.9 4.9
6 0.0 17.9 831022.8 2.1 47 20.1 16.2 91 691023.71022.2 9.4
7 11.8 17.4 841020.0 2.9 59 18.3 14.1 92 761022.71017.511.2
8 6.8 17.9 841019.8 1.3 33 21.3 14.0 93 741021.91016.9 8.5
9 0.0 18.2 861024.2 0.8 81 21.1 16.5 93 671027.11021.4 4.9
10 0.0 18.2 801028.6 1.2 72 20.4 16.2 91 701030.41026.9 6.7
11 0.0 19.3 721024.8 1.2138 22.5 15.7 89 541027.71021.6 6.3
12 0.0 20.8 651021.1 1.0165 24.0 17.5 79 541021.91020.1 5.4
13 0.0 21.8 621020.6 1.4 88 24.3 18.7 70 541022.11019.5 7.2
14 6.2 20.4 741019.6 1.4208 24.8 17.5 91 481022.61018.1 8.9
15 0.8 17.8 691024.9 1.9187 21.2 14.5 89 531028.51022.4 8.0
16 0.0 18.6 671027.6 1.5203 21.3 16.1 78 521029.21025.2 7.6
17 0.0 19.9 661023.9 1.6202 23.2 16.6 81 491026.51021.4 8.5
18 0.0 18.9 731019.4 1.6128 21.2 17.2 92 511021.41018.1 8.0
19 0.0 18.0 741019.4 1.5 55 20.3 16.4 91 581020.91018.3 6.7
20 0.0 19.2 571021.1 1.3 50 21.7 16.6 63 521022.31020.1 8.0
21 0.0 20.4 531021.4 1.0298 22.7 16.9 64 421022.51020.3 5.8
22 0.0 22.8 491022.3 1.1170 26.6 17.7 75 291024.11020.3 5.8
23 0.0 23.5 461023.9 1.3207 26.9 19.4 56 291024.81023.2 7.2
24 0.0 25.5 421024.2 1.4221 29.5 21.3 58 291025.01023.2 7.6
25 0.0 24.0 551022.5 1.3202 26.0 21.7 82 351024.31021.0 7.2
26 0.0 22.3 731019.7 1.2 95 24.3 20.4 82 591020.91019.0 6.3
27 0.0 20.9 761019.5 1.1 90 22.2 19.6 87 661020.71018.5 6.3
28 0.0 20.0 721019.7 2.1207 21.7 18.0 79 641020.81018.1 8.9
29 0.0 21.1 771019.9 1.5211 24.4 18.6 87 691021.41018.8 7.2
30 0.2 21.1 771017.8 1.3144 23.2 19.5 88 571019.71016.5 8.0
31 14.8 19.1 831019.5 0.9 62 21.4 17.1 92 731023.41016.3 6.3


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.