BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2012

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.1 621022.2 1.3226 23.6 16.5 77 481024.11021.0 7.6
2 0.0 19.7 691024.1 0.8314 21.8 17.0 76 581025.41023.2 5.8
3 0.0 20.7 731022.8 0.9184 23.9 17.3 83 631024.51021.1 6.3
4 0.0 21.7 811020.8 1.1184 24.9 19.4 92 681022.11019.8 6.7
5 0.0 21.4 841022.0 0.6 64 23.6 19.5 91 741023.01021.2 5.4
6 0.0 20.9 841022.8 0.6353 23.1 18.3 89 761024.31022.0 5.4
7 0.0 22.3 791022.7 0.8332 26.3 19.9 88 571024.01020.9 4.5
8 0.0 22.7 781021.1 0.9209 25.9 19.6 84 671023.61018.7 5.8
9 0.0 23.3 811018.6 0.9196 25.8 21.0 89 721020.11017.6 7.2
10 0.4 22.7 881016.9 0.8158 24.3 21.2 91 821018.41014.9 4.9
11 5.2 22.2 831012.9 0.9233 24.0 20.1 94 721015.71010.5 6.3
12 13.6 19.6 851016.5 0.5 84 21.2 16.8 94 781019.31013.5 5.4
13 0.2 18.3 811017.1 0.9335 20.4 16.1 94 651018.71015.7 7.2
14 0.0 19.8 671010.3 1.7229 23.4 17.2 81 481016.21006.0 9.8
15 0.6 17.0 621012.1 1.3286 21.1 13.7 77 391017.41006.5 9.8
16 0.0 18.1 551018.2 1.5246 22.6 14.6 72 351019.81017.2 8.9
17 0.0 19.9 731017.3 1.0166 22.9 17.1 84 651018.71015.8 5.8
18 0.4 20.9 921013.8 2.2 49 21.8 19.6 94 861015.91012.1 9.8
19 9.4 21.2 951015.2 1.9 59 22.3 20.3 98 921017.31013.910.3
20 2.0 21.2 961015.2 2.1 57 21.8 20.2 98 921016.81013.5 9.4
21 17.4 19.5 851015.3 1.3103 21.8 15.7 99 691018.21012.1 8.9
22 1.0 18.1 811019.9 1.3 14 20.3 15.9 89 711022.71017.9 8.9
23 0.0 19.2 761021.8 0.6 84 22.1 16.7 85 601022.61021.1 4.9
24 0.0 18.9 811019.0 0.7131 21.2 17.2 88 751021.11017.6 4.5
25 3.0 18.2 891014.4 0.5143 19.1 17.2 93 871017.41010.3 4.0
26 8.6 18.2 861003.3 1.2292 21.0 16.8 96 671010.1 999.5 9.8
27 0.0 17.1 681000.2 1.2288 19.7 12.2 82 281009.3 997.2 8.5
28 0.0 11.8 291013.4 2.1270 15.1 8.7 44 191017.71009.711.2
29 0.0 11.6 411017.4 1.5278 14.9 8.1 55 271019.31015.4 7.6
30 5.4 12.6 681010.1 0.8331 14.8 10.1 91 541015.11003.6 4.9
31 55.0 14.2 80 998.2 1.8312 18.2 11.6 96 591003.4 995.612.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.