BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.2 10.5 821012.0 0.5224 11.8 8.9 90 661016.21009.5 6.7
2 0.0 10.0 571017.8 1.4292 14.1 6.3 68 441019.81012.9 8.0
3 0.0 10.1 621014.3 1.5227 12.9 7.6 69 491019.21010.8 8.0
4 0.0 10.3 641016.8 1.8247 14.1 6.9 75 481019.51013.9 9.4
5 0.2 13.5 661012.0 2.6235 16.9 10.8 89 401018.41008.513.4
6 0.0 13.3 651016.6 1.7222 16.3 10.9 92 511019.41012.1 7.2
7 0.0 13.9 601015.0 2.3236 16.3 12.8 92 361019.11010.312.5
8 0.6 14.0 631011.1 2.5234 15.9 12.3 78 481018.11007.511.2
9 8.4 11.3 591012.2 1.9231 13.7 8.8 91 441017.71003.010.7
10 4.2 10.7 761001.3 1.8281 13.3 8.4 94 591012.1 994.514.7
11 0.0 9.0 601015.0 2.6283 12.1 7.4 71 431017.81012.612.1
12 0.0 10.7 611018.8 2.0279 15.3 6.6 70 491021.71015.1 8.9
13 0.0 15.2 611016.7 2.4262 20.1 11.4 84 471019.91013.812.5
14 0.0 15.2 761016.0 1.5152 21.2 11.8 87 531020.51011.9 7.6
15 0.0 15.6 711012.8 1.5216 20.0 12.9 88 501017.21010.5 7.6
16 5.4 12.3 761018.9 0.9 13 14.4 9.6 89 651020.71017.2 8.0
17 0.0 10.9 761019.0 0.9127 14.4 7.7 89 531020.21017.6 4.5
18 0.0 12.7 711015.0 1.5 9 15.3 9.7 81 631018.51012.2 8.9
19 0.0 12.8 661020.0 1.2234 15.4 10.7 78 551023.61015.8 7.2
20 0.0 12.6 681020.5 1.3245 15.4 9.8 78 551023.51018.4 5.8
21 2.2 12.9 711019.5 1.0301 15.6 9.8 88 411023.71016.8 7.6
22 0.2 11.9 661025.1 1.0120 15.3 8.9 86 441027.71023.1 7.6
23 0.0 12.0 691025.0 1.0224 15.7 8.2 84 551027.71022.3 6.3
24 0.0 12.0 761021.9 0.7214 14.7 9.4 85 621022.81020.8 6.3
25 0.0 12.5 761020.6 1.6221 15.6 9.8 83 621022.31018.8 8.9
26 0.0 11.8 561024.8 1.8293 14.6 8.8 74 401030.11020.112.1
27 0.0 10.6 621028.3 1.1279 13.2 8.8 69 491030.21025.9 7.6
28 0.0 12.0 581016.0 2.5258 16.6 8.7 75 371026.51009.516.5
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.