BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 21.5 831028.7 0.2123 24.6 18.9 94 711029.71027.7 4.0
2 0.0 22.2 761027.8 0.0106 26.1 19.5 88 571028.71026.8 3.6
3 0.0 21.4 761025.3 0.3 79 24.3 19.6 87 611027.41023.7 4.5
4 0.0 21.5 801021.1 1.0150 24.4 18.5 86 691023.61019.3 7.2
5 7.4 19.8 841020.4 0.7147 21.6 17.3 90 751021.71019.5 8.9
6 0.0 20.9 841016.5 0.9133 24.1 18.6 90 721019.21014.5 7.6
7 0.0 22.4 761015.1 0.9221 26.1 19.8 90 581016.51014.1 6.3
8 0.0 22.3 761015.7 0.9207 25.9 19.2 85 581016.81014.3 6.3
9 0.0 22.2 821015.5 1.0201 25.3 19.2 90 731016.61014.4 6.3
10 0.0 21.9 841016.3 0.6245 24.8 19.3 90 771017.81014.8 5.4
11 0.0 21.3 801017.4 1.0 71 23.1 19.1 88 691019.11015.5 6.3
12 0.2 22.4 801013.3 0.7152 25.1 20.3 94 651015.61011.9 5.8
13 0.0 21.1 701013.0 1.8227 23.1 19.5 85 531013.71012.1 8.9
14 0.0 19.6 761011.7 0.5321 21.9 18.1 80 671013.21010.3 8.5
15 0.0 20.3 641014.2 1.2341 23.5 17.6 80 471016.21012.4 8.5
16 0.0 22.0 681016.7 1.7221 26.4 19.0 87 531018.31015.4 7.6
17 0.0 22.2 741020.6 1.0184 24.4 20.4 80 611022.51017.7 5.8
18 0.0 22.5 691023.6 0.7223 27.1 19.1 91 551026.21021.4 4.5
19 0.0 20.9 851027.2 0.6 96 23.2 19.1 93 721028.81025.3 5.4
20 0.0 22.1 751024.8 0.8175 27.1 18.3 93 561027.61022.4 6.3
21 0.0 21.4 781022.7 0.5133 25.8 18.7 93 511023.31022.0 4.9
22 0.0 20.4 691025.3 1.1273 23.7 18.3 90 401027.11022.9 8.5
23 0.0 19.4 561022.9 0.9338 23.6 16.1 77 351026.71019.6 5.8
24 0.0 20.5 551020.1 0.4 67 24.7 16.3 66 331021.71019.0 4.0
25 0.0 20.9 691022.8 0.4 98 26.3 17.9 91 491025.31020.9 4.0
26 0.0 20.0 801026.1 0.6 66 22.4 18.4 90 681027.21025.0 4.5
27 0.0 18.5 811025.9 0.9 53 20.0 17.4 87 721027.11024.5 6.3
28 0.0 18.4 791022.2 0.8 45 20.1 16.6 85 691024.41020.6 5.4
29 0.0 19.1 791021.9 0.6105 21.9 16.9 86 681024.61020.5 4.0
30 0.0 18.9 851026.3 0.4106 21.4 16.9 88 751028.21024.7 4.0
31 0.0 18.9 821028.1 0.6 88 20.6 16.9 88 761029.41027.3 4.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.