BARCELONA (eixample dreta) - octubre 2017

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 9.2 19.7 871022.6 0.3 98 20.5 18.2 95 791024.21020.9 4.9
2 0.0 21.1 851024.5 0.6132 23.7 19.4 89 751025.51023.6 4.9
3 0.0 22.4 821023.1 0.6169 25.3 20.6 90 711024.91021.5 4.0
4 0.0 21.5 861025.5 0.6118 22.1 20.5 90 821027.11023.9 5.4
5 0.0 22.6 831022.4 1.2167 25.7 19.9 90 691026.11019.7 7.2
6 0.0 21.9 841019.3 0.9226 23.7 20.0 90 751020.71018.3 6.3
7 0.0 19.8 661023.6 1.2105 21.9 16.6 86 491025.31020.9 5.8
8 0.0 20.3 711021.5 1.2233 23.6 17.1 78 571023.81019.7 6.7
9 0.0 20.6 781021.4 1.1182 22.8 17.7 85 711022.61020.6 7.2
10 0.0 21.1 821022.1 0.9145 23.7 18.6 90 701023.71020.6 5.4
11 0.0 21.6 821023.8 1.2202 24.5 19.1 88 721025.71022.8 8.0
12 0.0 21.6 831027.1 0.8210 24.7 19.2 88 721028.81025.7 5.8
13 0.0 21.7 841027.5 0.7198 24.4 19.6 90 761028.41026.8 5.8
14 0.0 21.2 861028.5 0.5 68 22.7 19.5 89 801029.81027.5 5.4
15 0.0 21.4 831029.1 0.7121 24.1 18.9 89 751030.31027.7 5.4
16 0.0 21.3 791028.1 0.7155 23.4 19.8 87 701029.41027.2 5.8
17 0.0 21.0 751024.3 0.8103 23.7 18.9 81 621027.51021.7 5.8
18 15.6 20.2 831016.6 0.6315 22.8 16.8 92 771021.71012.4 9.4
19 63.2 16.8 951011.4 0.7 18 18.0 15.2 97 921013.51007.7 8.5
20 5.2 19.2 881018.6 0.1 55 22.7 16.6 98 751022.51013.4 5.4
21 0.0 20.7 781021.9 0.7206 24.2 17.9 90 641023.81020.5 4.5
22 0.6 18.8 641025.2 1.0212 21.4 15.7 90 491026.91024.1 6.7
23 0.0 17.6 681025.9 1.0255 21.0 15.1 78 621027.21024.0 7.2
24 0.0 18.9 681025.1 0.4342 22.6 15.1 83 531026.21023.7 4.9
25 0.0 19.3 771025.9 0.3 33 22.2 15.8 89 681027.71023.8 4.5
26 0.0 19.7 861027.8 0.5163 23.3 16.2 91 761028.71026.8 5.8
27 0.0 19.6 861026.1 0.5100 22.8 16.6 94 701028.41024.7 6.3
28 0.0 19.5 771024.9 1.1255 22.3 17.1 87 691026.51023.4 6.3
29 0.0 18.9 601020.9 1.0302 23.5 15.4 78 401023.61017.6 5.8
30 0.0 17.6 681018.6 1.0318 20.7 14.8 79 591021.61017.4 5.8
31 1.2 16.4 741023.7 0.5 33 18.8 13.8 90 631025.61021.3 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.