BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2019

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.0 13.8 73 992.5 2.2225 15.7 8.8 85 51 997.0 990.812.1
2 0.2 9.6 62 999.5 1.9273 13.3 7.8 74 351008.4 992.011.2
3 0.0 9.4 301016.4 1.7306 13.8 6.6 38 231023.71008.8 8.5
4 0.0 9.4 401027.3 1.0260 13.2 6.6 63 271029.21023.8 6.7
5 0.0 12.2 651027.9 0.8226 17.0 9.4 83 481029.31026.7 6.7
6 0.0 12.8 781026.2 0.4199 16.5 10.1 89 641028.31023.9 4.0
7 0.0 11.5 861023.8 0.4139 13.3 7.9 92 791026.21022.3 4.5
8 0.0 12.4 801023.9 1.3206 16.0 9.5 92 631026.21021.7 8.0
9 0.0 12.7 821023.4 0.5338 15.6 10.5 90 711025.41021.7 4.0
10 0.0 13.9 681019.3 1.6214 18.5 10.7 89 491022.11016.911.6
11 0.0 12.8 691027.1 1.1266 16.1 11.4 81 441032.61021.8 6.3
12 0.0 12.2 641033.4 1.0219 15.4 8.9 82 471034.91032.5 6.3
13 0.0 11.3 681034.7 1.0285 14.1 7.3 82 541036.81032.3 5.8
14 0.0 11.1 741036.4 1.0217 14.9 7.7 83 561038.41034.4 5.8
15 0.0 11.1 721032.8 0.8216 16.3 6.9 85 381034.51031.3 5.4
16 0.0 10.9 751031.9 0.3158 15.1 6.7 91 481033.71030.9 3.6
17 0.0 11.1 791029.0 0.4148 14.4 7.8 87 711030.91027.2 4.9
18 0.0 11.8 831025.3 0.6 61 14.2 9.1 87 741027.51023.5 4.5
19 0.0 12.0 801024.6 0.9 55 14.2 10.0 87 681025.81023.7 4.9
20 0.0 12.5 721027.4 0.9184 14.7 11.2 80 591030.01025.3 4.9
21 0.0 11.8 791031.5 0.8219 14.8 8.2 84 681033.21029.9 6.3
22 0.0 15.8 631029.9 0.5230 22.8 10.4 86 311032.71027.6 4.9
23 0.0 15.2 661029.4 0.7 48 21.1 12.2 87 391032.51027.3 5.8
24 0.0 12.7 751034.8 0.7 99 14.8 11.0 86 611036.21032.5 4.9
25 0.0 12.9 781034.5 0.5186 17.4 9.6 85 601036.41032.7 4.5
26 0.0 13.8 711032.0 0.6117 18.6 10.2 83 511033.31030.4 5.4
27 0.0 14.4 731027.4 0.6205 20.8 10.1 86 481030.11025.6 4.9
28 0.0 14.4 771027.1 0.3157 19.7 10.9 91 531028.21025.7 4.5
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.