BARCELONA (eixample dreta) - febrer 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.8 771023.3 0.7294 21.6 13.9 85 631027.51020.3 5.8
2 0.0 17.6 751027.9 1.1280 22.7 13.8 89 591029.01026.6 6.7
3 0.0 18.4 721028.2 0.9228 22.6 15.6 83 601030.11026.4 5.4
4 0.0 16.2 741024.6 1.5270 19.9 13.5 87 591029.41022.213.0
5 0.0 12.5 631030.5 1.3271 16.7 10.0 70 451032.71028.5 7.2
6 0.0 12.1 741029.5 1.2158 15.3 9.6 82 641030.81027.8 8.5
7 0.0 12.0 801027.4 0.7212 13.8 9.8 85 761029.01025.8 4.5
8 0.0 12.4 811027.3 0.7197 14.4 10.4 86 691030.01025.8 4.5
9 0.0 13.0 821030.6 1.3236 15.8 10.3 88 731032.51029.3 8.9
10 0.0 15.8 731028.4 1.5224 21.4 12.6 87 561030.61026.410.7
11 0.0 14.9 831026.0 1.0322 16.1 13.9 95 721027.11024.8 7.6
12 0.4 12.5 931027.2 1.0 63 14.2 11.3 96 891029.21025.6 6.7
13 0.0 14.0 871023.1 1.4205 17.2 11.7 92 791026.01020.8 7.6
14 0.0 13.5 901026.8 0.7139 15.1 11.6 94 831028.81024.4 4.9
15 0.0 13.5 881028.3 1.2217 15.9 11.2 93 791029.71027.0 6.3
16 0.0 13.8 881028.2 1.8226 15.4 12.7 91 851029.81026.5 8.9
17 0.0 14.4 871027.1 1.1277 16.8 12.6 91 801031.61025.1 6.3
18 1.2 12.6 741033.1 0.8187 14.6 10.3 94 621034.91031.8 5.8
19 0.0 11.9 701032.6 0.9125 14.4 9.1 79 601034.91030.9 5.4
20 0.0 12.5 771028.0 1.2221 16.6 8.6 86 681030.61025.9 7.2
21 0.0 13.9 701031.1 1.3225 17.9 10.1 86 541032.91029.6 8.0
22 0.0 13.1 811034.1 0.7349 15.3 10.2 91 671036.61031.2 4.9
23 0.0 16.7 711033.0 1.1187 19.9 11.9 87 611036.01031.3 5.4
24 0.0 15.8 681026.6 1.0222 20.5 12.0 83 521032.41021.8 7.2
25 0.0 13.4 811018.0 1.0 93 15.3 11.8 90 661021.51016.6 7.2
26 0.0 14.0 651016.9 1.9284 18.8 11.2 91 391021.51014.913.0
27 0.4 14.8 641018.1 2.8226 19.4 9.8 87 441021.81014.812.5
28 0.0 14.2 791022.5 1.3243 16.6 13.3 87 611025.21018.1 8.5
29 0.0 15.5 801013.5 1.4218 18.0 13.1 91 571020.31009.8 6.7
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.