BARCELONA (eixample dreta) - febrer 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8 0.0 11.2 471011.0 1.7235 14.1 8.9 63 341012.71009.213.5
9 0.0 12.2 431000.6 2.5240 15.6 9.8 54 301009.2 995.115.3
10 0.0 8.5 351002.9 1.8194 11.8 5.4 65 121008.4 997.210.4
11 0.0 7.3 231011.0 1.8232 11.7 3.6 34 131012.71008.4 9.4
12 0.0 7.5 281014.5 0.7 75 10.4 4.2 38 201016.31012.7 7.7
13 0.0 6.7 291017.9 1.2 86 9.2 3.2 39 161020.61016.3 9.0
14 0.0 6.2 261022.1 1.2162 9.6 2.6 42 181023.41020.6 8.6
15 0.0 7.7 381022.8 0.8265 11.3 3.8 53 241024.11021.4 9.0
16 0.0 10.9 441019.0 0.8255 14.1 8.3 53 361022.61015.5 7.2
17 0.0 10.8 551016.0 0.8326 13.3 8.2 61 471018.31014.7 9.9
18 0.0 12.5 541018.7 1.0173 18.3 8.6 69 281021.71016.7 9.9
19 0.0 13.0 561023.5 1.0238 17.4 9.9 68 361025.21021.713.1
20 0.0 12.9 611022.1 0.8103 16.5 10.4 75 461024.21020.1 9.9
21 0.0 13.9 541017.6 0.7 87 19.2 10.5 68 371021.01014.313.1
22 0.0 16.0 471009.4 2.6178 21.8 11.9 70 261014.31005.214.9
23 0.0 12.4 561015.4 1.6152 14.4 11.2 69 411017.41011.611.2
24 0.0 13.2 621010.8 1.6199 15.9 11.4 73 481017.31006.2 9.0
25 0.0 13.1 591011.1 1.2102 16.1 10.6 71 441016.51006.612.1
26 0.0 12.7 601016.3 0.7101 14.7 11.2 72 461018.11014.3 8.1
27 0.0 12.5 651013.4 1.6 36 14.7 10.8 72 541015.81012.315.8
28 0.2 12.6 641018.2 1.2 39 14.2 11.3 74 561021.21015.714.4
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.