BARCELONA (eixample dreta) - octubre 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.4 621018.5 1.3229 23.0 17.5 75 461020.21016.0 6.8
2 0.0 21.2 731015.2 1.4202 24.0 19.1 80 651018.31012.6 7.2
3 0.0 20.7 721013.5 1.1147 23.8 18.6 79 621018.31011.1 8.1
4 0.0 18.6 441019.9 1.6270 21.9 15.3 63 321022.01018.3 8.1
5 0.0 17.4 581022.3 0.9 54 19.4 15.3 65 501023.31021.5 4.9
6 0.0 16.9 561024.1 1.1 52 18.7 14.8 65 451026.41022.3 6.3
7 0.0 17.1 601028.2 1.2 17 20.1 13.8 71 501031.11025.9 7.2
8 0.0 17.9 591030.1 0.8 31 20.3 15.1 70 491031.31028.7 4.5
9 0.0 19.8 551028.0 0.9220 24.2 15.2 72 391029.91026.2 6.3
10 0.0 19.6 631027.9 0.7115 22.7 16.8 69 501029.21026.9 5.4
11 0.0 19.3 691027.6 1.0185 22.8 15.7 80 571029.11026.6 6.3
12 0.2 19.9 711025.9 0.8 69 21.3 18.7 84 601027.61024.4 5.4
13 14.8 19.7 801023.3 1.2290 24.5 16.1 89 631024.81022.0 6.3
14 0.0 20.4 781023.3 0.9150 23.8 17.4 87 651024.71022.0 6.3
15 0.0 20.7 761021.2 0.9 90 23.8 18.0 88 521023.11019.2 5.4
16 0.0 19.7 781018.9 0.8264 22.2 16.7 85 661020.61017.3 4.9
17 40.0 19.0 811014.7 0.6146 21.7 14.1 90 731017.31010.4 9.0
18 6.8 17.3 651010.2 1.5253 20.5 14.1 89 521013.71008.410.4
19 0.0 17.4 561012.5 1.2240 21.2 14.2 64 411014.11010.8 8.6
20 23.4 17.3 731004.3 1.8184 20.5 14.9 89 591011.1 998.615.3
21 15.2 17.6 631004.5 2.5244 21.8 13.9 91 401010.1 998.611.2
22 0.8 20.0 631008.3 1.7229 22.1 17.3 74 491009.91006.7 9.0
23 0.0 19.5 581009.8 2.0239 23.2 17.2 76 371012.01007.9 9.9
24 2.8 19.5 771003.8 2.6220 21.0 18.2 87 651007.91001.311.2
25 0.4 18.4 591007.5 1.7231 21.8 16.1 82 411013.81002.5 8.1
26 0.6 17.4 651018.7 0.5143 19.9 15.7 81 451025.21013.7 5.8
27 0.2 18.5 681027.4 0.7 18 21.1 16.6 81 591030.11025.1 6.8
28 0.0 19.1 771027.9 0.6 18 22.1 16.9 89 651029.21026.5 5.8
29 0.0 18.3 831025.2 0.9 66 19.8 16.1 90 731027.51022.9 6.3
30 0.0 19.9 721020.3 1.3281 25.1 16.6 90 431022.91018.6 8.1
31 0.0 19.7 641026.0 0.7228 22.8 17.9 80 521028.01021.8 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.