BARCELONA (eixample dreta) - novembre 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.7 771027.4 1.0216 21.4 16.3 88 671028.61026.2 6.8
2 0.0 18.9 791024.8 0.9222 21.2 17.1 86 691027.11023.1 5.8
3 12.0 15.3 741027.0 1.1276 19.2 12.8 88 651029.61024.8 6.3
4 0.0 14.9 601022.6 1.0248 18.2 11.5 80 451025.61020.7 5.8
5 0.0 15.4 651020.4 1.0279 20.2 11.9 75 581021.91019.0 5.4
6 0.0 15.5 591018.1 1.1237 19.3 12.7 70 501019.81016.2 8.1
7 0.0 14.8 521020.8 0.9315 20.2 10.5 63 301024.81018.6 6.3
8 0.0 14.7 401025.1 0.9294 19.1 10.8 50 301026.61024.0 6.3
9 0.0 15.0 491026.6 0.9279 18.8 12.1 54 381027.81025.5 5.8
10 0.0 13.7 581024.1 1.0263 16.2 9.5 63 501026.71022.3 5.8
11 3.2 12.3 641022.4 1.0337 14.4 9.8 81 471023.71021.4 5.8
12 15.2 13.9 811014.7 1.4 48 18.2 8.6 89 611021.41010.911.2
13 15.4 13.2 791011.7 1.1196 16.7 9.8 91 651014.11009.7 6.8
14 0.0 10.8 631012.1 1.1264 13.8 8.8 70 531014.11010.4 5.4
15 0.0 11.2 621011.8 1.0 2 14.6 8.2 70 491015.61009.5 6.3
16 0.2 9.8 651018.4 1.1325 11.8 8.4 75 561021.61015.5 7.2
17 0.0 10.1 571022.1 1.1281 14.1 6.2 64 461023.61020.7 6.3
18 0.0 11.5 601020.1 1.9190 14.9 7.8 69 501025.01009.713.9
19 0.6 12.2 431010.8 2.0276 14.4 7.3 69 191012.71006.418.9
20 0.0 7.4 441010.7 1.1 96 10.1 4.5 72 261012.61009.5 7.7
21 4.4 4.0 671011.5 0.8 1 6.4 1.1 90 521013.71009.2 4.9
22 0.0 6.6 431017.6 0.8323 11.0 0.5 55 291025.31013.4 5.8
23 0.0 9.3 411027.4 1.1218 13.8 5.7 51 331029.11025.1 7.7
24 0.0 11.6 591029.2 0.6250 15.3 8.9 68 511031.01027.7 4.9
25 0.0 11.1 621033.1 0.6 64 13.8 8.4 71 471035.11031.0 4.1
26 0.0 11.3 641033.5 0.7358 14.7 8.4 73 531035.11032.1 4.5
27 0.0 12.0 661033.2 0.8360 15.2 8.1 77 431034.31032.1 4.9
28 0.0 12.4 731032.3 0.7353 14.2 10.7 80 651034.41029.9 4.5
29 0.0 13.1 701028.6 1.3 19 15.0 10.9 80 591030.01027.0 8.6
30 0.0 13.0 591030.3 1.1359 14.8 10.8 66 541031.41029.1 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.