ESPLUGUES - agost 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.6 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1011.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.9 m/s
- Direcció: 80 °
- Precipitació: 148.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.6 °C el dia 16 a les 14:00
- Temperatura mínima: 14.2 °C el dia 11 a les 05:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 1 a les 01:00
- Humitat mínima: 22 % el dia 11 a les 15:30
- Pressió màxima: 1017.1 hPa el dia 31 a les 22:00
- Pressió mínima: 1003.5 hPa el dia 10 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 23.0 m/s el dia 26 a les 20:30
- Precipitació màxima: 68.6 mm el dia 1
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 68.6 | 18.9 | 83 | 1011.1 | 1.7 | 34 | 20.6 | 17.3 | 97 | 67 | 1013.1 | 1008.8 | 10.8 |
2 | 0.0 | 21.2 | 63 | 1011.4 | 1.2 | 60 | 24.6 | 17.0 | 80 | 49 | 1013.1 | 1008.8 | 5.4 |
3 | 0.0 | 23.2 | 68 | 1010.1 | 1.2 | 72 | 26.8 | 19.3 | 83 | 48 | 1011.1 | 1009.1 | 6.3 |
4 | 0.0 | 23.9 | 77 | 1010.8 | 1.5 | 115 | 26.9 | 20.8 | 89 | 62 | 1011.8 | 1009.8 | 7.2 |
5 | 0.0 | 24.5 | 81 | 1010.5 | 1.5 | 122 | 27.9 | 22.3 | 90 | 68 | 1012.0 | 1008.1 | 7.7 |
6 | 0.0 | 24.3 | 70 | 1012.8 | 2.6 | 141 | 26.6 | 22.6 | 87 | 51 | 1016.4 | 1010.2 | 12.1 |
7 | 0.0 | 23.4 | 65 | 1014.6 | 2.0 | 183 | 25.9 | 20.7 | 75 | 53 | 1016.4 | 1012.6 | 8.1 |
8 | 4.4 | 21.1 | 72 | 1011.3 | 2.0 | 231 | 24.7 | 16.7 | 90 | 53 | 1013.5 | 1009.2 | 9.4 |
9 | 1.4 | 21.2 | 65 | 1008.3 | 2.3 | 252 | 25.2 | 18.5 | 83 | 41 | 1010.9 | 1005.4 | 9.4 |
10 | 16.2 | 17.9 | 80 | 1004.8 | 2.1 | 48 | 20.2 | 15.3 | 92 | 64 | 1006.9 | 1003.5 | 11.2 |
11 | 0.0 | 20.4 | 57 | 1007.7 | 3.0 | 315 | 28.8 | 14.2 | 90 | 22 | 1011.5 | 1005.9 | 11.7 |
12 | 0.0 | 22.2 | 62 | 1012.4 | 2.1 | 225 | 25.7 | 18.8 | 82 | 50 | 1014.6 | 1011.4 | 8.1 |
13 | 0.0 | 22.6 | 72 | 1014.3 | 1.7 | 98 | 26.0 | 19.9 | 86 | 50 | 1015.6 | 1012.9 | 7.7 |
14 | 0.0 | 23.4 | 76 | 1013.4 | 1.9 | 257 | 26.6 | 19.8 | 87 | 68 | 1014.3 | 1012.0 | 11.7 |
15 | 4.8 | 24.4 | 72 | 1012.6 | 2.2 | 228 | 27.9 | 22.2 | 80 | 53 | 1013.9 | 1011.0 | 9.4 |
16 | 0.0 | 25.5 | 58 | 1012.9 | 1.4 | 261 | 29.6 | 20.5 | 75 | 46 | 1014.5 | 1011.4 | 9.0 |
17 | 0.0 | 25.1 | 63 | 1010.5 | 1.7 | 224 | 29.1 | 20.9 | 83 | 40 | 1011.6 | 1009.3 | 7.2 |
18 | 0.0 | 24.6 | 72 | 1009.7 | 1.6 | 235 | 28.1 | 21.3 | 83 | 62 | 1011.1 | 1008.8 | 9.9 |
19 | 0.4 | 25.1 | 73 | 1012.0 | 1.3 | 186 | 28.4 | 22.2 | 89 | 50 | 1012.9 | 1010.6 | 7.2 |
20 | 0.0 | 24.5 | 78 | 1013.0 | 1.6 | 145 | 28.7 | 21.1 | 91 | 54 | 1014.1 | 1012.4 | 8.1 |
21 | 0.0 | 24.4 | 71 | 1012.6 | 1.4 | 92 | 27.3 | 21.3 | 82 | 55 | 1014.0 | 1010.7 | 7.7 |
22 | 13.2 | 22.7 | 71 | 1011.1 | 1.2 | 200 | 26.0 | 19.2 | 90 | 51 | 1012.0 | 1009.9 | 13.5 |
23 | 1.0 | 22.9 | 69 | 1011.8 | 1.5 | 247 | 27.7 | 19.2 | 86 | 47 | 1013.3 | 1010.5 | 8.1 |
24 | 11.6 | 20.8 | 84 | 1013.0 | 2.6 | 140 | 22.8 | 18.9 | 89 | 71 | 1014.4 | 1011.9 | 11.2 |
25 | 2.2 | 22.9 | 68 | 1012.1 | 2.7 | 275 | 27.4 | 18.7 | 87 | 49 | 1013.1 | 1011.2 | 12.1 |
26 | 22.0 | 21.5 | 71 | 1013.1 | 1.9 | 258 | 26.6 | 17.3 | 94 | 52 | 1015.0 | 1011.9 | 23.0 |
27 | 1.0 | 18.9 | 75 | 1013.8 | 1.7 | 350 | 22.7 | 16.6 | 91 | 54 | 1014.8 | 1012.9 | 7.7 |
28 | 0.0 | 20.4 | 66 | 1012.6 | 2.1 | 232 | 24.1 | 16.3 | 82 | 49 | 1014.1 | 1011.5 | 9.9 |
29 | 0.0 | 21.9 | 70 | 1013.7 | 2.5 | 220 | 27.2 | 17.8 | 81 | 47 | 1015.7 | 1012.6 | 10.8 |
30 | 0.0 | 23.5 | 69 | 1015.0 | 2.0 | 226 | 27.8 | 20.7 | 85 | 48 | 1016.0 | 1013.6 | 9.4 |
31 | 1.4 | 23.2 | 73 | 1015.7 | 1.3 | 289 | 27.4 | 20.3 | 92 | 55 | 1017.1 | 1014.2 | 7.2 |
Gràfiques


