FOLGUEROLES - setembre 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.0 °C
- Humitat: 84 %
- Pressió: 1022.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.7 m/s
- Direcció: 187 °
- Precipitació: 72.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.2 °C el dia 17 a les 15:00
- Temperatura mínima: 6.8 °C el dia 16 a les 06:10
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 27 % el dia 17 a les 14:10
- Pressió màxima: 1028.8 hPa el dia 4 a les 09:30
- Pressió mínima: 1010.1 hPa el dia 30 a les 23:20
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 7 a les 14:50
- Precipitació màxima: 16.6 mm el dia 28
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 11.0 | 17.2 | 90 | 1021.2 | 1.0 | 164 | 23.3 | 14.6 | 100 | 65 | 1023.0 | 1019.7 | 8.1 |
2 | 9.2 | 15.1 | 93 | 1023.4 | 0.4 | 276 | 17.8 | 12.1 | 100 | 81 | 1024.4 | 1022.3 | 4.1 |
3 | 0.0 | 16.8 | 83 | 1024.9 | 0.4 | 174 | 23.3 | 12.2 | 100 | 58 | 1027.6 | 1023.2 | 4.9 |
4 | 0.0 | 17.7 | 83 | 1027.1 | 0.8 | 244 | 22.8 | 11.9 | 96 | 64 | 1028.8 | 1025.1 | 6.3 |
5 | 0.0 | 18.9 | 87 | 1023.1 | 1.1 | 82 | 27.0 | 14.7 | 100 | 51 | 1025.3 | 1020.8 | 9.9 |
6 | 0.0 | 18.0 | 88 | 1023.9 | 0.7 | 226 | 24.6 | 13.7 | 100 | 60 | 1025.2 | 1022.3 | 9.9 |
7 | 13.2 | 16.0 | 97 | 1019.3 | 0.5 | 152 | 19.7 | 13.2 | 100 | 79 | 1024.3 | 1016.0 | 10.4 |
8 | 0.0 | 17.3 | 83 | 1014.9 | 0.9 | 263 | 22.2 | 13.3 | 100 | 62 | 1019.2 | 1010.2 | 7.2 |
9 | 0.0 | 16.9 | 80 | 1013.4 | 1.1 | 268 | 23.0 | 13.6 | 96 | 42 | 1020.1 | 1010.1 | 8.6 |
10 | 0.0 | 18.3 | 66 | 1022.1 | 0.5 | 197 | 26.4 | 11.7 | 90 | 35 | 1024.5 | 1019.6 | 4.5 |
11 | 0.0 | 17.7 | 78 | 1024.2 | 0.3 | 235 | 26.4 | 10.5 | 100 | 45 | 1025.6 | 1022.9 | 3.6 |
12 | 0.0 | 18.5 | 81 | 1026.6 | 0.6 | 236 | 27.8 | 10.9 | 100 | 38 | 1027.8 | 1025.3 | 5.4 |
13 | 0.2 | 19.2 | 84 | 1025.8 | 0.5 | 218 | 26.8 | 14.6 | 100 | 41 | 1028.2 | 1023.2 | 5.4 |
14 | 0.0 | 16.5 | 73 | 1024.9 | 1.0 | 114 | 21.7 | 10.3 | 100 | 51 | 1027.1 | 1022.2 | 9.4 |
15 | 0.0 | 14.3 | 71 | 1026.9 | 0.6 | 109 | 22.4 | 7.7 | 96 | 39 | 1027.9 | 1026.1 | 8.6 |
16 | 0.0 | 15.3 | 72 | 1026.8 | 0.1 | 103 | 25.3 | 6.8 | 97 | 34 | 1028.0 | 1025.5 | 4.9 |
17 | 0.0 | 17.0 | 69 | 1026.1 | 0.7 | 228 | 28.2 | 8.6 | 99 | 27 | 1027.2 | 1024.4 | 7.2 |
18 | 0.0 | 16.8 | 74 | 1025.3 | 0.5 | 203 | 26.5 | 9.3 | 98 | 41 | 1026.4 | 1023.9 | 7.2 |
19 | 0.0 | 15.8 | 82 | 1025.4 | 0.9 | 198 | 24.6 | 9.3 | 100 | 50 | 1026.9 | 1024.2 | 8.6 |
20 | 0.0 | 17.3 | 85 | 1027.4 | 0.8 | 248 | 24.1 | 11.8 | 100 | 56 | 1028.3 | 1026.4 | 7.2 |
21 | 0.2 | 18.3 | 88 | 1026.0 | 1.0 | 253 | 26.5 | 12.8 | 100 | 59 | 1028.2 | 1024.1 | 7.2 |
22 | 4.0 | 18.5 | 91 | 1021.0 | 0.9 | 220 | 23.7 | 14.0 | 100 | 70 | 1024.8 | 1018.3 | 9.0 |
23 | 1.2 | 17.2 | 88 | 1021.3 | 1.3 | 205 | 23.2 | 13.1 | 100 | 62 | 1023.6 | 1019.5 | 8.1 |
24 | 0.0 | 17.3 | 85 | 1024.2 | 1.1 | 243 | 22.0 | 13.6 | 98 | 57 | 1026.4 | 1023.0 | 7.2 |
25 | 0.0 | 17.4 | 84 | 1026.4 | 0.6 | 188 | 23.6 | 13.7 | 99 | 57 | 1027.9 | 1025.1 | 5.4 |
26 | 0.0 | 16.4 | 92 | 1025.7 | 0.4 | 212 | 22.4 | 11.3 | 100 | 71 | 1027.1 | 1024.1 | 5.4 |
27 | 9.4 | 16.4 | 99 | 1021.2 | 0.1 | 225 | 18.8 | 15.4 | 100 | 91 | 1024.6 | 1018.2 | 2.2 |
28 | 16.6 | 17.1 | 92 | 1016.9 | 0.8 | 250 | 22.7 | 13.6 | 100 | 68 | 1019.2 | 1015.2 | 9.9 |
29 | 5.4 | 16.1 | 95 | 1017.6 | 0.9 | 256 | 20.4 | 14.0 | 100 | 76 | 1018.9 | 1016.2 | 8.1 |
30 | 2.2 | 15.9 | 98 | 1013.9 | 0.2 | 228 | 18.7 | 12.7 | 100 | 89 | 1016.6 | 1010.1 | 4.9 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


