SOMIÓ (Gijón) - junio 2000
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 17.7 °C
- Humedad: 82 %
- Presión: 1033.1 hPa
- Velocidad del viento: 0.7 m/s
- Dirección: 34 °
- Precipitación: 17.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 34.4 °C el día 18 a las 11:00
- Temperatura mínima: 6.7 °C el día 6 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 4 a las 19:00
- Humedad mínima: 25 % el día 18 a las 10:00
- Presión máxima: 1043.9 hPa el día 12 a las 12:00
- Presión mínima: 1022.5 hPa el día 8 a las 17:00
- Velocidad máxima del viento: 9.9 m/s el día 14 a las 15:00
- Precipitación máxima: 10.2 mm el día 4
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.8 | 16.2 | 90 | 1032.2 | 0.3 | 64 | 19.8 | 13.8 | 96 | 78 | 1035.2 | 1029.9 | 4.9 |
2 | 0.0 | 15.9 | 96 | 1032.0 | 0.2 | 56 | 18.0 | 15.3 | 99 | 89 | 1032.9 | 1031.0 | 4.1 |
3 | 0.2 | 16.0 | 90 | 1032.1 | 0.1 | 56 | 19.2 | 14.1 | 99 | 78 | 1034.0 | 1030.7 | 4.1 |
4 | 10.2 | 14.6 | 94 | 1032.8 | 0.4 | 40 | 17.0 | 13.0 | 100 | 88 | 1034.7 | 1032.0 | 5.8 |
5 | 4.2 | 14.2 | 88 | 1036.0 | 0.1 | 18 | 17.8 | 10.9 | 100 | 65 | 1039.9 | 1033.8 | 3.6 |
6 | 0.0 | 13.8 | 82 | 1040.5 | 0.8 | 42 | 19.9 | 6.7 | 100 | 65 | 1041.5 | 1039.3 | 6.3 |
7 | 0.0 | 15.2 | 80 | 1035.2 | 1.4 | 69 | 19.9 | 8.1 | 98 | 50 | 1041.5 | 1028.0 | 9.0 |
8 | 1.6 | 15.9 | 86 | 1024.1 | 0.5 | 280 | 21.6 | 11.5 | 100 | 73 | 1028.0 | 1022.5 | 5.8 |
9 | 0.8 | 14.3 | 82 | 1027.4 | 0.6 | 284 | 17.9 | 11.2 | 96 | 64 | 1034.9 | 1022.5 | 8.1 |
10 | 0.0 | 14.0 | 78 | 1036.8 | 0.5 | 298 | 20.5 | 8.4 | 96 | 52 | 1038.1 | 1034.9 | 6.3 |
11 | 0.0 | 14.7 | 78 | 1040.6 | 0.5 | 294 | 19.3 | 8.7 | 96 | 52 | 1043.0 | 1038.1 | 6.3 |
12 | 0.0 | 16.0 | 82 | 1042.9 | 1.3 | 58 | 20.2 | 10.4 | 98 | 69 | 1043.9 | 1041.9 | 8.1 |
13 | 0.0 | 16.2 | 83 | 1040.3 | 1.6 | 64 | 20.7 | 9.6 | 96 | 65 | 1042.3 | 1039.2 | 9.0 |
14 | 0.0 | 17.8 | 87 | 1039.5 | 1.1 | 74 | 22.6 | 14.9 | 94 | 72 | 1040.8 | 1038.0 | 9.9 |
15 | 0.0 | 19.2 | 89 | 1035.3 | 1.2 | 62 | 25.4 | 14.4 | 99 | 76 | 1038.6 | 1031.4 | 8.6 |
16 | 0.0 | 23.6 | 69 | 1030.5 | 0.3 | 326 | 34.1 | 13.4 | 100 | 30 | 1032.6 | 1028.9 | 6.8 |
17 | 0.0 | 23.0 | 72 | 1028.4 | 1.2 | 48 | 30.3 | 15.7 | 94 | 47 | 1030.9 | 1024.8 | 8.1 |
18 | 0.0 | 22.7 | 69 | 1026.6 | 0.6 | 101 | 34.4 | 15.9 | 97 | 25 | 1031.0 | 1023.3 | 7.2 |
19 | 0.0 | 19.0 | 85 | 1028.9 | 0.5 | 25 | 23.4 | 14.6 | 96 | 68 | 1031.1 | 1027.2 | 6.8 |
20 | 0.0 | 19.4 | 87 | 1027.4 | 0.5 | 35 | 23.7 | 17.0 | 94 | 73 | 1028.8 | 1026.0 | 6.3 |
21 | 0.0 | 19.0 | 81 | 1031.3 | 0.0 | 350 | 22.1 | 17.2 | 95 | 64 | 1035.0 | 1027.5 | 4.1 |
22 | 0.0 | 18.7 | 71 | 1036.3 | 0.4 | 337 | 23.2 | 16.4 | 82 | 58 | 1038.9 | 1034.6 | 5.4 |
23 | 0.0 | 17.8 | 73 | 1039.1 | 0.6 | 12 | 22.0 | 14.9 | 86 | 54 | 1039.9 | 1038.3 | 5.8 |
24 | 0.0 | 16.8 | 80 | 1037.7 | 1.2 | 59 | 20.8 | 13.0 | 93 | 63 | 1039.9 | 1035.6 | 8.1 |
25 | 0.0 | 17.0 | 83 | 1032.5 | 1.5 | 54 | 21.6 | 10.9 | 98 | 68 | 1035.6 | 1029.9 | 8.6 |
26 | 0.0 | 19.4 | 84 | 1027.6 | 1.3 | 84 | 22.7 | 16.9 | 94 | 72 | 1031.0 | 1025.2 | 9.0 |
27 | 0.0 | 21.8 | 77 | 1028.4 | 0.3 | 357 | 27.9 | 17.7 | 93 | 58 | 1031.2 | 1026.7 | 4.9 |
28 | 0.0 | 20.2 | 84 | 1032.2 | 0.4 | 52 | 22.7 | 17.3 | 94 | 67 | 1033.6 | 1031.1 | 5.8 |
29 | 0.0 | 20.2 | 86 | 1032.2 | 0.5 | 19 | 23.6 | 17.9 | 94 | 77 | 1033.8 | 1030.8 | 5.4 |
30 | 0.0 | 20.0 | 83 | 1026.4 | 0.3 | 27 | 25.1 | 13.6 | 100 | 66 | 1031.0 | 1023.4 | 4.5 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


