SOMIÓ (Gijón) - octubre 2000
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 14.0 °C
- Humedad: 87 %
- Presión: 1028.8 hPa
- Velocidad del viento: 0.3 m/s
- Dirección: 297 °
- Precipitación: 174.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 24.1 °C el día 4 a las 14:00
- Temperatura mínima: 6.3 °C el día 8 a las 06:00
- Humedad máxima: 100 % el día 3 a las 10:00
- Humedad mínima: 43 % el día 3 a las 13:00
- Presión máxima: 1039.3 hPa el día 6 a las 13:00
- Presión mínima: 1005.6 hPa el día 10 a las 24:00
- Velocidad máxima del viento: 16.2 m/s el día 11 a las 03:00
- Precipitación máxima: 32.4 mm el día 12
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 8.6 | 15.4 | 89 | 1024.2 | 0.3 | 259 | 21.2 | 12.0 | 97 | 73 | 1029.5 | 1022.4 | 8.1 |
2 | 0.0 | 16.2 | 75 | 1033.7 | 0.2 | 273 | 21.3 | 10.5 | 94 | 55 | 1036.1 | 1029.5 | 8.1 |
3 | 0.0 | 14.2 | 85 | 1033.2 | 0.0 | 0 | 23.7 | 7.9 | 100 | 43 | 1035.9 | 1032.0 | 3.6 |
4 | 0.4 | 15.2 | 91 | 1031.9 | 0.1 | 35 | 24.1 | 9.8 | 100 | 62 | 1033.1 | 1030.9 | 5.4 |
5 | 5.2 | 16.2 | 90 | 1034.9 | 0.0 | 51 | 19.3 | 11.8 | 99 | 76 | 1038.0 | 1033.0 | 4.1 |
6 | 0.6 | 15.1 | 85 | 1038.3 | 0.4 | 72 | 19.4 | 11.0 | 99 | 65 | 1039.3 | 1037.3 | 6.3 |
7 | 0.0 | 12.9 | 81 | 1037.4 | 0.7 | 58 | 18.8 | 6.3 | 99 | 60 | 1038.9 | 1035.9 | 7.7 |
8 | 2.6 | 12.9 | 89 | 1035.0 | 0.2 | 270 | 20.3 | 6.3 | 100 | 66 | 1036.3 | 1034.0 | 6.3 |
9 | 1.8 | 16.5 | 87 | 1027.4 | 0.4 | 270 | 21.0 | 13.0 | 100 | 65 | 1034.7 | 1020.9 | 9.0 |
10 | 2.0 | 17.4 | 70 | 1017.9 | 1.3 | 265 | 21.9 | 12.6 | 93 | 54 | 1023.2 | 1005.6 | 13.1 |
11 | 28.2 | 14.8 | 76 | 1006.5 | 2.1 | 263 | 21.9 | 10.9 | 94 | 60 | 1007.9 | 1005.6 | 16.2 |
12 | 32.4 | 11.2 | 81 | 1012.0 | 0.4 | 238 | 13.9 | 9.7 | 95 | 64 | 1020.2 | 1006.3 | 5.8 |
13 | 27.8 | 11.8 | 90 | 1026.0 | 0.1 | 260 | 16.8 | 9.2 | 97 | 72 | 1031.0 | 1020.2 | 4.9 |
14 | 0.6 | 11.8 | 89 | 1029.4 | 0.1 | 288 | 18.2 | 7.7 | 100 | 60 | 1031.0 | 1027.2 | 4.1 |
15 | 6.0 | 13.1 | 96 | 1024.0 | 0.1 | 257 | 15.7 | 11.1 | 100 | 84 | 1027.2 | 1022.7 | 5.4 |
16 | 1.2 | 14.3 | 82 | 1028.5 | 0.1 | 252 | 19.6 | 9.3 | 96 | 55 | 1033.6 | 1024.0 | 3.6 |
17 | 0.0 | 14.7 | 87 | 1035.5 | 0.1 | 45 | 21.0 | 10.2 | 99 | 70 | 1036.6 | 1033.6 | 4.1 |
18 | 0.8 | 14.9 | 88 | 1032.8 | 0.0 | 9 | 22.8 | 9.2 | 100 | 55 | 1035.7 | 1030.7 | 4.5 |
19 | 2.0 | 16.1 | 91 | 1030.6 | 0.2 | 134 | 19.2 | 14.0 | 99 | 78 | 1032.7 | 1027.3 | 4.5 |
20 | 10.4 | 13.9 | 98 | 1022.3 | 0.3 | 270 | 15.6 | 11.3 | 100 | 95 | 1027.3 | 1019.2 | 13.9 |
21 | 12.4 | 11.6 | 94 | 1030.9 | 0.0 | 218 | 15.9 | 10.0 | 98 | 82 | 1036.2 | 1025.9 | 3.2 |
22 | 0.2 | 13.0 | 91 | 1033.4 | 0.2 | 42 | 19.2 | 7.7 | 100 | 70 | 1036.2 | 1030.2 | 4.9 |
23 | 0.0 | 13.4 | 91 | 1034.1 | 0.3 | 58 | 18.4 | 8.9 | 100 | 80 | 1036.4 | 1031.2 | 4.9 |
24 | 0.0 | 15.3 | 91 | 1033.1 | 0.1 | 70 | 19.2 | 11.5 | 98 | 79 | 1036.6 | 1029.9 | 4.5 |
25 | 0.0 | 14.7 | 94 | 1029.7 | 0.0 | 326 | 19.7 | 10.5 | 100 | 79 | 1030.8 | 1028.8 | 3.2 |
26 | 0.6 | 15.3 | 96 | 1032.0 | 0.1 | 23 | 18.8 | 14.1 | 100 | 83 | 1033.7 | 1030.2 | 4.1 |
27 | 0.0 | 15.0 | 93 | 1033.1 | 0.0 | 320 | 19.9 | 11.2 | 100 | 78 | 1034.2 | 1031.5 | 3.2 |
28 | 3.2 | 13.3 | 90 | 1028.9 | 0.2 | 225 | 23.0 | 9.1 | 100 | 66 | 1033.5 | 1024.7 | 9.0 |
29 | 0.0 | 12.0 | 77 | 1033.3 | 0.1 | 267 | 18.4 | 7.0 | 92 | 52 | 1035.7 | 1029.1 | 5.8 |
30 | 22.6 | 11.0 | 86 | 1019.5 | 0.3 | 259 | 19.4 | 6.6 | 95 | 63 | 1029.1 | 1012.7 | 10.4 |
31 | 4.6 | 11.6 | 81 | 1024.1 | 0.3 | 256 | 16.6 | 8.7 | 92 | 62 | 1027.0 | 1018.7 | 7.7 |
Gráficas


