SOMIÓ (Gijón) - diciembre 2000
Resumen del mes:
Nota: Estos datos se han actualizado a
las 17:10 del día 27/12/01 y, por consiguiente, no
corresponden al mes entero.
- Valores medios:
- Temperatura: 11.6 °C
- Humedad: 76 %
- Presión: 1020.7 hPa
- Velocidad del viento: 0.3 m/s
- Dirección: 206 °
- Precipitación: 115.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 23.8 °C el día 7 a las 11:00
- Temperatura mínima: 2.4 °C el día 17 a las 06:00
- Humedad máxima: 100 % el día 18 a las 13:00
- Humedad mínima: 29 % el día 20 a las 01:00
- Presión máxima: 1039.3 hPa el día 13 a las 09:00
- Presión mínima: 994.4 hPa el día 7 a las 12:00
- Velocidad máxima del viento: 21.6 m/s el día 28 a las 17:00
- Precipitación máxima: 19.8 mm el día 29
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.1 | 66 | 1018.5 | 0.2 | 237 | 21.6 | 8.3 | 93 | 47 | 1024.6 | 1012.6 | 10.4 |
2 | 1.0 | 10.9 | 74 | 1027.8 | 0.4 | 249 | 16.0 | 6.1 | 93 | 46 | 1033.6 | 1023.1 | 9.9 |
3 | 9.6 | 9.4 | 84 | 1028.4 | 0.1 | 161 | 18.1 | 3.8 | 97 | 50 | 1033.6 | 1022.0 | 9.9 |
4 | 0.0 | 16.5 | 66 | 1021.8 | 0.2 | 195 | 21.0 | 10.9 | 85 | 48 | 1024.7 | 1019.4 | 9.9 |
5 | 5.2 | 16.3 | 71 | 1016.9 | 0.3 | 147 | 20.6 | 11.0 | 95 | 41 | 1019.4 | 1012.3 | 12.1 |
6 | 1.8 | 12.2 | 81 | 1018.1 | 0.2 | 84 | 19.3 | 6.0 | 95 | 42 | 1020.0 | 1009.3 | 6.8 |
7 | 12.4 | 16.6 | 72 | 1001.7 | 1.2 | 205 | 23.8 | 12.0 | 94 | 43 | 1014.2 | 994.4 | 17.1 |
8 | 0.0 | 9.2 | 81 | 1019.8 | 0.1 | 270 | 17.3 | 4.6 | 97 | 52 | 1025.6 | 1014.2 | 5.8 |
9 | 1.6 | 9.3 | 85 | 1027.2 | 0.0 | 0 | 17.1 | 4.2 | 95 | 50 | 1029.5 | 1025.6 | 1.8 |
10 | 0.0 | 13.7 | 79 | 1032.1 | 0.0 | 233 | 18.4 | 8.1 | 96 | 63 | 1035.7 | 1025.6 | 3.2 |
11 | 1.6 | 14.7 | 76 | 1035.7 | 0.0 | 153 | 20.7 | 10.6 | 98 | 56 | 1036.8 | 1034.7 | 7.7 |
12 | 0.0 | 14.2 | 67 | 1032.6 | 0.4 | 174 | 20.0 | 10.0 | 90 | 33 | 1036.5 | 1028.9 | 12.1 |
13 | 0.0 | 12.8 | 82 | 1037.0 | 0.1 | 270 | 18.2 | 8.2 | 94 | 53 | 1039.3 | 1033.2 | 6.3 |
14 | 8.4 | 11.0 | 89 | 1030.6 | 0.3 | 232 | 13.4 | 8.2 | 96 | 78 | 1033.8 | 1028.9 | 6.8 |
15 | 3.2 | 8.8 | 81 | 1034.5 | 0.3 | 262 | 12.7 | 6.4 | 91 | 60 | 1035.8 | 1032.4 | 8.1 |
16 | 0.0 | 9.2 | 74 | 1033.9 | 0.0 | 231 | 15.5 | 4.9 | 92 | 50 | 1035.5 | 1032.0 | 3.6 |
17 | 0.0 | 6.5 | 88 | 1028.8 | 0.0 | 0 | 12.5 | 2.4 | 96 | 70 | 1032.0 | 1026.8 | 0.0 |
18 | 3.4 | 10.1 | 91 | 1025.9 | 0.0 | 129 | 15.4 | 4.2 | 100 | 57 | 1026.9 | 1024.5 | 2.2 |
19 | 0.0 | 15.7 | 43 | 1022.4 | 0.4 | 195 | 17.9 | 12.4 | 61 | 30 | 1025.1 | 1018.3 | 10.8 |
20 | 0.0 | 14.4 | 55 | 1018.7 | 0.2 | 195 | 18.1 | 9.7 | 93 | 29 | 1020.2 | 1017.7 | 10.8 |
21 | 0.0 | 11.6 | 69 | 1014.2 | 0.1 | 138 | 18.2 | 4.4 | 96 | 36 | 1018.9 | 1010.0 | 5.8 |
22 | 0.0 | 14.9 | 50 | 1007.9 | 0.5 | 123 | 18.6 | 10.3 | 76 | 36 | 1010.5 | 1005.8 | 9.4 |
23 | 0.0 | 10.7 | 73 | 1011.2 | 0.0 | 150 | 17.2 | 4.4 | 96 | 42 | 1014.1 | 1007.8 | 3.2 |
24 | 0.0 | 9.4 | 84 | 1005.3 | 0.0 | 0 | 14.4 | 6.2 | 94 | 68 | 1007.8 | 1003.5 | 0.0 |
25 | 1.4 | 8.6 | 86 | 1004.3 | 0.0 | 202 | 14.2 | 3.2 | 96 | 65 | 1006.8 | 998.6 | 6.8 |
26 | 0.2 | 9.6 | 78 | 998.9 | 0.1 | 259 | 14.5 | 4.4 | 97 | 54 | 1000.7 | 997.0 | 7.7 |
27 | 15.4 | 10.3 | 72 | 1008.5 | 1.1 | 264 | 12.2 | 7.7 | 91 | 60 | 1023.0 | 1000.7 | 11.7 |
28 | 14.6 | 8.1 | 83 | 1013.1 | 1.2 | 211 | 15.2 | 3.6 | 95 | 55 | 1023.1 | 1001.2 | 21.6 |
29 | 19.8 | 9.9 | 83 | 1019.8 | 0.3 | 271 | 13.8 | 7.4 | 96 | 60 | 1025.1 | 1011.8 | 7.7 |
30 | 13.0 | 8.3 | 85 | 1023.9 | 0.9 | 268 | 14.2 | 2.9 | 94 | 73 | 1032.9 | 1011.0 | 12.1 |
31 | 2.4 | 10.4 | 78 | 1021.0 | 0.5 | 194 | 18.9 | 3.0 | 97 | 44 | 1032.4 | 1010.3 | 13.5 |
Gráficas


