SOMIÓ (Gijón) - febrero 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 9.3 °C
- Humedad: 83 %
- Presión: 1035.5 hPa
- Velocidad del viento: 0.6 m/s
- Dirección: 282 °
- Precipitación: 105.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 21.1 °C el día 12 a las 13:00
- Temperatura mínima: -0.1 °C el día 26 a las 09:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 03:00
- Humedad mínima: 43 % el día 5 a las 20:00
- Presión máxima: 1052.0 hPa el día 19 a las 12:00
- Presión mínima: 1007.1 hPa el día 7 a las 12:00
- Velocidad máxima del viento: 17.1 m/s el día 27 a las 09:00
- Precipitación máxima: 29.0 mm el día 27
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 12.0 | 11.5 | 100 | 1042.2 | 0.0 | 354 | 12.7 | 10.9 | 100 | 98 | 1043.3 | 1041.4 | 2.2 |
2 | 0.0 | 10.8 | 92 | 1038.5 | 0.1 | 312 | 15.7 | 6.7 | 100 | 76 | 1041.5 | 1036.9 | 3.6 |
3 | 0.0 | 9.6 | 88 | 1034.4 | 0.1 | 304 | 17.9 | 5.3 | 100 | 59 | 1037.8 | 1030.7 | 4.1 |
4 | 0.6 | 9.3 | 81 | 1026.0 | 0.7 | 320 | 16.0 | 2.7 | 99 | 45 | 1030.7 | 1022.7 | 12.1 |
5 | 0.2 | 13.2 | 65 | 1021.7 | 0.6 | 159 | 18.7 | 7.8 | 85 | 43 | 1026.0 | 1014.8 | 9.9 |
6 | 4.8 | 13.7 | 81 | 1016.4 | 0.4 | 161 | 19.7 | 8.2 | 96 | 46 | 1018.0 | 1013.8 | 8.1 |
7 | 0.4 | 9.5 | 85 | 1011.0 | 0.3 | 223 | 15.1 | 5.8 | 98 | 59 | 1016.6 | 1007.1 | 9.0 |
8 | 5.0 | 9.8 | 74 | 1023.0 | 1.0 | 260 | 12.4 | 7.1 | 86 | 60 | 1035.0 | 1012.2 | 9.0 |
9 | 1.4 | 9.0 | 75 | 1036.7 | 0.2 | 178 | 16.7 | 3.2 | 94 | 46 | 1038.2 | 1035.0 | 4.9 |
10 | 0.4 | 13.7 | 85 | 1043.5 | 0.1 | 281 | 20.8 | 9.2 | 97 | 60 | 1048.0 | 1038.2 | 4.1 |
11 | 0.0 | 10.5 | 87 | 1046.5 | 0.0 | 6 | 20.3 | 4.4 | 99 | 55 | 1048.3 | 1044.8 | 3.2 |
12 | 0.0 | 11.4 | 87 | 1046.7 | 0.2 | 348 | 21.1 | 4.3 | 98 | 49 | 1048.8 | 1045.0 | 4.1 |
13 | 0.0 | 12.1 | 85 | 1043.9 | 1.5 | 71 | 14.2 | 10.3 | 97 | 74 | 1048.7 | 1039.7 | 7.2 |
14 | 0.2 | 10.3 | 82 | 1039.2 | 0.3 | 69 | 13.7 | 5.6 | 95 | 68 | 1041.1 | 1038.2 | 5.4 |
15 | 0.6 | 8.7 | 89 | 1043.4 | 0.5 | 80 | 14.1 | 4.1 | 97 | 75 | 1045.8 | 1041.1 | 7.7 |
16 | 0.2 | 8.2 | 90 | 1047.0 | 0.6 | 69 | 14.2 | 3.3 | 99 | 74 | 1048.9 | 1045.7 | 6.3 |
17 | 0.0 | 7.7 | 84 | 1049.5 | 1.1 | 80 | 13.2 | 2.4 | 98 | 69 | 1050.5 | 1048.8 | 8.6 |
18 | 0.0 | 7.5 | 75 | 1048.8 | 0.8 | 89 | 12.1 | 1.3 | 92 | 57 | 1050.2 | 1047.7 | 7.2 |
19 | 0.0 | 8.5 | 77 | 1050.5 | 0.2 | 88 | 10.4 | 4.3 | 88 | 69 | 1052.0 | 1049.1 | 4.9 |
20 | 0.0 | 7.8 | 83 | 1049.4 | 0.7 | 74 | 12.5 | 2.4 | 96 | 68 | 1051.3 | 1047.2 | 6.8 |
21 | 0.0 | 7.4 | 82 | 1045.8 | 1.0 | 86 | 12.9 | 1.7 | 96 | 63 | 1048.5 | 1042.8 | 8.1 |
22 | 0.0 | 7.2 | 87 | 1038.4 | 0.9 | 72 | 13.2 | 1.1 | 98 | 66 | 1042.8 | 1034.6 | 8.1 |
23 | 0.6 | 9.2 | 85 | 1030.8 | 0.3 | 72 | 14.1 | 4.2 | 95 | 65 | 1034.6 | 1028.0 | 4.9 |
24 | 16.2 | 8.9 | 90 | 1027.2 | 0.3 | 36 | 13.0 | 5.1 | 97 | 72 | 1029.2 | 1026.1 | 5.8 |
25 | 4.6 | 6.6 | 84 | 1032.5 | 0.2 | 53 | 12.3 | 3.1 | 96 | 59 | 1034.7 | 1029.2 | 5.4 |
26 | 0.0 | 6.9 | 75 | 1026.3 | 0.5 | 279 | 12.2 | -0.1 | 95 | 50 | 1034.7 | 1017.9 | 9.4 |
27 | 29.0 | 6.0 | 78 | 1015.3 | 3.0 | 259 | 8.8 | 3.6 | 91 | 67 | 1017.9 | 1013.9 | 17.1 |
28 | 28.8 | 5.0 | 85 | 1019.7 | 1.5 | 234 | 10.2 | 2.5 | 94 | 68 | 1021.7 | 1016.7 | 13.1 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


