SOMIÓ (Gijón) - mayo 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 14.0 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1032.1 hPa
- Velocidad del viento: 0.7 m/s
- Dirección: 139 °
- Precipitación: 69.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 30.0 °C el día 28 a las 16:00
- Temperatura mínima: 4.1 °C el día 1 a las 08:00
- Humedad máxima: 100 % el día 12 a las 09:00
- Humedad mínima: 46 % el día 15 a las 17:00
- Presión máxima: 1039.8 hPa el día 31 a las 24:00
- Presión mínima: 1016.6 hPa el día 14 a las 18:00
- Velocidad máxima del viento: 11.7 m/s el día 13 a las 20:00
- Precipitación máxima: 24.4 mm el día 4
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 9.6 | 8.1 | 83 | 1030.0 | 0.7 | 230 | 12.1 | 4.1 | 95 | 71 | 1031.8 | 1027.6 | 9.4 |
2 | 0.4 | 11.1 | 79 | 1026.5 | 0.7 | 8 | 17.1 | 5.1 | 95 | 63 | 1027.6 | 1025.0 | 8.1 |
3 | 13.6 | 11.7 | 84 | 1026.6 | 0.2 | 267 | 16.6 | 8.5 | 94 | 66 | 1027.7 | 1025.1 | 5.8 |
4 | 24.4 | 11.0 | 89 | 1027.9 | 0.8 | 274 | 14.4 | 9.2 | 97 | 66 | 1030.8 | 1025.6 | 7.2 |
5 | 4.8 | 11.4 | 75 | 1034.2 | 0.5 | 6 | 16.5 | 6.4 | 91 | 59 | 1036.8 | 1030.8 | 5.8 |
6 | 0.0 | 9.3 | 79 | 1036.8 | 0.0 | 358 | 16.4 | 4.9 | 95 | 61 | 1039.0 | 1035.4 | 3.6 |
7 | 0.0 | 10.0 | 77 | 1038.2 | 0.5 | 51 | 16.9 | 4.6 | 94 | 56 | 1039.1 | 1037.7 | 6.3 |
8 | 0.0 | 11.7 | 81 | 1036.8 | 1.0 | 55 | 16.2 | 5.8 | 92 | 69 | 1039.1 | 1034.0 | 7.2 |
9 | 0.0 | 12.8 | 87 | 1028.7 | 1.0 | 60 | 16.8 | 7.8 | 96 | 77 | 1034.0 | 1025.7 | 7.7 |
10 | 0.0 | 13.8 | 88 | 1029.6 | 0.4 | 339 | 17.3 | 10.8 | 98 | 76 | 1033.4 | 1027.0 | 4.5 |
11 | 0.0 | 13.7 | 89 | 1031.7 | 1.5 | 63 | 17.6 | 8.9 | 98 | 76 | 1033.5 | 1029.7 | 9.0 |
12 | 6.2 | 14.9 | 89 | 1026.2 | 0.5 | 299 | 21.8 | 10.8 | 100 | 69 | 1030.7 | 1020.1 | 9.9 |
13 | 3.2 | 13.6 | 80 | 1026.0 | 1.3 | 107 | 19.3 | 6.6 | 99 | 58 | 1028.0 | 1022.8 | 11.7 |
14 | 0.0 | 14.4 | 81 | 1020.3 | 0.8 | 359 | 20.4 | 8.4 | 97 | 54 | 1024.9 | 1016.6 | 7.2 |
15 | 0.0 | 15.5 | 75 | 1021.2 | 0.4 | 47 | 22.7 | 7.3 | 98 | 46 | 1023.8 | 1019.5 | 4.5 |
16 | 6.4 | 14.4 | 89 | 1025.1 | 0.0 | 238 | 18.4 | 12.0 | 95 | 74 | 1028.8 | 1023.3 | 3.2 |
17 | 0.0 | 14.7 | 82 | 1031.9 | 0.3 | 316 | 17.2 | 13.0 | 91 | 75 | 1036.8 | 1028.7 | 6.8 |
18 | 0.0 | 13.5 | 75 | 1037.6 | 1.7 | 63 | 16.6 | 10.1 | 88 | 67 | 1038.7 | 1036.7 | 9.0 |
19 | 0.0 | 13.4 | 81 | 1037.4 | 1.7 | 71 | 17.4 | 7.8 | 90 | 68 | 1038.8 | 1035.7 | 9.9 |
20 | 0.0 | 13.5 | 84 | 1035.4 | 1.2 | 72 | 17.7 | 6.5 | 98 | 68 | 1037.7 | 1033.3 | 6.8 |
21 | 0.0 | 14.7 | 86 | 1030.3 | 1.2 | 42 | 19.8 | 8.5 | 98 | 68 | 1033.7 | 1028.0 | 7.7 |
22 | 0.0 | 14.9 | 89 | 1030.9 | 0.5 | 298 | 18.9 | 10.6 | 99 | 79 | 1034.5 | 1028.7 | 5.4 |
23 | 0.0 | 14.7 | 87 | 1036.2 | 0.5 | 326 | 19.6 | 9.4 | 99 | 74 | 1038.9 | 1034.3 | 5.4 |
24 | 0.0 | 14.3 | 90 | 1037.8 | 0.4 | 45 | 17.9 | 9.7 | 99 | 80 | 1038.5 | 1037.0 | 4.9 |
25 | 0.0 | 16.5 | 85 | 1037.1 | 0.7 | 30 | 19.9 | 14.2 | 94 | 75 | 1038.3 | 1035.9 | 6.3 |
26 | 0.0 | 16.0 | 87 | 1036.0 | 1.5 | 59 | 20.3 | 10.4 | 99 | 77 | 1037.4 | 1034.3 | 9.4 |
27 | 0.0 | 15.8 | 93 | 1036.7 | 1.1 | 69 | 19.2 | 12.3 | 100 | 85 | 1037.5 | 1036.3 | 8.6 |
28 | 0.0 | 20.6 | 82 | 1037.4 | 0.1 | 319 | 30.0 | 13.3 | 100 | 54 | 1038.8 | 1036.2 | 3.2 |
29 | 0.0 | 18.4 | 92 | 1035.4 | 0.5 | 352 | 23.2 | 15.5 | 100 | 77 | 1038.8 | 1032.0 | 4.9 |
30 | 0.0 | 18.5 | 88 | 1033.6 | 1.0 | 302 | 22.3 | 16.8 | 97 | 71 | 1035.8 | 1032.2 | 5.8 |
31 | 0.6 | 16.2 | 94 | 1037.2 | 0.5 | 41 | 17.2 | 15.3 | 99 | 88 | 1039.8 | 1035.2 | 7.7 |
Gráficas


