SOMIÓ (Gijón) - junio 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 17.4 °C
- Humedad: 82 %
- Presión: 1033.9 hPa
- Velocidad del viento: 0.8 m/s
- Dirección: 21 °
- Precipitación: 38.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 27.4 °C el día 21 a las 15:00
- Temperatura mínima: 6.4 °C el día 11 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 9 a las 08:00
- Humedad mínima: 47 % el día 16 a las 11:00
- Presión máxima: 1043.9 hPa el día 18 a las 01:00
- Presión mínima: 1025.1 hPa el día 9 a las 14:00
- Velocidad máxima del viento: 10.4 m/s el día 18 a las 17:00
- Precipitación máxima: 14.2 mm el día 10
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.9 | 81 | 1038.6 | 1.5 | 64 | 20.2 | 15.1 | 89 | 74 | 1040.0 | 1037.8 | 8.6 |
2 | 0.0 | 16.2 | 80 | 1036.0 | 1.2 | 64 | 19.6 | 11.9 | 93 | 68 | 1038.4 | 1034.4 | 8.1 |
3 | 0.0 | 16.8 | 81 | 1035.2 | 1.5 | 68 | 19.9 | 14.1 | 90 | 71 | 1036.2 | 1034.4 | 9.0 |
4 | 0.0 | 17.3 | 84 | 1037.8 | 0.3 | 284 | 20.9 | 14.6 | 92 | 73 | 1039.2 | 1036.2 | 4.5 |
5 | 0.0 | 17.8 | 78 | 1037.5 | 0.5 | 321 | 21.8 | 15.2 | 89 | 62 | 1039.2 | 1036.4 | 5.4 |
6 | 0.0 | 17.2 | 78 | 1037.9 | 0.5 | 300 | 20.5 | 15.1 | 85 | 70 | 1039.0 | 1036.8 | 5.4 |
7 | 0.0 | 17.4 | 82 | 1032.0 | 1.3 | 45 | 20.0 | 15.2 | 89 | 72 | 1036.9 | 1028.6 | 8.1 |
8 | 5.2 | 16.1 | 92 | 1027.4 | 0.0 | 34 | 18.9 | 14.1 | 96 | 85 | 1029.1 | 1026.3 | 2.7 |
9 | 7.4 | 16.5 | 92 | 1026.0 | 0.4 | 72 | 21.3 | 12.6 | 100 | 80 | 1028.4 | 1025.1 | 4.9 |
10 | 14.2 | 15.3 | 84 | 1034.2 | 0.6 | 5 | 17.6 | 11.3 | 99 | 64 | 1039.9 | 1028.4 | 6.8 |
11 | 0.0 | 14.0 | 82 | 1038.0 | 1.2 | 68 | 19.3 | 6.4 | 99 | 67 | 1040.1 | 1034.8 | 9.4 |
12 | 0.0 | 16.7 | 86 | 1032.1 | 0.3 | 24 | 23.1 | 11.6 | 99 | 67 | 1035.3 | 1030.0 | 5.8 |
13 | 0.0 | 16.2 | 88 | 1032.6 | 0.4 | 342 | 20.7 | 11.5 | 100 | 72 | 1033.2 | 1031.5 | 5.4 |
14 | 0.0 | 17.8 | 83 | 1029.6 | 0.3 | 48 | 25.6 | 12.0 | 99 | 60 | 1031.9 | 1028.5 | 4.5 |
15 | 0.0 | 18.6 | 78 | 1027.3 | 0.7 | 48 | 24.7 | 14.7 | 95 | 55 | 1029.7 | 1025.9 | 6.3 |
16 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1032.7 | 2.2 | 266 | 22.2 | 14.9 | 87 | 47 | 1037.4 | 1028.5 | 9.9 |
17 | 0.0 | 16.3 | 71 | 1040.4 | 0.9 | 283 | 19.9 | 13.4 | 84 | 51 | 1043.7 | 1037.4 | 7.2 |
18 | 0.0 | 15.3 | 78 | 1041.4 | 1.7 | 64 | 19.5 | 8.1 | 98 | 64 | 1043.9 | 1038.5 | 10.4 |
19 | 0.0 | 17.8 | 77 | 1034.3 | 1.7 | 68 | 23.2 | 9.7 | 95 | 57 | 1038.8 | 1031.4 | 9.4 |
20 | 0.0 | 18.4 | 85 | 1030.3 | 1.3 | 63 | 24.5 | 11.4 | 98 | 69 | 1032.2 | 1028.8 | 8.6 |
21 | 0.0 | 19.5 | 86 | 1030.4 | 0.5 | 329 | 27.4 | 13.4 | 100 | 58 | 1031.2 | 1029.5 | 4.1 |
22 | 0.0 | 17.5 | 88 | 1030.2 | 0.5 | 16 | 20.3 | 15.7 | 97 | 78 | 1031.6 | 1029.3 | 5.4 |
23 | 0.0 | 18.4 | 79 | 1033.3 | 1.1 | 323 | 21.4 | 16.6 | 87 | 71 | 1034.9 | 1031.5 | 5.8 |
24 | 0.0 | 18.1 | 86 | 1032.6 | 1.0 | 68 | 19.9 | 16.5 | 94 | 80 | 1034.9 | 1031.3 | 6.3 |
25 | 0.0 | 19.9 | 86 | 1031.3 | 0.5 | 40 | 23.7 | 17.6 | 95 | 75 | 1033.4 | 1030.0 | 6.3 |
26 | 0.8 | 18.6 | 83 | 1033.0 | 0.1 | 305 | 21.3 | 16.6 | 98 | 64 | 1033.4 | 1032.5 | 3.2 |
27 | 10.4 | 18.0 | 85 | 1034.6 | 0.4 | 338 | 22.6 | 14.1 | 99 | 68 | 1037.0 | 1032.6 | 4.9 |
28 | 0.0 | 18.4 | 76 | 1036.0 | 1.0 | 40 | 25.5 | 10.6 | 100 | 52 | 1037.0 | 1035.1 | 7.7 |
29 | 0.0 | 18.7 | 82 | 1036.1 | 0.7 | 321 | 24.2 | 12.1 | 96 | 63 | 1038.3 | 1034.3 | 5.8 |
30 | 0.0 | 18.8 | 90 | 1039.8 | 0.9 | 75 | 20.9 | 15.8 | 98 | 81 | 1041.4 | 1037.8 | 5.8 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


