SOMIÓ (Gijón) - octubre 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 16.2 °C
- Humedad: 84 %
- Presión: 1028.0 hPa
- Velocidad del viento: 0.1 m/s
- Dirección: 297 °
- Precipitación: 62.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 30.2 °C el día 1 a las 13:00
- Temperatura mínima: 6.8 °C el día 25 a las 08:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 09:00
- Humedad mínima: 36 % el día 18 a las 14:00
- Presión máxima: 1047.6 hPa el día 31 a las 23:00
- Presión mínima: 1010.2 hPa el día 20 a las 15:00
- Velocidad máxima del viento: 15.8 m/s el día 7 a las 19:00
- Precipitación máxima: 27.0 mm el día 10
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 19.6 | 82 | 1024.6 | 0.3 | 68 | 30.2 | 13.3 | 100 | 51 | 1025.9 | 1022.8 | 7.7 |
2 | 3.2 | 19.2 | 84 | 1022.4 | 0.3 | 2 | 26.9 | 14.2 | 100 | 58 | 1027.3 | 1019.3 | 8.6 |
3 | 2.0 | 16.7 | 84 | 1030.5 | 0.0 | 292 | 21.1 | 11.6 | 98 | 62 | 1033.4 | 1027.3 | 4.9 |
4 | 0.0 | 14.5 | 86 | 1027.9 | 0.0 | 0 | 23.7 | 7.9 | 100 | 59 | 1033.1 | 1023.2 | 0.0 |
5 | 1.4 | 17.8 | 82 | 1019.9 | 0.0 | 45 | 24.6 | 14.1 | 96 | 61 | 1023.2 | 1018.1 | 4.1 |
6 | 0.0 | 16.6 | 88 | 1022.1 | 0.0 | 292 | 22.4 | 13.5 | 100 | 67 | 1024.6 | 1020.0 | 5.4 |
7 | 4.8 | 16.1 | 78 | 1021.5 | 0.4 | 239 | 26.3 | 9.2 | 95 | 40 | 1024.7 | 1016.9 | 15.8 |
8 | 0.0 | 16.0 | 63 | 1024.9 | 0.6 | 266 | 22.1 | 9.9 | 85 | 41 | 1026.3 | 1023.5 | 9.9 |
9 | 6.6 | 15.3 | 78 | 1028.1 | 0.2 | 270 | 21.3 | 11.4 | 95 | 57 | 1033.3 | 1024.7 | 6.3 |
10 | 27.0 | 15.8 | 93 | 1037.4 | 0.0 | 331 | 19.4 | 13.2 | 98 | 81 | 1039.8 | 1033.3 | 4.5 |
11 | 0.0 | 16.8 | 89 | 1034.7 | 0.0 | 0 | 25.9 | 9.8 | 100 | 66 | 1039.8 | 1031.3 | 0.0 |
12 | 0.0 | 22.0 | 74 | 1029.5 | 0.1 | 202 | 26.3 | 16.5 | 98 | 54 | 1031.5 | 1027.9 | 10.8 |
13 | 1.2 | 17.0 | 92 | 1031.6 | 0.0 | 240 | 21.4 | 15.1 | 100 | 79 | 1033.9 | 1028.0 | 4.9 |
14 | 1.8 | 16.8 | 87 | 1029.0 | 0.1 | 11 | 23.8 | 10.7 | 100 | 60 | 1033.0 | 1024.3 | 4.5 |
15 | 0.6 | 15.1 | 92 | 1029.6 | 0.1 | 309 | 21.2 | 12.1 | 100 | 69 | 1035.1 | 1025.0 | 6.3 |
16 | 0.0 | 14.5 | 93 | 1032.5 | 0.1 | 56 | 21.8 | 9.5 | 100 | 70 | 1035.3 | 1028.8 | 4.1 |
17 | 0.8 | 16.8 | 84 | 1021.6 | 0.1 | 202 | 25.9 | 12.2 | 100 | 47 | 1028.8 | 1016.9 | 10.4 |
18 | 0.2 | 16.3 | 70 | 1020.1 | 0.2 | 166 | 23.7 | 7.6 | 100 | 36 | 1023.7 | 1012.9 | 8.1 |
19 | 0.6 | 16.9 | 73 | 1013.4 | 0.1 | 158 | 21.7 | 11.3 | 97 | 48 | 1015.4 | 1010.9 | 7.7 |
20 | 0.4 | 13.9 | 84 | 1011.6 | 0.0 | 197 | 23.1 | 9.0 | 100 | 40 | 1014.0 | 1010.2 | 5.4 |
21 | 5.0 | 16.2 | 79 | 1020.4 | 0.0 | 320 | 22.5 | 12.0 | 96 | 55 | 1023.6 | 1014.0 | 4.1 |
22 | 3.4 | 15.5 | 98 | 1022.8 | 0.0 | 11 | 18.2 | 13.7 | 100 | 92 | 1026.6 | 1020.8 | 1.8 |
23 | 0.2 | 15.1 | 88 | 1032.5 | 0.0 | 0 | 21.7 | 11.1 | 100 | 58 | 1038.4 | 1026.6 | 0.0 |
24 | 0.2 | 14.3 | 82 | 1040.6 | 0.0 | 0 | 24.5 | 7.9 | 100 | 45 | 1042.3 | 1038.2 | 0.0 |
25 | 0.0 | 13.2 | 84 | 1038.5 | 0.0 | 0 | 22.5 | 6.8 | 100 | 56 | 1042.3 | 1035.5 | 0.0 |
26 | 0.0 | 13.2 | 83 | 1032.1 | 0.1 | 52 | 22.2 | 7.1 | 100 | 56 | 1035.7 | 1030.0 | 5.8 |
27 | 0.0 | 13.4 | 91 | 1027.5 | 0.0 | 0 | 20.8 | 7.3 | 100 | 71 | 1031.2 | 1024.6 | 0.0 |
28 | 0.0 | 17.0 | 87 | 1030.2 | 0.0 | 0 | 27.4 | 12.6 | 98 | 59 | 1035.7 | 1025.1 | 0.9 |
29 | 0.0 | 17.1 | 87 | 1035.3 | 0.0 | 0 | 27.2 | 12.1 | 100 | 54 | 1036.9 | 1034.3 | 0.4 |
30 | 0.0 | 18.2 | 79 | 1034.0 | 0.0 | 202 | 24.6 | 13.3 | 96 | 41 | 1035.4 | 1032.7 | 2.2 |
31 | 3.4 | 15.1 | 94 | 1042.2 | 0.2 | 65 | 16.8 | 13.1 | 99 | 78 | 1047.6 | 1034.6 | 5.8 |
Gráficas


