SOMIÓ (Gijón) - noviembre 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 10.0 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1040.0 hPa
- Velocidad del viento: 0.2 m/s
- Dirección: 84 °
- Precipitación: 90.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 19.5 °C el día 7 a las 15:00
- Temperatura mínima: 1.6 °C el día 18 a las 09:00
- Humedad máxima: 100 % el día 5 a las 06:00
- Humedad mínima: 50 % el día 10 a las 23:00
- Presión máxima: 1047.7 hPa el día 1 a las 09:00
- Presión mínima: 1029.3 hPa el día 26 a las 15:00
- Velocidad máxima del viento: 11.7 m/s el día 9 a las 07:00
- Precipitación máxima: 20.0 mm el día 9
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.1 | 73 | 1046.6 | 0.7 | 88 | 17.6 | 10.3 | 85 | 55 | 1047.7 | 1045.5 | 9.4 |
2 | 0.0 | 12.5 | 75 | 1044.3 | 0.3 | 82 | 16.2 | 7.9 | 92 | 63 | 1046.6 | 1042.0 | 6.3 |
3 | 0.0 | 11.2 | 92 | 1040.3 | 0.0 | 68 | 17.3 | 5.1 | 98 | 79 | 1042.0 | 1038.1 | 2.7 |
4 | 0.2 | 13.4 | 94 | 1037.3 | 0.0 | 0 | 15.8 | 11.4 | 98 | 83 | 1038.1 | 1036.4 | 0.4 |
5 | 0.6 | 13.4 | 88 | 1038.6 | 0.2 | 65 | 17.3 | 9.8 | 100 | 68 | 1039.8 | 1037.4 | 5.4 |
6 | 0.0 | 10.9 | 88 | 1040.4 | 0.0 | 60 | 16.3 | 6.4 | 99 | 67 | 1041.9 | 1039.3 | 2.2 |
7 | 0.0 | 11.6 | 88 | 1041.5 | 0.0 | 264 | 19.5 | 5.3 | 99 | 65 | 1042.8 | 1040.1 | 2.7 |
8 | 3.4 | 12.4 | 82 | 1036.2 | 0.3 | 270 | 16.1 | 9.3 | 96 | 63 | 1040.1 | 1033.0 | 9.9 |
9 | 20.0 | 9.2 | 72 | 1036.7 | 1.4 | 20 | 12.6 | 6.1 | 84 | 51 | 1040.2 | 1033.9 | 11.7 |
10 | 7.6 | 10.1 | 65 | 1040.1 | 1.2 | 55 | 12.4 | 7.0 | 84 | 50 | 1041.2 | 1039.2 | 10.8 |
11 | 0.0 | 9.0 | 65 | 1039.7 | 0.2 | 74 | 13.1 | 3.9 | 85 | 50 | 1041.2 | 1038.6 | 5.8 |
12 | 2.2 | 10.2 | 86 | 1037.4 | 0.0 | 0 | 12.6 | 8.3 | 97 | 72 | 1038.9 | 1036.4 | 0.0 |
13 | 13.6 | 12.6 | 91 | 1036.5 | 0.4 | 332 | 14.7 | 10.8 | 99 | 68 | 1041.4 | 1034.6 | 9.4 |
14 | 2.4 | 10.5 | 71 | 1044.6 | 0.8 | 42 | 13.5 | 6.3 | 88 | 57 | 1046.0 | 1041.4 | 9.9 |
15 | 3.6 | 9.2 | 70 | 1042.7 | 0.8 | 64 | 11.3 | 6.8 | 84 | 59 | 1044.1 | 1041.6 | 11.2 |
16 | 1.4 | 8.4 | 88 | 1040.0 | 0.0 | 105 | 10.7 | 7.4 | 96 | 83 | 1042.7 | 1036.7 | 3.2 |
17 | 0.2 | 7.5 | 85 | 1035.6 | 0.0 | 0 | 15.1 | 2.3 | 98 | 56 | 1036.8 | 1034.6 | 0.0 |
18 | 0.0 | 6.6 | 89 | 1036.0 | 0.0 | 0 | 15.8 | 1.6 | 99 | 60 | 1037.2 | 1035.3 | 0.0 |
19 | 16.6 | 8.1 | 93 | 1038.5 | 0.0 | 244 | 12.7 | 3.7 | 98 | 80 | 1041.4 | 1037.0 | 3.6 |
20 | 0.0 | 9.2 | 94 | 1043.6 | 0.0 | 0 | 13.3 | 6.7 | 99 | 77 | 1045.1 | 1041.4 | 0.0 |
21 | 0.0 | 8.4 | 89 | 1045.0 | 0.0 | 75 | 13.6 | 4.1 | 99 | 68 | 1045.8 | 1044.2 | 4.1 |
22 | 0.0 | 8.1 | 84 | 1045.6 | 0.0 | 79 | 13.9 | 2.2 | 94 | 64 | 1046.6 | 1044.9 | 3.2 |
23 | 0.0 | 8.0 | 88 | 1044.8 | 0.0 | 0 | 15.4 | 1.8 | 97 | 70 | 1046.3 | 1043.7 | 1.4 |
24 | 0.0 | 8.8 | 89 | 1042.3 | 0.2 | 71 | 14.7 | 3.9 | 99 | 65 | 1044.0 | 1040.7 | 5.4 |
25 | 0.0 | 7.7 | 92 | 1038.3 | 0.0 | 51 | 15.6 | 2.3 | 99 | 75 | 1040.7 | 1035.2 | 4.1 |
26 | 13.0 | 8.7 | 96 | 1031.5 | 0.0 | 309 | 12.6 | 5.4 | 99 | 86 | 1035.2 | 1029.3 | 5.8 |
27 | 5.6 | 9.3 | 86 | 1035.8 | 0.0 | 242 | 14.2 | 5.0 | 100 | 55 | 1038.9 | 1032.4 | 2.2 |
28 | 0.2 | 11.7 | 82 | 1041.3 | 0.0 | 236 | 15.3 | 6.7 | 94 | 68 | 1043.7 | 1038.6 | 4.5 |
29 | 0.0 | 11.4 | 89 | 1042.0 | 0.0 | 0 | 17.2 | 7.3 | 98 | 65 | 1043.4 | 1040.5 | 0.4 |
30 | 0.0 | 8.4 | 93 | 1037.6 | 0.0 | 0 | 14.9 | 4.5 | 99 | 73 | 1040.5 | 1035.2 | 0.0 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


