SOMIÓ (Gijón) - noviembre 2001

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 14.1 731046.6 0.7 88 17.6 10.3 85 551047.71045.5 9.4
2 0.0 12.5 751044.3 0.3 82 16.2 7.9 92 631046.61042.0 6.3
3 0.0 11.2 921040.3 0.0 68 17.3 5.1 98 791042.01038.1 2.7
4 0.2 13.4 941037.3 0.0 0 15.8 11.4 98 831038.11036.4 0.4
5 0.6 13.4 881038.6 0.2 65 17.3 9.8100 681039.81037.4 5.4
6 0.0 10.9 881040.4 0.0 60 16.3 6.4 99 671041.91039.3 2.2
7 0.0 11.6 881041.5 0.0264 19.5 5.3 99 651042.81040.1 2.7
8 3.4 12.4 821036.2 0.3270 16.1 9.3 96 631040.11033.0 9.9
9 20.0 9.2 721036.7 1.4 20 12.6 6.1 84 511040.21033.911.7
10 7.6 10.1 651040.1 1.2 55 12.4 7.0 84 501041.21039.210.8
11 0.0 9.0 651039.7 0.2 74 13.1 3.9 85 501041.21038.6 5.8
12 2.2 10.2 861037.4 0.0 0 12.6 8.3 97 721038.91036.4 0.0
13 13.6 12.6 911036.5 0.4332 14.7 10.8 99 681041.41034.6 9.4
14 2.4 10.5 711044.6 0.8 42 13.5 6.3 88 571046.01041.4 9.9
15 3.6 9.2 701042.7 0.8 64 11.3 6.8 84 591044.11041.611.2
16 1.4 8.4 881040.0 0.0105 10.7 7.4 96 831042.71036.7 3.2
17 0.2 7.5 851035.6 0.0 0 15.1 2.3 98 561036.81034.6 0.0
18 0.0 6.6 891036.0 0.0 0 15.8 1.6 99 601037.21035.3 0.0
19 16.6 8.1 931038.5 0.0244 12.7 3.7 98 801041.41037.0 3.6
20 0.0 9.2 941043.6 0.0 0 13.3 6.7 99 771045.11041.4 0.0
21 0.0 8.4 891045.0 0.0 75 13.6 4.1 99 681045.81044.2 4.1
22 0.0 8.1 841045.6 0.0 79 13.9 2.2 94 641046.61044.9 3.2
23 0.0 8.0 881044.8 0.0 0 15.4 1.8 97 701046.31043.7 1.4
24 0.0 8.8 891042.3 0.2 71 14.7 3.9 99 651044.01040.7 5.4
25 0.0 7.7 921038.3 0.0 51 15.6 2.3 99 751040.71035.2 4.1
26 13.0 8.7 961031.5 0.0309 12.6 5.4 99 861035.21029.3 5.8
27 5.6 9.3 861035.8 0.0242 14.2 5.0100 551038.91032.4 2.2
28 0.2 11.7 821041.3 0.0236 15.3 6.7 94 681043.71038.6 4.5
29 0.0 11.4 891042.0 0.0 0 17.2 7.3 98 651043.41040.5 0.4
30 0.0 8.4 931037.6 0.0 0 14.9 4.5 99 731040.51035.2 0.0
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D