SOMIÓ-GIJÓN - diciembre 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 6.7 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1037.7 hPa
- Velocidad del viento: 0.7 m/s
- Dirección: 114 °
- Precipitación: 54.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 19.1 °C el día 4 a las 16:00
- Temperatura mínima: -4.2 °C el día 25 a las 08:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 12:00
- Humedad mínima: 52 % el día 24 a las 13:00
- Presión máxima: 1045.2 hPa el día 6 a las 09:00
- Presión mínima: 1024.8 hPa el día 30 a las 20:00
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 31 a las 07:00
- Precipitación máxima: 18.6 mm el día 30
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 4.2 | 8.8 | 97 | 1035.2 | 0.0 | 0 | 13.9 | 3.2 | 100 | 93 | 1036.6 | 1033.6 | 0.0 |
2 | 0.0 | 12.2 | 93 | 1033.9 | 0.0 | 0 | 17.0 | 7.5 | 100 | 79 | 1038.3 | 1031.8 | 0.0 |
3 | 0.0 | 11.6 | 89 | 1037.6 | 0.0 | 0 | 15.8 | 6.1 | 98 | 76 | 1038.4 | 1036.7 | 0.4 |
4 | 0.2 | 9.8 | 86 | 1040.3 | 0.2 | 138 | 19.1 | 4.6 | 100 | 54 | 1042.8 | 1037.8 | 3.6 |
5 | 0.0 | 10.5 | 89 | 1043.8 | 0.0 | 90 | 17.7 | 5.2 | 99 | 68 | 1045.1 | 1042.7 | 1.4 |
6 | 0.0 | 11.4 | 93 | 1043.2 | 0.8 | 74 | 15.8 | 6.3 | 99 | 83 | 1045.2 | 1040.4 | 5.8 |
7 | 0.0 | 11.0 | 93 | 1039.2 | 0.6 | 75 | 16.3 | 6.5 | 100 | 76 | 1040.4 | 1037.5 | 7.2 |
8 | 0.0 | 8.9 | 89 | 1039.1 | 0.9 | 76 | 13.4 | 4.6 | 99 | 76 | 1039.9 | 1038.3 | 7.2 |
9 | 0.0 | 5.7 | 92 | 1038.9 | 0.1 | 86 | 13.2 | 1.3 | 99 | 76 | 1039.7 | 1038.4 | 4.5 |
10 | 0.2 | 5.2 | 90 | 1038.3 | 0.4 | 63 | 13.8 | -0.6 | 100 | 71 | 1039.0 | 1037.2 | 4.9 |
11 | 0.2 | 5.4 | 87 | 1038.2 | 0.4 | 77 | 13.4 | -1.1 | 99 | 66 | 1039.3 | 1037.1 | 4.9 |
12 | 0.2 | 4.7 | 89 | 1035.9 | 0.7 | 83 | 12.2 | -1.1 | 98 | 71 | 1037.7 | 1034.2 | 7.7 |
13 | 0.0 | 7.4 | 85 | 1034.6 | 0.4 | 78 | 12.2 | 2.7 | 96 | 70 | 1035.6 | 1033.8 | 4.5 |
14 | 0.0 | 7.4 | 75 | 1037.7 | 1.6 | 89 | 10.3 | 3.9 | 88 | 60 | 1041.0 | 1035.6 | 9.4 |
15 | 0.0 | 3.4 | 70 | 1040.7 | 0.8 | 102 | 7.7 | -1.4 | 79 | 56 | 1041.8 | 1039.1 | 6.8 |
16 | 0.0 | 4.1 | 76 | 1039.8 | 1.0 | 101 | 9.1 | -1.8 | 89 | 62 | 1040.9 | 1038.9 | 8.1 |
17 | 0.0 | 5.0 | 79 | 1040.6 | 1.4 | 103 | 8.8 | 1.0 | 92 | 68 | 1041.5 | 1039.3 | 9.4 |
18 | 0.0 | 5.3 | 73 | 1042.2 | 1.4 | 103 | 9.3 | -0.2 | 87 | 62 | 1043.5 | 1041.2 | 8.1 |
19 | 0.0 | 3.0 | 85 | 1042.3 | 0.4 | 93 | 10.7 | -3.0 | 95 | 66 | 1043.5 | 1041.1 | 4.5 |
20 | 6.2 | 4.9 | 90 | 1042.3 | 0.6 | 77 | 8.2 | 1.7 | 96 | 80 | 1043.3 | 1041.3 | 7.7 |
21 | 0.0 | 3.6 | 83 | 1040.1 | 0.4 | 106 | 11.1 | -1.2 | 97 | 55 | 1043.0 | 1037.0 | 6.3 |
22 | 0.2 | 2.1 | 83 | 1032.7 | 0.2 | 122 | 10.9 | -2.8 | 95 | 54 | 1037.0 | 1030.0 | 3.2 |
23 | 8.4 | 3.9 | 83 | 1033.0 | 1.5 | 72 | 7.5 | -0.4 | 95 | 73 | 1036.9 | 1030.1 | 10.4 |
24 | 0.0 | 3.9 | 74 | 1037.3 | 0.9 | 96 | 8.7 | -2.0 | 90 | 52 | 1038.3 | 1036.2 | 8.6 |
25 | 0.0 | 2.5 | 76 | 1034.2 | 0.5 | 158 | 9.7 | -4.2 | 94 | 55 | 1036.6 | 1032.1 | 4.5 |
26 | 7.8 | 7.7 | 86 | 1035.5 | 0.6 | 179 | 11.7 | 3.4 | 97 | 60 | 1038.8 | 1031.8 | 4.5 |
27 | 0.2 | 8.0 | 76 | 1040.3 | 0.9 | 235 | 11.9 | 3.3 | 96 | 57 | 1041.9 | 1038.8 | 7.2 |
28 | 0.0 | 7.1 | 76 | 1040.0 | 0.6 | 270 | 14.0 | 1.9 | 93 | 57 | 1041.9 | 1036.7 | 4.9 |
29 | 3.2 | 5.1 | 92 | 1030.3 | 0.3 | 17 | 12.2 | -0.6 | 98 | 69 | 1036.7 | 1025.4 | 4.5 |
30 | 18.6 | 11.1 | 97 | 1026.6 | 0.9 | 68 | 12.7 | 9.9 | 100 | 90 | 1028.1 | 1024.8 | 8.6 |
31 | 4.4 | 8.0 | 85 | 1034.1 | 4.1 | 81 | 10.8 | 6.9 | 97 | 67 | 1036.6 | 1027.4 | 14.4 |
Gráficas


