SOMIÓ-GIJÓN - enero 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 9.6 °C
- Humedad: 83 %
- Presión: 1039.4 hPa
- Velocidad del viento: 0.7 m/s
- Dirección: 154 °
- Precipitación: 38.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 21.9 °C el día 25 a las 15:00
- Temperatura mínima: 0.1 °C el día 10 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 5 a las 10:00
- Humedad mínima: 34 % el día 23 a las 13:00
- Presión máxima: 1048.6 hPa el día 9 a las 23:00
- Presión mínima: 1016.7 hPa el día 23 a las 14:00
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 23 a las 15:00
- Precipitación máxima: 9.8 mm el día 15
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 8.8 | 80 | 1035.4 | 0.9 | 104 | 13.4 | 6.1 | 95 | 68 | 1037.4 | 1033.3 | 5.8 |
2 | 2.6 | 14.3 | 70 | 1028.8 | 1.1 | 109 | 18.3 | 8.4 | 99 | 48 | 1033.5 | 1025.1 | 10.8 |
3 | 0.0 | 13.8 | 76 | 1029.7 | 1.1 | 214 | 17.8 | 10.1 | 88 | 52 | 1036.4 | 1025.3 | 7.7 |
4 | 0.0 | 8.5 | 92 | 1038.4 | 0.6 | 349 | 14.7 | 3.3 | 99 | 80 | 1040.9 | 1036.1 | 6.3 |
5 | 0.0 | 6.9 | 93 | 1044.2 | 0.1 | 106 | 14.2 | 2.1 | 100 | 70 | 1046.5 | 1040.9 | 3.6 |
6 | 0.2 | 7.3 | 96 | 1044.5 | 0.3 | 85 | 13.1 | 4.3 | 100 | 88 | 1046.5 | 1042.6 | 4.1 |
7 | 0.0 | 6.2 | 91 | 1039.8 | 0.3 | 54 | 12.9 | 2.1 | 99 | 69 | 1042.6 | 1037.5 | 3.2 |
8 | 0.0 | 7.2 | 86 | 1038.6 | 0.3 | 93 | 13.2 | 3.8 | 97 | 63 | 1042.8 | 1036.3 | 4.1 |
9 | 0.0 | 7.6 | 69 | 1046.1 | 0.6 | 311 | 15.2 | 1.6 | 92 | 40 | 1048.6 | 1042.8 | 4.9 |
10 | 0.0 | 5.6 | 79 | 1046.9 | 0.3 | 43 | 14.7 | 0.1 | 94 | 44 | 1048.6 | 1045.3 | 3.2 |
11 | 0.0 | 8.3 | 76 | 1046.4 | 0.5 | 96 | 15.4 | 3.2 | 91 | 54 | 1047.9 | 1045.1 | 4.9 |
12 | 0.6 | 6.7 | 90 | 1042.3 | 0.2 | 112 | 12.9 | 0.4 | 97 | 71 | 1045.3 | 1039.7 | 2.7 |
13 | 2.2 | 11.3 | 90 | 1044.3 | 0.3 | 213 | 17.6 | 7.2 | 100 | 68 | 1045.8 | 1042.9 | 3.2 |
14 | 0.2 | 9.9 | 89 | 1045.1 | 0.3 | 318 | 16.8 | 4.8 | 100 | 64 | 1046.4 | 1042.9 | 3.6 |
15 | 9.8 | 9.8 | 91 | 1043.0 | 0.8 | 262 | 13.6 | 6.8 | 96 | 76 | 1044.6 | 1040.1 | 8.6 |
16 | 2.4 | 9.4 | 88 | 1044.0 | 0.5 | 260 | 14.8 | 4.5 | 96 | 70 | 1045.8 | 1042.2 | 4.1 |
17 | 8.0 | 6.7 | 95 | 1039.3 | 0.6 | 297 | 12.2 | 1.6 | 99 | 86 | 1042.3 | 1036.9 | 7.2 |
18 | 5.6 | 10.9 | 89 | 1039.5 | 0.7 | 179 | 14.4 | 7.6 | 98 | 69 | 1040.9 | 1037.8 | 6.3 |
19 | 2.4 | 10.2 | 92 | 1042.6 | 0.4 | 257 | 15.8 | 4.4 | 99 | 71 | 1045.3 | 1039.5 | 4.1 |
20 | 0.2 | 7.1 | 89 | 1042.6 | 0.2 | 355 | 16.2 | 2.0 | 100 | 60 | 1045.3 | 1039.9 | 3.2 |
21 | 0.0 | 9.3 | 70 | 1031.5 | 1.4 | 128 | 16.8 | 0.8 | 98 | 42 | 1039.9 | 1025.3 | 10.4 |
22 | 0.0 | 10.9 | 62 | 1031.4 | 1.1 | 185 | 17.1 | 3.7 | 81 | 46 | 1035.5 | 1022.1 | 11.7 |
23 | 0.0 | 15.3 | 57 | 1019.6 | 2.6 | 245 | 19.9 | 10.7 | 79 | 34 | 1027.4 | 1016.7 | 14.4 |
24 | 0.0 | 11.7 | 67 | 1035.6 | 2.2 | 269 | 16.9 | 5.1 | 91 | 48 | 1040.3 | 1027.4 | 11.7 |
25 | 0.0 | 11.3 | 80 | 1038.5 | 0.4 | 26 | 21.9 | 4.1 | 94 | 45 | 1040.4 | 1035.5 | 8.6 |
26 | 0.0 | 9.2 | 89 | 1039.0 | 0.5 | 97 | 17.6 | 3.4 | 99 | 54 | 1041.2 | 1036.9 | 5.8 |
27 | 0.0 | 12.4 | 74 | 1040.2 | 0.6 | 23 | 18.6 | 6.7 | 93 | 55 | 1042.1 | 1036.7 | 4.5 |
28 | 0.0 | 10.5 | 83 | 1044.0 | 0.7 | 74 | 19.5 | 4.4 | 99 | 57 | 1045.8 | 1042.1 | 5.4 |
29 | 0.0 | 10.5 | 86 | 1041.7 | 0.3 | 88 | 18.2 | 5.9 | 98 | 67 | 1043.7 | 1039.3 | 4.1 |
30 | 1.0 | 10.7 | 91 | 1036.7 | 0.6 | 43 | 16.2 | 7.7 | 98 | 70 | 1039.4 | 1033.9 | 9.9 |
31 | 3.6 | 10.6 | 84 | 1042.1 | 0.4 | 171 | 15.9 | 5.2 | 97 | 56 | 1043.7 | 1039.4 | 4.1 |
Gráficas


