SOMIÓ-GIJÓN - marzo 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 11.1 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1033.4 hPa
- Velocidad del viento: 1.0 m/s
- Dirección: 133 °
- Precipitación: 79.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 24.6 °C el día 19 a las 11:00
- Temperatura mínima: 2.3 °C el día 2 a las 02:00
- Humedad máxima: 100 % el día 12 a las 09:00
- Humedad mínima: 39 % el día 18 a las 17:00
- Presión máxima: 1047.5 hPa el día 21 a las 19:00
- Presión mínima: 1012.4 hPa el día 14 a las 06:00
- Velocidad máxima del viento: 12.6 m/s el día 27 a las 19:00
- Precipitación máxima: 23.4 mm el día 2
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 11.0 | 7.5 | 86 | 1023.8 | 1.0 | 284 | 12.1 | 2.6 | 95 | 66 | 1026.4 | 1022.2 | 6.8 |
2 | 23.4 | 5.6 | 92 | 1031.0 | 0.6 | 232 | 9.4 | 2.3 | 96 | 75 | 1035.9 | 1026.4 | 4.9 |
3 | 1.4 | 7.6 | 84 | 1033.1 | 1.4 | 40 | 12.3 | 3.6 | 98 | 64 | 1035.8 | 1029.2 | 8.6 |
4 | 15.2 | 9.1 | 83 | 1027.2 | 1.1 | 108 | 13.1 | 3.6 | 96 | 71 | 1029.2 | 1025.7 | 6.3 |
5 | 7.0 | 10.5 | 79 | 1033.0 | 1.0 | 15 | 12.8 | 8.8 | 97 | 63 | 1038.0 | 1028.1 | 4.5 |
6 | 1.2 | 9.9 | 86 | 1040.3 | 0.5 | 243 | 13.3 | 6.7 | 96 | 66 | 1043.4 | 1037.7 | 5.4 |
7 | 0.0 | 11.4 | 84 | 1044.9 | 0.6 | 312 | 17.3 | 7.5 | 94 | 63 | 1046.8 | 1042.6 | 4.5 |
8 | 0.0 | 12.5 | 87 | 1042.8 | 1.9 | 68 | 15.4 | 9.3 | 93 | 73 | 1046.4 | 1040.1 | 8.1 |
9 | 0.6 | 11.8 | 90 | 1041.0 | 0.6 | 21 | 15.4 | 9.5 | 97 | 75 | 1042.3 | 1039.5 | 4.1 |
10 | 0.0 | 10.2 | 84 | 1035.0 | 0.6 | 359 | 17.6 | 2.8 | 98 | 62 | 1040.1 | 1032.6 | 4.5 |
11 | 0.0 | 11.2 | 89 | 1029.4 | 0.9 | 358 | 13.8 | 8.1 | 97 | 75 | 1033.7 | 1024.7 | 5.8 |
12 | 4.0 | 12.3 | 88 | 1021.6 | 1.0 | 95 | 18.7 | 7.7 | 100 | 59 | 1024.7 | 1019.7 | 9.4 |
13 | 4.2 | 10.6 | 93 | 1017.4 | 0.7 | 134 | 12.8 | 7.8 | 99 | 85 | 1021.6 | 1015.4 | 5.8 |
14 | 2.6 | 11.2 | 77 | 1015.5 | 0.7 | 153 | 17.1 | 7.3 | 95 | 57 | 1020.4 | 1012.4 | 4.9 |
15 | 0.0 | 11.1 | 82 | 1022.1 | 0.6 | 206 | 18.2 | 5.8 | 96 | 44 | 1023.2 | 1020.4 | 6.8 |
16 | 3.4 | 10.7 | 87 | 1024.5 | 0.8 | 147 | 16.2 | 6.7 | 99 | 67 | 1027.5 | 1022.4 | 6.3 |
17 | 2.2 | 10.4 | 86 | 1024.8 | 0.8 | 320 | 21.0 | 3.3 | 99 | 45 | 1027.5 | 1022.4 | 9.9 |
18 | 0.0 | 14.9 | 75 | 1026.8 | 1.0 | 246 | 24.2 | 8.3 | 100 | 39 | 1031.5 | 1024.5 | 9.0 |
19 | 0.0 | 16.5 | 74 | 1035.9 | 1.3 | 82 | 24.6 | 11.4 | 90 | 50 | 1040.8 | 1031.1 | 7.2 |
20 | 0.0 | 14.3 | 86 | 1042.4 | 1.0 | 61 | 21.6 | 8.1 | 99 | 64 | 1043.9 | 1040.8 | 8.1 |
21 | 0.0 | 12.6 | 89 | 1045.5 | 0.6 | 64 | 19.4 | 7.4 | 100 | 69 | 1047.5 | 1042.9 | 4.5 |
22 | 0.0 | 13.2 | 83 | 1045.4 | 0.5 | 91 | 23.7 | 5.4 | 100 | 54 | 1047.1 | 1043.6 | 4.5 |
23 | 0.0 | 11.7 | 89 | 1040.6 | 1.6 | 74 | 20.3 | 4.7 | 99 | 64 | 1043.9 | 1038.1 | 9.4 |
24 | 0.0 | 12.3 | 88 | 1039.0 | 1.7 | 100 | 17.7 | 8.8 | 100 | 74 | 1040.4 | 1038.4 | 11.2 |
25 | 0.0 | 9.8 | 86 | 1040.7 | 1.6 | 86 | 15.2 | 3.3 | 98 | 73 | 1042.5 | 1039.5 | 9.4 |
26 | 0.0 | 10.1 | 81 | 1041.3 | 1.9 | 84 | 14.6 | 4.7 | 92 | 67 | 1042.4 | 1040.0 | 9.9 |
27 | 0.0 | 9.6 | 77 | 1038.6 | 2.5 | 80 | 14.8 | 2.4 | 96 | 54 | 1041.7 | 1034.3 | 12.6 |
28 | 0.0 | 10.0 | 79 | 1028.0 | 0.9 | 57 | 16.3 | 2.8 | 93 | 59 | 1034.3 | 1024.3 | 5.8 |
29 | 3.0 | 11.9 | 84 | 1029.8 | 0.6 | 348 | 18.7 | 6.4 | 96 | 61 | 1034.9 | 1026.0 | 5.4 |
30 | 0.0 | 11.2 | 88 | 1037.8 | 0.5 | 84 | 17.1 | 4.8 | 100 | 74 | 1039.4 | 1034.9 | 4.5 |
31 | 0.0 | 10.8 | 90 | 1035.9 | 1.3 | 49 | 15.5 | 5.4 | 99 | 80 | 1038.9 | 1032.8 | 9.4 |
Gráficas


