SOMIÓ-GIJÓN - mayo 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 14.2 °C
- Humedad: 82 %
- Presión: 1025.6 hPa
- Velocidad del viento: 1.3 m/s
- Dirección: 176 °
- Precipitación: 122.4 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 26.5 °C el día 21 a las 17:00
- Temperatura mínima: 6.2 °C el día 2 a las 07:00
- Humedad máxima: 100 % el día 9 a las 04:00
- Humedad mínima: 42 % el día 22 a las 12:00
- Presión máxima: 1042.8 hPa el día 3 a las 23:00
- Presión mínima: 998.5 hPa el día 21 a las 17:00
- Velocidad máxima del viento: 15.8 m/s el día 13 a las 14:00
- Precipitación máxima: 17.6 mm el día 2
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 2.8 | 12.7 | 70 | 1031.1 | 2.1 | 256 | 16.8 | 9.3 | 87 | 50 | 1031.9 | 1030.3 | 12.1 |
2 | 17.6 | 9.1 | 88 | 1030.8 | 1.0 | 259 | 13.1 | 6.2 | 94 | 78 | 1033.9 | 1029.1 | 12.6 |
3 | 5.8 | 11.4 | 78 | 1039.0 | 1.4 | 310 | 16.5 | 7.7 | 94 | 61 | 1042.8 | 1033.9 | 9.0 |
4 | 14.6 | 11.5 | 87 | 1040.5 | 0.7 | 235 | 17.4 | 7.5 | 97 | 60 | 1042.7 | 1037.6 | 4.9 |
5 | 10.0 | 13.1 | 84 | 1038.7 | 2.1 | 41 | 16.1 | 9.9 | 98 | 67 | 1040.2 | 1036.8 | 7.7 |
6 | 7.8 | 11.1 | 82 | 1035.1 | 1.5 | 100 | 15.6 | 8.5 | 96 | 68 | 1039.5 | 1032.0 | 8.1 |
7 | 6.0 | 13.3 | 84 | 1030.2 | 1.9 | 78 | 17.0 | 8.7 | 96 | 72 | 1032.3 | 1029.2 | 9.4 |
8 | 10.2 | 13.0 | 95 | 1028.5 | 0.9 | 18 | 15.0 | 11.0 | 99 | 86 | 1030.1 | 1027.4 | 7.2 |
9 | 0.4 | 13.8 | 89 | 1031.8 | 1.6 | 273 | 16.4 | 11.9 | 100 | 73 | 1034.8 | 1029.8 | 8.1 |
10 | 0.4 | 13.8 | 82 | 1033.8 | 1.3 | 284 | 17.2 | 11.6 | 94 | 66 | 1035.0 | 1033.0 | 6.8 |
11 | 1.0 | 13.8 | 82 | 1035.7 | 1.2 | 285 | 18.4 | 10.3 | 96 | 61 | 1036.3 | 1035.0 | 6.3 |
12 | 0.0 | 14.9 | 77 | 1031.7 | 0.6 | 37 | 22.0 | 6.3 | 99 | 50 | 1036.0 | 1028.5 | 4.9 |
13 | 8.6 | 16.9 | 70 | 1028.1 | 1.9 | 159 | 23.2 | 11.1 | 91 | 43 | 1035.8 | 1023.0 | 15.8 |
14 | 0.0 | 13.5 | 83 | 1033.4 | 1.7 | 67 | 18.8 | 6.3 | 99 | 69 | 1035.0 | 1031.1 | 9.4 |
15 | 0.0 | 16.3 | 81 | 1025.1 | 0.7 | 41 | 23.2 | 9.3 | 98 | 57 | 1030.9 | 1019.6 | 6.8 |
16 | 0.0 | 16.9 | 85 | 1015.3 | 0.8 | 50 | 24.2 | 11.2 | 100 | 62 | 1020.4 | 1012.9 | 6.8 |
17 | 6.4 | 15.3 | 88 | 1016.0 | 1.2 | 148 | 19.3 | 13.1 | 98 | 71 | 1023.6 | 1011.4 | 7.7 |
18 | 4.2 | 15.6 | 75 | 1026.3 | 0.9 | 272 | 21.9 | 7.9 | 99 | 47 | 1028.2 | 1023.6 | 6.3 |
19 | 0.0 | 17.0 | 79 | 1025.1 | 1.6 | 36 | 22.3 | 10.6 | 97 | 62 | 1028.1 | 1021.9 | 10.8 |
20 | 0.0 | 16.9 | 80 | 1015.1 | 0.8 | 32 | 23.6 | 10.4 | 99 | 60 | 1021.9 | 1012.2 | 6.8 |
21 | 9.2 | 16.6 | 82 | 1005.2 | 1.0 | 56 | 26.5 | 12.0 | 97 | 44 | 1013.9 | 998.5 | 9.4 |
22 | 4.2 | 14.8 | 76 | 1005.9 | 1.4 | 255 | 22.8 | 9.0 | 95 | 42 | 1012.8 | 1002.4 | 9.0 |
23 | 0.0 | 14.4 | 74 | 1017.8 | 1.4 | 265 | 20.2 | 8.4 | 91 | 52 | 1020.4 | 1012.8 | 8.6 |
24 | 8.4 | 14.6 | 88 | 1019.5 | 0.8 | 20 | 22.7 | 11.6 | 96 | 65 | 1024.0 | 1016.8 | 7.2 |
25 | 1.2 | 13.8 | 81 | 1023.4 | 1.1 | 299 | 19.4 | 8.3 | 99 | 56 | 1025.0 | 1021.6 | 8.1 |
26 | 1.6 | 13.8 | 74 | 1020.0 | 2.5 | 235 | 18.0 | 10.2 | 92 | 56 | 1021.6 | 1018.7 | 11.2 |
27 | 1.2 | 13.4 | 74 | 1020.2 | 1.8 | 262 | 18.4 | 9.1 | 88 | 51 | 1021.0 | 1019.4 | 9.9 |
28 | 0.8 | 13.1 | 88 | 1018.8 | 0.7 | 271 | 20.7 | 8.1 | 97 | 62 | 1023.0 | 1015.8 | 8.1 |
29 | 0.0 | 13.6 | 84 | 1024.1 | 1.1 | 126 | 16.3 | 11.4 | 94 | 73 | 1025.1 | 1022.8 | 6.3 |
30 | 0.0 | 15.1 | 86 | 1025.0 | 2.1 | 74 | 18.3 | 13.2 | 93 | 79 | 1025.9 | 1024.0 | 9.0 |
31 | 0.0 | 16.4 | 90 | 1021.2 | 1.7 | 63 | 18.8 | 14.3 | 95 | 80 | 1025.6 | 1017.4 | 8.1 |
Gráficas


