SOMIÓ-GIJÓN - junio 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 16.1 °C
- Humedad: 88 %
- Presión: 1021.8 hPa
- Velocidad del viento: 1.3 m/s
- Dirección: 6 °
- Precipitación: 142.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 23.7 °C el día 22 a las 11:00
- Temperatura mínima: 7.2 °C el día 9 a las 06:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 08:00
- Humedad mínima: 51 % el día 9 a las 12:00
- Presión máxima: 1031.0 hPa el día 24 a las 14:00
- Presión mínima: 1006.1 hPa el día 4 a las 22:00
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 7 a las 18:00
- Precipitación máxima: 35.8 mm el día 5
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 16.5 | 90 | 1019.6 | 1.0 | 100 | 21.6 | 12.3 | 100 | 75 | 1022.0 | 1017.3 | 5.4 |
2 | 0.8 | 15.4 | 92 | 1019.8 | 0.5 | 26 | 16.6 | 14.9 | 97 | 88 | 1022.0 | 1017.8 | 4.9 |
3 | 1.2 | 14.9 | 96 | 1018.6 | 0.5 | 332 | 16.8 | 13.8 | 99 | 88 | 1020.0 | 1017.4 | 2.7 |
4 | 8.8 | 15.8 | 90 | 1010.3 | 0.8 | 6 | 21.6 | 13.3 | 100 | 67 | 1017.4 | 1006.1 | 9.0 |
5 | 35.8 | 12.8 | 91 | 1012.6 | 2.0 | 265 | 14.8 | 11.0 | 98 | 82 | 1015.0 | 1007.7 | 10.8 |
6 | 29.6 | 12.3 | 92 | 1014.8 | 1.0 | 253 | 15.9 | 10.4 | 99 | 76 | 1018.6 | 1012.4 | 6.3 |
7 | 1.0 | 14.1 | 86 | 1015.2 | 2.1 | 261 | 19.1 | 10.0 | 98 | 69 | 1018.6 | 1012.6 | 14.4 |
8 | 2.4 | 13.3 | 79 | 1019.6 | 2.5 | 259 | 17.7 | 10.7 | 86 | 65 | 1024.0 | 1016.4 | 12.6 |
9 | 0.0 | 14.1 | 80 | 1021.1 | 0.9 | 269 | 22.8 | 7.2 | 97 | 51 | 1024.4 | 1018.4 | 11.2 |
10 | 0.0 | 15.6 | 73 | 1024.9 | 1.2 | 298 | 19.4 | 11.8 | 89 | 57 | 1025.7 | 1023.9 | 6.3 |
11 | 0.0 | 15.3 | 85 | 1023.6 | 1.6 | 36 | 22.4 | 8.8 | 98 | 65 | 1025.5 | 1021.5 | 10.4 |
12 | 0.0 | 16.8 | 88 | 1023.9 | 1.3 | 14 | 19.4 | 15.3 | 93 | 79 | 1025.1 | 1022.8 | 6.3 |
13 | 2.2 | 16.6 | 92 | 1021.8 | 1.8 | 50 | 19.6 | 15.1 | 98 | 83 | 1025.1 | 1018.0 | 9.9 |
14 | 0.4 | 17.3 | 92 | 1018.7 | 1.0 | 176 | 21.2 | 14.6 | 100 | 76 | 1022.0 | 1015.0 | 5.4 |
15 | 0.0 | 18.5 | 87 | 1020.7 | 1.3 | 54 | 21.8 | 15.3 | 98 | 76 | 1021.8 | 1019.8 | 7.7 |
16 | 0.0 | 18.0 | 91 | 1018.4 | 1.1 | 51 | 23.3 | 13.4 | 100 | 78 | 1021.8 | 1016.4 | 6.8 |
17 | 0.0 | 17.6 | 93 | 1018.9 | 0.8 | 358 | 21.5 | 16.0 | 100 | 77 | 1021.2 | 1017.6 | 4.5 |
18 | 8.6 | 17.8 | 92 | 1023.6 | 1.0 | 305 | 20.6 | 15.8 | 99 | 81 | 1025.9 | 1019.9 | 6.8 |
19 | 30.0 | 15.4 | 100 | 1024.3 | 1.5 | 51 | 16.1 | 14.1 | 100 | 99 | 1025.6 | 1023.0 | 8.6 |
20 | 0.6 | 15.6 | 94 | 1024.7 | 1.1 | 47 | 18.5 | 13.6 | 100 | 84 | 1025.9 | 1023.1 | 6.8 |
21 | 0.0 | 18.2 | 83 | 1024.8 | 0.8 | 32 | 22.7 | 13.1 | 100 | 64 | 1026.4 | 1023.5 | 5.4 |
22 | 0.0 | 17.5 | 85 | 1025.4 | 0.9 | 2 | 23.7 | 10.4 | 99 | 67 | 1026.3 | 1024.4 | 6.3 |
23 | 1.6 | 16.9 | 93 | 1025.9 | 0.9 | 47 | 18.8 | 15.2 | 99 | 89 | 1028.2 | 1024.7 | 5.8 |
24 | 4.4 | 15.7 | 88 | 1030.1 | 1.9 | 52 | 17.9 | 14.1 | 99 | 81 | 1031.0 | 1028.2 | 7.2 |
25 | 0.0 | 17.7 | 86 | 1028.6 | 2.1 | 61 | 21.3 | 15.3 | 95 | 74 | 1031.0 | 1026.8 | 7.7 |
26 | 4.4 | 17.7 | 93 | 1023.8 | 2.2 | 51 | 21.2 | 15.9 | 99 | 81 | 1026.8 | 1020.5 | 10.4 |
27 | 11.0 | 16.1 | 97 | 1022.0 | 1.2 | 24 | 17.2 | 14.3 | 99 | 94 | 1025.2 | 1019.8 | 10.4 |
28 | 0.0 | 15.9 | 87 | 1026.3 | 1.1 | 357 | 20.3 | 11.7 | 100 | 72 | 1027.6 | 1025.2 | 7.2 |
29 | 0.0 | 16.1 | 81 | 1027.2 | 1.4 | 64 | 20.0 | 10.9 | 97 | 67 | 1028.1 | 1026.5 | 6.3 |
30 | 0.0 | 16.4 | 76 | 1025.5 | 1.2 | 46 | 20.4 | 12.5 | 91 | 63 | 1027.0 | 1024.1 | 5.8 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


