SOMIÓ-GIJÓN - septiembre 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 17.4 °C
- Humedad: 86 %
- Presión: 1016.0 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 39 °
- Precipitación: 66.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 27.6 °C el día 18 a las 14:00
- Temperatura mínima: 3.9 °C el día 26 a las 09:00
- Humedad máxima: 100 % el día 3 a las 08:00
- Humedad mínima: 50 % el día 9 a las 14:00
- Presión máxima: 1026.4 hPa el día 1 a las 01:00
- Presión mínima: 1002.8 hPa el día 18 a las 06:00
- Velocidad máxima del viento: 12.6 m/s el día 24 a las 18:00
- Precipitación máxima: 23.6 mm el día 8
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.6 | 19.9 | 89 | 1023.8 | 2.1 | 72 | 23.5 | 17.4 | 99 | 79 | 1026.4 | 1020.9 | 9.4 |
2 | 0.0 | 19.1 | 85 | 1018.0 | 2.1 | 68 | 22.9 | 13.1 | 96 | 71 | 1020.9 | 1016.0 | 8.1 |
3 | 0.0 | 17.6 | 93 | 1016.7 | 0.7 | 16 | 24.3 | 13.2 | 100 | 77 | 1018.1 | 1015.8 | 5.4 |
4 | 0.0 | 18.8 | 84 | 1017.2 | 1.5 | 308 | 23.0 | 17.2 | 94 | 68 | 1018.8 | 1015.6 | 10.4 |
5 | 2.4 | 18.0 | 86 | 1021.9 | 1.3 | 282 | 22.2 | 14.8 | 97 | 72 | 1023.9 | 1018.8 | 9.9 |
6 | 0.0 | 17.1 | 86 | 1021.5 | 1.1 | 25 | 23.3 | 11.1 | 100 | 67 | 1023.9 | 1019.1 | 6.3 |
7 | 1.6 | 18.6 | 86 | 1015.2 | 0.8 | 137 | 24.7 | 14.7 | 100 | 62 | 1019.3 | 1013.3 | 5.4 |
8 | 23.6 | 16.1 | 93 | 1010.3 | 0.9 | 307 | 19.8 | 13.9 | 99 | 85 | 1014.3 | 1007.5 | 6.3 |
9 | 0.0 | 16.6 | 83 | 1013.2 | 0.8 | 311 | 24.2 | 10.1 | 100 | 50 | 1019.2 | 1009.0 | 6.8 |
10 | 0.0 | 16.7 | 85 | 1020.8 | 1.0 | 31 | 24.0 | 10.3 | 100 | 63 | 1022.1 | 1019.2 | 7.2 |
11 | 0.0 | 17.1 | 88 | 1020.1 | 1.5 | 77 | 23.6 | 10.6 | 100 | 72 | 1022.1 | 1018.2 | 8.6 |
12 | 0.0 | 17.6 | 86 | 1016.1 | 1.6 | 76 | 24.3 | 11.6 | 100 | 68 | 1018.5 | 1014.6 | 8.6 |
13 | 0.0 | 17.6 | 83 | 1013.9 | 1.7 | 103 | 23.3 | 11.8 | 100 | 63 | 1015.5 | 1012.4 | 8.6 |
14 | 0.0 | 18.2 | 86 | 1012.7 | 1.5 | 78 | 23.7 | 11.8 | 100 | 70 | 1014.1 | 1011.5 | 8.1 |
15 | 0.0 | 19.1 | 90 | 1013.2 | 1.7 | 68 | 23.0 | 14.7 | 100 | 80 | 1014.2 | 1011.8 | 8.1 |
16 | 9.4 | 19.0 | 94 | 1009.6 | 1.2 | 66 | 22.1 | 17.6 | 100 | 85 | 1012.6 | 1007.1 | 6.8 |
17 | 11.2 | 19.7 | 91 | 1006.5 | 0.8 | 46 | 26.6 | 16.4 | 100 | 65 | 1008.0 | 1004.6 | 7.2 |
18 | 2.2 | 19.8 | 89 | 1005.3 | 0.5 | 51 | 27.6 | 15.8 | 100 | 58 | 1009.5 | 1002.8 | 6.8 |
19 | 0.2 | 18.9 | 88 | 1012.0 | 0.7 | 97 | 26.5 | 13.6 | 100 | 59 | 1014.0 | 1009.5 | 5.4 |
20 | 5.2 | 19.8 | 93 | 1014.3 | 0.5 | 62 | 26.3 | 16.7 | 100 | 69 | 1015.9 | 1013.1 | 4.1 |
21 | 2.0 | 18.5 | 95 | 1013.3 | 0.6 | 324 | 23.3 | 14.8 | 100 | 79 | 1015.7 | 1011.6 | 6.3 |
22 | 0.0 | 18.5 | 94 | 1013.4 | 0.7 | 344 | 24.6 | 16.9 | 100 | 78 | 1014.8 | 1012.6 | 4.9 |
23 | 1.2 | 16.3 | 88 | 1015.4 | 1.0 | 68 | 21.7 | 12.8 | 100 | 66 | 1016.4 | 1014.4 | 6.8 |
24 | 0.0 | 14.2 | 76 | 1016.1 | 1.9 | 80 | 19.8 | 7.3 | 98 | 60 | 1017.1 | 1015.2 | 12.6 |
25 | 0.0 | 13.5 | 72 | 1018.2 | 2.3 | 92 | 18.2 | 6.3 | 95 | 64 | 1020.8 | 1016.7 | 11.7 |
26 | 0.0 | 12.8 | 73 | 1022.2 | 1.2 | 92 | 19.0 | 3.9 | 97 | 53 | 1023.6 | 1020.8 | 9.4 |
27 | 0.0 | 13.5 | 80 | 1022.0 | 1.5 | 107 | 20.5 | 5.6 | 97 | 59 | 1023.6 | 1020.2 | 8.6 |
28 | 0.0 | 14.2 | 87 | 1019.8 | 0.8 | 61 | 20.8 | 8.2 | 100 | 71 | 1020.8 | 1018.5 | 6.3 |
29 | 0.0 | 16.6 | 83 | 1019.1 | 0.3 | 354 | 25.8 | 10.3 | 100 | 53 | 1019.9 | 1018.4 | 4.1 |
30 | 7.0 | 18.0 | 88 | 1018.6 | 0.4 | 313 | 26.6 | 12.9 | 100 | 68 | 1019.6 | 1017.8 | 4.1 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


