SOMIÓ-GIJÓN - octubre 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 15.5 °C
- Humedad: 86 %
- Presión: 1014.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.0 m/s
- Dirección: 144 °
- Precipitación: 102.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 28.7 °C el día 20 a las 13:00
- Temperatura mínima: 5.7 °C el día 18 a las 08:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 07:00
- Humedad mínima: 34 % el día 20 a las 04:00
- Presión máxima: 1032.9 hPa el día 27 a las 20:00
- Presión mínima: 997.7 hPa el día 21 a las 18:00
- Velocidad máxima del viento: 18.9 m/s el día 20 a las 14:00
- Precipitación máxima: 32.2 mm el día 8
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 1.2 | 17.1 | 95 | 1017.6 | 0.3 | 153 | 22.4 | 14.0 | 100 | 78 | 1018.6 | 1016.6 | 3.6 |
2 | 0.0 | 16.2 | 90 | 1019.7 | 0.5 | 7 | 23.7 | 11.1 | 100 | 70 | 1023.0 | 1017.5 | 4.9 |
3 | 0.0 | 16.9 | 93 | 1025.0 | 0.4 | 18 | 23.2 | 14.1 | 100 | 73 | 1026.5 | 1022.6 | 4.5 |
4 | 0.0 | 16.3 | 95 | 1026.1 | 1.2 | 1 | 21.1 | 12.3 | 100 | 83 | 1027.3 | 1025.4 | 7.7 |
5 | 0.0 | 17.5 | 90 | 1023.8 | 1.9 | 71 | 21.1 | 15.0 | 97 | 77 | 1025.9 | 1022.0 | 8.1 |
6 | 0.0 | 15.8 | 90 | 1018.7 | 1.4 | 81 | 18.8 | 12.9 | 100 | 74 | 1022.0 | 1015.6 | 7.2 |
7 | 3.6 | 14.3 | 91 | 1013.0 | 0.6 | 88 | 20.7 | 9.0 | 100 | 78 | 1015.6 | 1011.0 | 5.4 |
8 | 32.2 | 15.7 | 98 | 1006.8 | 0.4 | 56 | 18.6 | 14.7 | 100 | 90 | 1011.6 | 1002.7 | 4.5 |
9 | 18.2 | 14.3 | 86 | 1003.5 | 1.8 | 255 | 17.6 | 10.4 | 100 | 62 | 1006.0 | 1002.0 | 9.4 |
10 | 1.2 | 13.1 | 82 | 1010.0 | 1.5 | 240 | 18.3 | 9.6 | 94 | 65 | 1014.7 | 1005.8 | 9.9 |
11 | 0.0 | 13.5 | 83 | 1016.3 | 0.6 | 216 | 20.8 | 6.7 | 99 | 49 | 1018.0 | 1014.5 | 4.9 |
12 | 0.6 | 16.2 | 87 | 1019.2 | 1.2 | 327 | 20.9 | 10.8 | 98 | 67 | 1021.1 | 1015.5 | 7.7 |
13 | 9.6 | 13.2 | 96 | 1013.6 | 0.8 | 40 | 17.8 | 10.2 | 100 | 86 | 1015.8 | 1010.7 | 8.1 |
14 | 1.4 | 14.0 | 98 | 1009.9 | 0.8 | 92 | 17.2 | 12.2 | 100 | 91 | 1015.0 | 1005.0 | 5.8 |
15 | 0.0 | 15.2 | 91 | 1008.3 | 0.5 | 184 | 17.7 | 12.7 | 100 | 80 | 1011.4 | 1003.3 | 5.8 |
16 | 1.6 | 15.1 | 82 | 1005.8 | 1.3 | 232 | 21.9 | 12.3 | 99 | 53 | 1009.5 | 1003.3 | 12.1 |
17 | 14.2 | 12.7 | 83 | 1015.5 | 1.2 | 261 | 17.5 | 8.3 | 97 | 58 | 1020.0 | 1009.5 | 8.6 |
18 | 0.0 | 11.3 | 82 | 1019.2 | 0.6 | 273 | 19.1 | 5.7 | 96 | 49 | 1020.1 | 1018.2 | 4.1 |
19 | 0.0 | 13.5 | 82 | 1012.9 | 0.7 | 44 | 21.2 | 7.6 | 99 | 49 | 1018.3 | 1006.3 | 6.3 |
20 | 0.0 | 22.8 | 53 | 1001.0 | 2.1 | 173 | 28.7 | 14.7 | 89 | 34 | 1006.3 | 997.9 | 18.9 |
21 | 2.6 | 18.0 | 74 | 998.5 | 0.8 | 274 | 25.4 | 11.8 | 99 | 36 | 1000.5 | 997.7 | 7.7 |
22 | 1.2 | 17.7 | 69 | 1001.7 | 2.4 | 257 | 22.4 | 13.2 | 86 | 51 | 1009.2 | 997.8 | 15.3 |
23 | 2.0 | 14.9 | 77 | 1016.4 | 1.9 | 280 | 18.9 | 11.3 | 94 | 59 | 1019.4 | 1009.2 | 13.5 |
24 | 9.0 | 14.1 | 95 | 1013.6 | 0.4 | 303 | 19.3 | 11.2 | 99 | 87 | 1018.1 | 1011.7 | 4.5 |
25 | 0.4 | 17.5 | 84 | 1013.9 | 1.0 | 347 | 26.3 | 11.9 | 100 | 47 | 1020.8 | 1010.8 | 8.1 |
26 | 1.4 | 17.6 | 90 | 1022.2 | 0.7 | 53 | 22.4 | 13.4 | 100 | 71 | 1023.8 | 1020.8 | 4.5 |
27 | 0.8 | 15.2 | 90 | 1027.9 | 0.8 | 102 | 19.2 | 11.8 | 100 | 76 | 1032.9 | 1021.7 | 10.8 |
28 | 0.0 | 14.9 | 89 | 1024.9 | 1.0 | 66 | 20.4 | 10.1 | 98 | 73 | 1031.7 | 1020.2 | 6.8 |
29 | 0.0 | 14.8 | 85 | 1016.2 | 0.7 | 346 | 25.8 | 8.2 | 100 | 50 | 1020.2 | 1013.0 | 6.3 |
30 | 1.0 | 15.0 | 88 | 1014.3 | 0.5 | 314 | 18.8 | 11.1 | 97 | 76 | 1018.5 | 1011.6 | 4.9 |
31 | 0.0 | 14.6 | 86 | 1020.4 | 0.6 | 337 | 21.7 | 9.0 | 100 | 60 | 1021.5 | 1018.4 | 4.9 |
Gráficas


