SOMIÓ-GIJÓN - diciembre 2002
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 11.3 °C
- Humedad: 85 %
- Presión: 1016.3 hPa
- Velocidad del viento: 0.9 m/s
- Dirección: 274 °
- Precipitación: 139.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 21.3 °C el día 23 a las 14:00
- Temperatura mínima: 1.5 °C el día 13 a las 08:00
- Humedad máxima: 100 % el día 8 a las 10:00
- Humedad mínima: 42 % el día 14 a las 12:00
- Presión máxima: 1029.8 hPa el día 5 a las 12:00
- Presión mínima: 992.2 hPa el día 27 a las 07:00
- Velocidad máxima del viento: 13.9 m/s el día 14 a las 22:00
- Precipitación máxima: 28.0 mm el día 2
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 8.8 | 13.7 | 90 | 1022.0 | 1.8 | 246 | 16.2 | 10.5 | 98 | 81 | 1026.5 | 1019.3 | 11.2 |
2 | 28.0 | 10.6 | 88 | 1023.0 | 2.0 | 257 | 11.8 | 9.1 | 96 | 81 | 1024.4 | 1021.7 | 11.7 |
3 | 16.4 | 11.0 | 92 | 1020.4 | 1.2 | 258 | 13.1 | 9.9 | 99 | 79 | 1021.9 | 1019.5 | 9.0 |
4 | 0.6 | 12.5 | 91 | 1023.5 | 1.4 | 275 | 14.3 | 10.3 | 98 | 78 | 1029.3 | 1019.8 | 8.6 |
5 | 9.0 | 10.6 | 80 | 1028.9 | 1.5 | 352 | 13.3 | 7.9 | 95 | 63 | 1029.8 | 1028.3 | 9.0 |
6 | 9.4 | 8.7 | 94 | 1027.7 | 0.7 | 86 | 10.4 | 7.3 | 99 | 81 | 1029.3 | 1024.9 | 9.9 |
7 | 4.8 | 9.2 | 94 | 1022.4 | 0.5 | 42 | 12.7 | 7.1 | 98 | 83 | 1024.9 | 1020.3 | 4.9 |
8 | 1.6 | 8.7 | 94 | 1017.9 | 0.3 | 58 | 12.9 | 7.3 | 100 | 78 | 1020.3 | 1015.0 | 4.1 |
9 | 0.0 | 9.1 | 83 | 1009.5 | 0.6 | 67 | 14.3 | 4.9 | 98 | 52 | 1015.0 | 1004.1 | 4.9 |
10 | 1.6 | 7.2 | 94 | 1002.5 | 0.1 | 34 | 12.3 | 2.5 | 99 | 84 | 1004.1 | 1000.8 | 2.7 |
11 | 1.8 | 7.9 | 83 | 1009.6 | 0.7 | 247 | 13.8 | 3.1 | 98 | 53 | 1014.1 | 1003.8 | 7.2 |
12 | 0.0 | 8.0 | 80 | 1016.4 | 0.6 | 237 | 15.9 | 2.1 | 98 | 52 | 1022.5 | 1012.8 | 5.8 |
13 | 0.0 | 7.6 | 81 | 1019.1 | 0.4 | 6 | 13.0 | 1.5 | 96 | 66 | 1022.9 | 1009.4 | 3.6 |
14 | 0.0 | 14.0 | 60 | 1008.5 | 2.7 | 211 | 19.0 | 7.9 | 89 | 42 | 1018.3 | 1000.3 | 13.9 |
15 | 0.0 | 10.9 | 71 | 1020.9 | 0.8 | 204 | 17.6 | 4.8 | 91 | 53 | 1022.4 | 1018.3 | 9.4 |
16 | 0.0 | 9.1 | 86 | 1017.8 | 0.3 | 135 | 17.6 | 3.9 | 96 | 61 | 1020.5 | 1014.8 | 1.8 |
17 | 5.8 | 12.3 | 96 | 1011.1 | 0.5 | 116 | 16.4 | 8.9 | 100 | 89 | 1014.8 | 1009.1 | 4.5 |
18 | 0.2 | 12.7 | 99 | 1013.5 | 0.5 | 74 | 16.0 | 10.6 | 100 | 96 | 1014.7 | 1012.1 | 4.1 |
19 | 1.0 | 12.6 | 98 | 1017.3 | 0.3 | 34 | 17.1 | 9.1 | 100 | 87 | 1020.7 | 1014.6 | 3.6 |
20 | 0.0 | 11.6 | 95 | 1023.2 | 0.3 | 309 | 17.8 | 7.6 | 100 | 77 | 1024.8 | 1020.7 | 5.8 |
21 | 0.0 | 11.5 | 94 | 1021.1 | 0.2 | 0 | 18.3 | 7.3 | 100 | 71 | 1024.2 | 1019.1 | 1.8 |
22 | 0.0 | 12.2 | 92 | 1016.6 | 0.7 | 39 | 19.2 | 8.4 | 100 | 72 | 1019.6 | 1011.6 | 6.8 |
23 | 0.0 | 15.7 | 63 | 1010.1 | 1.2 | 184 | 21.3 | 8.4 | 98 | 45 | 1013.0 | 1006.7 | 12.6 |
24 | 0.2 | 15.3 | 64 | 1013.3 | 0.7 | 222 | 20.8 | 10.7 | 90 | 46 | 1016.7 | 1011.3 | 6.3 |
25 | 2.2 | 14.7 | 83 | 1014.5 | 0.6 | 331 | 20.3 | 11.6 | 95 | 56 | 1017.7 | 1008.9 | 8.1 |
26 | 5.8 | 14.9 | 85 | 1005.7 | 0.8 | 161 | 19.3 | 12.1 | 100 | 54 | 1011.4 | 997.3 | 10.4 |
27 | 23.0 | 13.4 | 79 | 997.0 | 1.9 | 227 | 18.4 | 9.6 | 96 | 51 | 1009.0 | 992.2 | 13.5 |
28 | 6.8 | 11.4 | 76 | 1018.6 | 1.9 | 248 | 14.8 | 8.8 | 89 | 57 | 1022.2 | 1009.0 | 12.1 |
29 | 0.0 | 10.5 | 85 | 1018.1 | 0.4 | 253 | 15.7 | 5.7 | 98 | 69 | 1021.6 | 1013.7 | 3.2 |
30 | 8.2 | 12.2 | 77 | 1014.3 | 1.5 | 201 | 17.7 | 8.6 | 98 | 57 | 1020.9 | 1010.9 | 12.1 |
31 | 4.6 | 10.8 | 85 | 1020.5 | 0.5 | 192 | 15.0 | 6.7 | 97 | 66 | 1022.8 | 1016.7 | 5.4 |
Gráficas


