SOMIÓ-GIJÓN - mayo 2003
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 14.7 °C
- Humedad: 81 %
- Presión: 1024.6 hPa
- Velocidad del viento: 1.5 m/s
- Dirección: 17 °
- Precipitación: 21.4 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 26.2 °C el día 18 a las 11:00
- Temperatura mínima: 5.4 °C el día 3 a las 05:00
- Humedad máxima: 100 % el día 29 a las 06:00
- Humedad mínima: 45 % el día 4 a las 09:00
- Presión máxima: 1035.7 hPa el día 20 a las 22:00
- Presión mínima: 1014.0 hPa el día 4 a las 14:00
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 24 a las 03:00
- Precipitación máxima: 4.6 mm el día 24
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.6 | 13.8 | 78 | 1020.4 | 1.3 | 55 | 20.4 | 7.3 | 97 | 54 | 1025.2 | 1016.0 | 7.2 |
2 | 0.4 | 14.1 | 78 | 1023.2 | 2.0 | 283 | 19.4 | 8.1 | 95 | 49 | 1027.9 | 1017.4 | 12.6 |
3 | 0.0 | 13.2 | 82 | 1022.1 | 1.3 | 33 | 20.3 | 5.4 | 98 | 56 | 1027.8 | 1016.7 | 7.2 |
4 | 0.0 | 14.9 | 80 | 1016.2 | 1.2 | 39 | 22.9 | 8.4 | 98 | 45 | 1018.7 | 1014.0 | 9.9 |
5 | 3.0 | 12.9 | 82 | 1021.3 | 1.8 | 297 | 14.9 | 8.9 | 97 | 71 | 1026.7 | 1018.0 | 10.8 |
6 | 1.8 | 11.9 | 75 | 1029.3 | 1.5 | 84 | 16.4 | 6.5 | 95 | 55 | 1031.0 | 1026.6 | 9.0 |
7 | 0.8 | 12.6 | 83 | 1027.1 | 1.7 | 324 | 13.4 | 11.7 | 92 | 73 | 1030.3 | 1025.5 | 7.2 |
8 | 0.0 | 12.9 | 82 | 1027.3 | 0.8 | 314 | 15.9 | 8.1 | 95 | 73 | 1028.6 | 1025.9 | 5.4 |
9 | 2.6 | 12.3 | 86 | 1028.3 | 0.8 | 39 | 17.6 | 7.2 | 99 | 70 | 1029.3 | 1027.4 | 5.8 |
10 | 0.0 | 13.5 | 82 | 1025.6 | 1.8 | 63 | 18.3 | 8.4 | 96 | 67 | 1027.9 | 1024.2 | 9.4 |
11 | 0.0 | 14.8 | 83 | 1026.5 | 0.8 | 52 | 19.1 | 10.8 | 95 | 70 | 1028.7 | 1023.6 | 5.4 |
12 | 0.4 | 16.1 | 80 | 1026.8 | 1.3 | 80 | 21.4 | 11.3 | 94 | 57 | 1029.9 | 1024.8 | 7.7 |
13 | 0.8 | 13.8 | 77 | 1031.1 | 1.4 | 31 | 17.3 | 10.9 | 96 | 60 | 1032.0 | 1029.7 | 7.2 |
14 | 0.0 | 13.1 | 74 | 1030.1 | 2.0 | 75 | 16.9 | 7.7 | 93 | 57 | 1031.3 | 1028.3 | 9.9 |
15 | 0.0 | 14.0 | 76 | 1023.7 | 2.3 | 67 | 17.8 | 9.7 | 90 | 55 | 1028.3 | 1020.1 | 10.4 |
16 | 0.0 | 14.7 | 82 | 1020.2 | 1.2 | 336 | 20.4 | 11.2 | 94 | 64 | 1021.9 | 1018.9 | 9.0 |
17 | 0.0 | 16.5 | 78 | 1019.9 | 0.6 | 317 | 23.3 | 9.3 | 96 | 59 | 1021.6 | 1018.3 | 4.1 |
18 | 0.0 | 18.7 | 77 | 1021.5 | 1.1 | 8 | 26.2 | 11.7 | 98 | 52 | 1022.3 | 1020.1 | 6.8 |
19 | 2.2 | 16.1 | 81 | 1026.4 | 1.8 | 296 | 20.6 | 13.7 | 95 | 69 | 1031.8 | 1020.0 | 9.9 |
20 | 0.0 | 14.9 | 76 | 1034.0 | 1.2 | 315 | 19.2 | 9.4 | 93 | 55 | 1035.7 | 1031.7 | 7.7 |
21 | 0.0 | 13.8 | 85 | 1034.9 | 1.9 | 44 | 19.4 | 6.9 | 97 | 68 | 1035.6 | 1034.0 | 9.9 |
22 | 0.0 | 16.9 | 81 | 1030.7 | 0.8 | 123 | 23.8 | 7.9 | 99 | 60 | 1034.1 | 1026.4 | 6.8 |
23 | 0.0 | 16.2 | 85 | 1022.0 | 1.4 | 291 | 21.6 | 12.7 | 99 | 70 | 1026.4 | 1016.8 | 6.3 |
24 | 4.6 | 14.4 | 80 | 1020.2 | 3.0 | 287 | 18.5 | 12.1 | 92 | 62 | 1025.3 | 1015.7 | 14.4 |
25 | 3.4 | 13.5 | 78 | 1027.7 | 1.0 | 296 | 18.0 | 8.2 | 95 | 60 | 1030.1 | 1025.3 | 7.2 |
26 | 0.0 | 13.8 | 75 | 1029.4 | 1.9 | 27 | 17.8 | 8.1 | 93 | 59 | 1030.0 | 1028.9 | 9.0 |
27 | 0.0 | 14.6 | 80 | 1025.7 | 2.7 | 67 | 19.6 | 6.8 | 94 | 61 | 1029.0 | 1022.5 | 11.7 |
28 | 0.0 | 16.4 | 85 | 1018.6 | 1.8 | 72 | 22.2 | 9.4 | 98 | 66 | 1022.5 | 1016.3 | 9.0 |
29 | 0.0 | 17.8 | 85 | 1016.2 | 0.8 | 351 | 25.1 | 12.3 | 100 | 60 | 1017.4 | 1015.4 | 4.9 |
30 | 0.6 | 16.2 | 93 | 1017.7 | 1.1 | 348 | 21.4 | 13.6 | 99 | 79 | 1019.8 | 1016.2 | 5.8 |
31 | 0.2 | 16.4 | 94 | 1018.4 | 1.0 | 338 | 18.5 | 15.0 | 99 | 87 | 1019.7 | 1016.9 | 4.5 |
Gráficas


