SOMIÓ-GIJÓN - octubre 2003
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 13.9 °C
- Humedad: 88 %
- Presión: 1014.7 hPa
- Velocidad del viento: 1.2 m/s
- Dirección: 150 °
- Precipitación: 209.8 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 22.8 °C el día 3 a las 12:00
- Temperatura mínima: 6.4 °C el día 22 a las 05:00
- Humedad máxima: 100 % el día 1 a las 00:00
- Humedad mínima: 46 % el día 25 a las 12:00
- Presión máxima: 1029.3 hPa el día 8 a las 11:00
- Presión mínima: 978.7 hPa el día 31 a las 10:00
- Velocidad máxima del viento: 18.5 m/s el día 30 a las 19:00
- Precipitación máxima: 40.8 mm el día 28
Resumen diario:
Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
máx | mín | máx | mín | máx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 2.8 | 15.0 | 95 | 1002.2 | 0.5 | 171 | 19.8 | 11.2 | 100 | 79 | 1007.7 | 997.8 | 4.5 |
2 | 1.6 | 15.6 | 85 | 1007.0 | 1.4 | 180 | 22.7 | 10.8 | 100 | 60 | 1012.2 | 1002.4 | 14.9 |
3 | 0.8 | 16.0 | 83 | 1016.8 | 0.7 | 267 | 22.8 | 11.7 | 94 | 59 | 1020.9 | 1012.2 | 5.4 |
4 | 7.8 | 15.9 | 93 | 1022.3 | 1.0 | 247 | 20.4 | 13.1 | 99 | 77 | 1023.9 | 1020.6 | 6.3 |
5 | 6.0 | 14.2 | 85 | 1023.8 | 1.0 | 320 | 19.2 | 9.8 | 100 | 64 | 1025.9 | 1021.2 | 7.2 |
6 | 0.0 | 12.7 | 80 | 1025.1 | 0.7 | 353 | 20.7 | 6.6 | 99 | 53 | 1026.5 | 1024.1 | 4.5 |
7 | 0.0 | 16.3 | 77 | 1027.8 | 1.1 | 262 | 21.7 | 10.8 | 87 | 64 | 1029.2 | 1026.0 | 6.8 |
8 | 1.8 | 16.4 | 88 | 1028.7 | 0.4 | 308 | 21.1 | 11.8 | 100 | 74 | 1029.3 | 1028.0 | 4.1 |
9 | 0.0 | 15.2 | 92 | 1026.6 | 1.3 | 46 | 19.9 | 9.4 | 100 | 81 | 1029.1 | 1024.4 | 8.1 |
10 | 0.0 | 15.6 | 85 | 1022.6 | 1.7 | 73 | 21.0 | 9.3 | 99 | 67 | 1024.4 | 1021.4 | 9.0 |
11 | 0.4 | 15.2 | 92 | 1018.2 | 0.9 | 92 | 21.4 | 9.2 | 100 | 75 | 1021.7 | 1015.5 | 6.8 |
12 | 0.0 | 16.6 | 94 | 1016.1 | 0.8 | 239 | 19.7 | 12.8 | 100 | 87 | 1019.7 | 1013.9 | 7.7 |
13 | 1.6 | 16.3 | 92 | 1019.4 | 0.4 | 151 | 20.0 | 12.1 | 99 | 82 | 1020.3 | 1018.5 | 4.5 |
14 | 0.0 | 15.7 | 96 | 1017.2 | 0.8 | 65 | 19.4 | 11.3 | 100 | 86 | 1018.6 | 1015.8 | 6.8 |
15 | 0.0 | 16.3 | 94 | 1015.0 | 0.8 | 70 | 21.4 | 11.8 | 100 | 80 | 1015.8 | 1014.2 | 6.3 |
16 | 0.0 | 16.0 | 96 | 1014.4 | 0.4 | 74 | 21.6 | 12.8 | 100 | 80 | 1015.4 | 1013.5 | 3.6 |
17 | 0.0 | 15.6 | 93 | 1011.4 | 0.8 | 45 | 22.1 | 12.1 | 100 | 79 | 1014.2 | 1009.6 | 6.3 |
18 | 0.0 | 16.3 | 89 | 1005.3 | 0.9 | 49 | 21.6 | 11.6 | 100 | 75 | 1009.7 | 1001.0 | 6.3 |
19 | 2.0 | 15.7 | 86 | 999.9 | 0.6 | 270 | 20.6 | 12.5 | 100 | 63 | 1002.0 | 998.2 | 5.8 |
20 | 22.2 | 13.4 | 96 | 1007.6 | 0.5 | 265 | 16.8 | 9.3 | 100 | 80 | 1014.7 | 1001.8 | 5.4 |
21 | 4.0 | 11.6 | 95 | 1015.5 | 0.4 | 190 | 14.6 | 8.9 | 100 | 83 | 1016.9 | 1014.1 | 4.5 |
22 | 13.8 | 8.8 | 92 | 1012.4 | 1.4 | 218 | 13.3 | 6.4 | 100 | 77 | 1015.3 | 1010.4 | 12.6 |
23 | 38.4 | 8.8 | 92 | 1017.3 | 1.5 | 235 | 14.1 | 6.6 | 98 | 71 | 1019.9 | 1015.1 | 11.2 |
24 | 5.4 | 9.8 | 79 | 1021.8 | 1.6 | 106 | 14.1 | 6.5 | 100 | 57 | 1024.4 | 1019.3 | 9.0 |
25 | 0.0 | 9.9 | 60 | 1021.6 | 3.1 | 86 | 12.6 | 7.7 | 67 | 46 | 1024.6 | 1016.6 | 14.4 |
26 | 28.4 | 9.4 | 89 | 1013.3 | 1.0 | 152 | 10.9 | 7.6 | 97 | 67 | 1016.6 | 1012.0 | 8.1 |
27 | 1.6 | 11.9 | 84 | 1013.2 | 2.7 | 76 | 14.4 | 9.5 | 94 | 70 | 1014.2 | 1012.4 | 10.4 |
28 | 40.8 | 10.8 | 99 | 1013.4 | 0.2 | 90 | 12.0 | 10.1 | 100 | 94 | 1016.0 | 1011.6 | 3.2 |
29 | 2.6 | 12.0 | 84 | 1014.9 | 2.3 | 219 | 16.6 | 8.2 | 100 | 64 | 1016.6 | 1011.5 | 15.3 |
30 | 8.6 | 15.3 | 72 | 1000.1 | 3.2 | 254 | 20.4 | 11.5 | 92 | 54 | 1014.7 | 984.8 | 18.5 |
31 | 19.2 | 11.6 | 80 | 983.7 | 1.9 | 251 | 17.3 | 7.3 | 94 | 55 | 992.2 | 978.7 | 13.5 |
Gráficas


